Lambda (LAMB) Metriken
Lambda Preistabelle Live
Preisdiagramm
Lambda (LAMB)
Lambda (LAMB) FAQ – Schlüsselmetriken & Markteinblicke
Wo kann ich Lambda (LAMB) kaufen?
Lambda (LAMB) ist weithin verfügbar auf centralized and decentralized Kryptowährungsbörsen.
Was ist das aktuelle tägliche Handelsvolumen von Lambda?
In den letzten 24 Stunden beträgt das Handelsvolumen von Lambda $0.00000000 .
Was ist die Preisspanne von Lambda in der Vergangenheit?
Allzeithoch (ATH): $0.528082
Allzeittief (ATL): $0.00000000
Lambda wird derzeit ~26.30% unter seinem ATH gehandelt
.
Wie schneidet Lambda im Vergleich zum breiteren Kryptomarkt ab?
In den letzten 7 Tagen ist Lambda um 0.00% gestiegen und übertraf damit den gesamten Kryptomarkt der einen Rückgang von 3.53% verzeichnete. Dies deutet auf eine starke Performance der Preisentwicklung von LAMB im Vergleich zur breiteren Marktdynamik hin.
Kryptowährungen sind hoch volatil und bergen erhebliche Risiken. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.
Alle Informationen auf Coinpaprika dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigenen Recherchen (DYOR) durch und konsultieren Sie einen qualifizierten Finanzberater, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.
Coinpaprika haftet nicht für Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen resultieren.
Trends Marktübersicht
#1290
58.85%
#730
54.29%
#1150
38.73%
#1944
38.05%
#1842
31.67%
#344
-59.87%
#226
-41.48%
#1246
-40.59%
#1172
-34.22%
#945
-32.44%
#2
-6.01%
#5540
-4.63%
Nachrichten Alle Nachrichten

(8 hours ago), 2 min lesen

(9 hours ago), 2 min lesen

(1 day ago), 2 min lesen

(1 day ago), 2 min lesen

(2 days ago), 2 min lesen

(2 days ago), 2 min lesen

(2 days ago), 2 min lesen

(3 days ago), 2 min lesen
Bildung Alle Bildung
Derzeit sind keine Bildungsartikel in der ausgewählten Sprache verfügbar. Versuchen Sie es in einer anderen Sprache, z.B. English.
Lambda Grundlagen
| Weißbuch |
|---|
| Entwicklungsstatus | On-going development |
|---|---|
| Org. Struktur | Centralized |
| Konsensmechanismus | Not mineable |
| Algorithmus | None |
| Hardware-Wallet | Ja |
| Webseite | lambda.im |
|---|---|
| Brieftasche | Coins Mobile App |
| Quellcode | github.com |
|---|---|
| Assettyp | Token |
| Vertragsadresse |
| Entdecker (2) | etherscan.io bscscan.com |
|---|
| Tags |
|
|---|
| Faq | medium.com |
|---|---|
| Forum | medium.com |
Ähnliche Münzen
Beliebte Coins
Beliebte Rechner
According to our knowledge currently there are no active Exchanges/Markets for Lambda.
If you are aware of an active market for this asset, please send us information via our MODIFY PROJECT form.
Andere zinswürdige Coins - ähnlich wie Lambda
| # | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Volumen (24h) | Umlaufende Versorgung | 7 T. Diagramm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | BitTensor TAO | $2 566 392 237 | $267.40 | $282 502 265 | 9,597,491 | |||
| 51 | Near Protocol NEAR | $1 646 206 818 | $1.39 | $189 867 303 | 1,185,165,436 | |||
| 75 | Render RENDER | $899 587 906 | $1.74 | $35 784 345 | 517,690,747 | |||
| 97 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $582 151 033 | $0.223050 | $106 265 464 | 2,609,959,126 | |||
| 105 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $476 922 055 | $0.735316 | $58 410 111 | 648,594,347 |
| # | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Volumen (24h) | Umlaufende Versorgung | 7 T. Diagramm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Filecoin FIL | $700 764 951 | $0.919203 | $86 975 610 | 762,361,395 | |||
| 159 | DoubleZero 2Z | $271 649 566 | $0.078253 | $2 081 101 | 3,471,417,500 | |||
| 226 | THORChain RUNE | $144 205 386 | $0.425639 | $4 804 704 | 338,797,570 | |||
| 432 | Espresso ESP | $49 885 793 | $0.095833 | $5 732 997 | 520,550,000 | |||
| 496 | Naoris Protocol NAORIS | $37 860 373 | $0.063179 | $2 205 556 | 599,260,000 |
| # | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Volumen (24h) | Umlaufende Versorgung | 7 T. Diagramm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Internet Computer ICP | $1 420 545 954 | $2.58 | $48 820 952 | 550,489,380 | |||
| 75 | Render RENDER | $899 587 906 | $1.74 | $35 784 345 | 517,690,747 | |||
| 97 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $582 151 033 | $0.223050 | $106 265 464 | 2,609,959,126 | |||
| 109 | Pudgy Penguins PENGU | $469 604 649 | $0.007471 | $76 768 177 | 62,860,396,090 | |||
| 125 | Chiliz CHZ | $379 150 027 | $0.036680 | $33 438 910 | 10,336,735,992 |
| # | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Volumen (24h) | Umlaufende Versorgung | 7 T. Diagramm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | BitTensor TAO | $2 566 392 237 | $267.40 | $282 502 265 | 9,597,491 | |||
| 198 | THETA THETA | $178 593 562 | $0.178594 | $7 501 771 | 1,000,000,000 | |||
| 208 | OriginTrail TRAC | $164 307 744 | $0.328619 | $2 486 110 | 499,995,033 | |||
| 218 | Akash Network AKT | $150 117 621 | $0.517486 | $59 989 929 | 290,090,207 | |||
| 231 | Golem GLM | $133 909 645 | $0.133910 | $8 691 909 | 1,000,000,000 |
| # | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Volumen (24h) | Umlaufende Versorgung | 7 T. Diagramm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544 | iExec RLC RLC | $31 531 552 | $0.435624 | $7 892 763 | 72,382,548 | |||
| 603 | Ocean Protocol OCEAN | $26 005 793 | $0.128039 | $145 098 | 203,108,572 | |||
| 666 | FLUX FLUX | $22 438 330 | $0.055430 | $2 230 004 | 404,803,894 | |||
| 1231 | aleph.im ALEPH | $4 244 087 | $0.022765 | $200 527 | 186,431,941 | |||
| 1590 | Phantasma SOUL | $1 736 485 | $0.013989 | $153 105 | 124,129,198 |
| # | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Volumen (24h) | Umlaufende Versorgung | 7 T. Diagramm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Render RENDER | $899 587 906 | $1.74 | $35 784 345 | 517,690,747 | |||
| 90 | Filecoin FIL | $700 764 951 | $0.919203 | $86 975 610 | 762,361,395 | |||
| 130 | BitTorrent BTT | $338 055 740 | $0.000000 | $20 750 354 | 987,037,885,840,675 | |||
| 157 | IOTA IOTA | $275 376 907 | $0.063863 | $7 122 186 | 4,311,998,937 | |||
| 165 | The Graph GRT | $254 278 202 | $0.026630 | $12 139 225 | 9,548,531,509 |
| # | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Volumen (24h) | Umlaufende Versorgung | 7 T. Diagramm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Cardano ADA | $10 504 516 354 | $0.272884 | $527 135 973 | 38,494,388,153 | |||
| 32 | Avalanche AVAX | $4 066 949 645 | $9.63 | $358 205 345 | 422,275,285 | |||
| 33 | Sui SUI | $3 825 914 307 | $0.981008 | $362 384 455 | 3,899,984,688 | |||
| 47 | Aave AAVE | $1 726 214 194 | $114.52 | $261 408 877 | 15,073,211 | |||
| 51 | Near Protocol NEAR | $1 646 206 818 | $1.39 | $189 867 303 | 1,185,165,436 |
| # | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Volumen (24h) | Umlaufende Versorgung | 7 T. Diagramm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $1 433 324 832 503 | $71 652.94 | $30 945 327 016 | 20,003,712 | |||
| 11 | Dogecoin DOGE | $14 122 030 394 | $0.094685 | $1 143 045 352 | 149,147,696,384 | |||
| 15 | Bitcoin Cash BCH | $9 009 306 898 | $453.51 | $190 789 063 | 19,865,787 | |||
| 20 | Monero XMR | $6 477 496 925 | $351.15 | $113 171 978 | 18,446,744 | |||
| 31 | Zcash ZEC | $4 079 946 332 | $249.87 | $562 699 021 | 16,328,269 |
| # | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Volumen (24h) | Umlaufende Versorgung | 7 T. Diagramm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tether USDT | $177 414 032 939 | $0.999965 | $59 474 934 095 | 177,420,277,588 | |||
| 6 | USDC USDC | $79 494 128 613 | $0.999789 | $11 700 408 812 | 79,510,881,384 | |||
| 9 | Lido Staked Ether STETH | $21 490 608 780 | $2 194.17 | $13 584 979 | 9,794,399 | |||
| 13 | Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 WSTETH | $9 599 416 820 | $2 699.70 | $31 393 855 | 3,555,731 | |||
| 14 | Wrapped Bitcoin WBTC | $9 374 485 405 | $71 463.85 | $257 542 687 | 131,178 |
| # | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Volumen (24h) | Umlaufende Versorgung | 7 T. Diagramm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | TRON TRX | $26 207 320 232 | $0.303454 | $577 061 139 | 86,363,298,503 | |||
| 40 | BitTensor TAO | $2 566 392 237 | $267.40 | $282 502 265 | 9,597,491 | |||
| 55 | Internet Computer ICP | $1 420 545 954 | $2.58 | $48 820 952 | 550,489,380 | |||
| 90 | Filecoin FIL | $700 764 951 | $0.919203 | $86 975 610 | 762,361,395 | |||
| 127 | Gnosis GNO | $350 612 303 | $135.39 | $859 886 | 2,589,588 |
What is Market depth?
Market depth is a metric, which is showing the real liquidity of the markets. Due to rampant wash-trading and fake activity - volume currently isn't the most reliable indicator in the crypto space.
What is it measuring?
It's measuring 1% or 10% section of the order book from the midpoint price (1%/10% of the buy orders, and 1%/10% of the sell orders).


Why it is important to use only 1% or 10%?
It's important, because measurement of the whole order book is going to give false results due to extreme values, which can make false illusion of liquidity for a given market.
What is showing Historical Market Depth?
Historical Market Depth is showing the history of liquidity from the markets for a given asset. It’s a measure of combined liquidity from all integrated markets on the coinpaprika’s market depth module.
Lambda

