Pro AI agenty
Připojte se k hostovanému MCP serveru pro tržní data.
https://mcp.coinpaprika.com/ssehttps://mcp.coinpaprika.com/json-rpcCeny za 30 minut · CoinPaprika · UTCProzkoumejte graf najetím kurzoru nebo pomocí ← →
Rozpětí představuje denní minimum a maximum podle historických cenových dat OHLC od CoinPaprika; značka ukazuje aktuální cenu.
| Kótovací měna | 1h | 24h | 7d | 30d | 1y | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs USD | +0,3% | −1,6% | 0,0% | −18,1% | −8,9% | +11,2% |
| vs BTC | −0,0% | +0,5% | 0,0% | −7,7% | +26,7% | +24,2% |
| vs ETH | 0,0% | +0,0% | 0,0% | −0,8% | +46,0% | +43,9% |
NodelyAI dnes klesá o 1,56% při 24hodinovém objemu $1,18, přičemž na trhu s nejvyšším objemem (Uniswap V2 (Ethereum)) převládají prodejní tlaky. $NODE) za posledních 24 hodin překonává BTC o 0,45%, podle tržních dat CoinPaprika.
Vygenerováno na základě dat CoinPaprika o objednávkách a objemu k 00:25 UTC - nejde o názor ani investiční doporučení.
| # | Burza | Pár | Cena | Hloubka −1 % | Hloubka +1 % | Objem 24 h | Objem % | Míra jistoty | Typ | Rozpětí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WETH/$NODE | $0,00005829 | — | — | $1,18 | 100,00% | Žádná dataon-chain | Spot | — |
| Datum | Otevření | Maximum | Minimum | Závěrečná cena | Objem | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0,00005875 | $0,00005967 | $0,00005778 | $0,00005814 | $1 | $54,7 tis. | |
| $0,00005847 | $0,00005876 | $0,00005818 | $0,00005874 | — | $55,3 tis. | |
| $0,00006168 | $0,00006236 | $0,00006156 | $0,00006205 | $1 | $58,4 tis. | |
| $0,00006305 | $0,00006306 | $0,00006101 | $0,00006168 | $1 | $58,0 tis. | |
| $0,00006227 | $0,00006313 | $0,00006171 | $0,000062 | $28 | $58,3 tis. | |
| $0,00006229 | $0,00006297 | $0,00006023 | $0,00006226 | $28 | $58,6 tis. | |
| $0,00006286 | $0,00006327 | $0,00006136 | $0,00006229 | $3 | $58,6 tis. | |
| $0,00006339 | $0,0000646 | $0,00006215 | $0,00006286 | $15 | $59,1 tis. | |
| $0,00006499 | $0,0000657 | $0,00006499 | $0,00006504 | $220 | $61,2 tis. | |
| $0,00006513 | $0,00006567 | $0,00006458 | $0,00006501 | $222 | $61,2 tis. | |
| $0,00006453 | $0,0000647 | $0,00006446 | $0,00006467 | $14 | $60,8 tis. | |
| $0,00006422 | $0,00006483 | $0,00006411 | $0,00006455 | $14 | $60,7 tis. | |
| $0,00006381 | $0,00006486 | $0,00006377 | $0,00006423 | $64 | $60,4 tis. | |
| $0,00006676 | $0,00006705 | $0,00006272 | $0,0000638 | $64 | $60,0 tis. | |
| $0,00007103 | $0,00007126 | $0,00006988 | $0,00007054 | $11 | $66,4 tis. | |
| $0,0000705 | $0,00007125 | $0,00007028 | $0,00007103 | $25 | $66,8 tis. | |
| $0,00007015 | $0,00007103 | $0,00006988 | $0,00007027 | $1 | $66,1 tis. | |
| $0,00006998 | $0,00007142 | $0,00006971 | $0,00007013 | $1 | $66,0 tis. | |
| $0,00007099 | $0,00007164 | $0,00006932 | $0,00006997 | $82 | $65,8 tis. | |
| $0,00007159 | $0,00007197 | $0,0000696 | $0,000071 | $71 | $66,8 tis. | |
| $0,0000722 | $0,00007229 | $0,00007111 | $0,00007158 | $4 | $67,3 tis. | |
| $0,00007175 | $0,00007182 | $0,00007148 | $0,0000716 | $2 | $67,4 tis. | |
| $0,0000716 | $0,000073 | $0,00007114 | $0,00007173 | $2 | $67,5 tis. | |
| $0,00007082 | $0,00007192 | $0,00006723 | $0,0000716 | $1,1 tis. | $67,4 tis. | |
| $0,00005192 | $0,00007131 | $0,00005184 | $0,00007083 | $3,4 tis. | $66,6 tis. | |
| $0,0000524 | $0,0000524 | $0,00005128 | $0,00005194 | $4 | $48,9 tis. | |
| $0,00004911 | $0,00005292 | $0,00004864 | $0,00005238 | $1,1 tis. | $49,3 tis. | |
| $0,00004786 | $0,00004913 | $0,00004786 | $0,00004911 | $18 | $46,2 tis. | |
| $0,00004863 | $0,00004889 | $0,0000485 | $0,00004877 | $25 | $45,9 tis. | |
| $0,00004577 | $0,00004921 | $0,00004558 | $0,00004866 | $25 | $45,8 tis. | |
| $0,00004465 | $0,00004636 | $0,00004459 | $0,00004577 | $446 | $43,1 tis. | |
| $0,00003879 | $0,00004477 | $0,00003853 | $0,00004466 | $1,9 tis. | $42,0 tis. | |
| $0,00004014 | $0,0000402 | $0,00003822 | $0,00003879 | $2 | $36,5 tis. | |
| $0,00003944 | $0,00003984 | $0,00003944 | $0,00003977 | $2 | $37,4 tis. | |
| $0,00004008 | $0,00004018 | $0,000039 | $0,00003943 | $2 | $37,1 tis. | |
| $0,00004057 | $0,00004115 | $0,00003954 | $0,00003964 | $11 | $37,3 tis. | |
| $0,0000389 | $0,00004083 | $0,00003863 | $0,00004057 | $26 | $38,2 tis. | |
| $0,00004011 | $0,00004037 | $0,00003955 | $0,00003985 | $548 | $37,5 tis. | |
| $0,00003802 | $0,00004044 | $0,00003791 | $0,0000401 | $559 | $37,7 tis. | |
| $0,00003948 | $0,00003981 | $0,00003801 | $0,00003836 | $9 | $36,1 tis. | |
| $0,00003948 | $0,00004028 | $0,00003912 | $0,00003948 | $10 | $37,1 tis. | |
| $0,00003855 | $0,00003957 | $0,00003835 | $0,00003948 | $11 | $37,1 tis. | |
| $0,00003821 | $0,00003841 | $0,00003722 | $0,00003839 | $11 | $36,1 tis. | |
| $0,00003956 | $0,00003977 | $0,00003769 | $0,00003822 | $11 | $36,0 tis. | |
| $0,00003814 | $0,00003995 | $0,00003775 | $0,00003957 | — | $37,2 tis. | |
| $0,00002977 | $0,00002977 | $0,00002939 | $0,00002962 | $442 | $27,9 tis. | |
| $0,00002766 | $0,00003107 | $0,00002766 | $0,00002976 | $1,2 tis. | $28,0 tis. | |
| $0,00002412 | $0,0000242 | $0,00002394 | $0,000024 | $1 | $22,6 tis. | |
| $0,00002406 | $0,00002437 | $0,00002385 | $0,00002412 | $2 | $22,7 tis. | |
| $0,00002413 | $0,00002427 | $0,0000239 | $0,00002405 | $1 | $22,6 tis. | |
| $0,00002326 | $0,00002331 | $0,00002298 | $0,00002298 | — | $21,6 tis. | |
| $0,00002393 | $0,00002403 | $0,00002319 | $0,00002325 | — | $21,9 tis. | |
| $0,00001962 | $0,00001977 | $0,00001936 | $0,00001948 | — | $18,3 tis. | |
| $0,00001965 | $0,0000197 | $0,0000196 | $0,00001962 | — | $18,5 tis. | |
| $0,00001954 | $0,00001979 | $0,00001893 | $0,00001966 | — | $18,5 tis. | |
| $0,00002022 | $0,00002067 | $0,0000192 | $0,00001954 | — | $18,4 tis. | |
| $0,00002018 | $0,00002022 | $0,00002018 | $0,00002022 | $10 | $19,0 tis. | |
| $0,00002104 | $0,00002112 | $0,00002102 | $0,00002105 | $1 | $19,8 tis. | |
| $0,00002089 | $0,00002114 | $0,00002081 | $0,00002104 | $1 | $19,8 tis. | |
| $0,00002118 | $0,00002122 | $0,00002075 | $0,0000209 | — | $19,7 tis. | |
| $0,00002087 | $0,00002145 | $0,00002077 | $0,00002117 | $1 | $19,9 tis. | |
| $0,0000227 | $0,00002277 | $0,00002161 | $0,00002219 | $1 | $20,9 tis. | |
| $0,00002299 | $0,00002311 | $0,00002224 | $0,00002271 | $1 | $21,4 tis. | |
| $0,0000251 | $0,0000251 | $0,00002461 | $0,00002473 | $1 | $23,3 tis. | |
| $0,00002515 | $0,00002528 | $0,00002453 | $0,00002508 | $5 | $23,6 tis. | |
| $0,00002539 | $0,00002541 | $0,000025 | $0,00002515 | — | $23,7 tis. | |
| $0,00002632 | $0,00002659 | $0,00002623 | $0,00002652 | — | $25,0 tis. | |
| $0,00002655 | $0,00002664 | $0,00002592 | $0,00002632 | $2 | $24,8 tis. | |
| $0,00002592 | $0,00002689 | $0,00002535 | $0,00002655 | $27 | $25,0 tis. | |
| $0,0000269 | $0,0000269 | $0,00002662 | $0,00002677 | $3 | $25,2 tis. | |
| $0,00002754 | $0,00002773 | $0,00002677 | $0,00002691 | $3 | $25,3 tis. | |
| $0,00002816 | $0,00002824 | $0,00002736 | $0,00002753 | $13 | $25,9 tis. | |
| $0,00002873 | $0,00002891 | $0,00002795 | $0,00002816 | $29 | $26,5 tis. | |
| $0,00002861 | $0,00002915 | $0,00002839 | $0,00002873 | $31 | $27,0 tis. | |
| $0,00002916 | $0,00002922 | $0,00002834 | $0,00002861 | $176 | $26,9 tis. | |
| $0,0000308 | $0,0000308 | $0,00002971 | $0,00003003 | $134 | $28,2 tis. | |
| $0,00003153 | $0,00003171 | $0,00003072 | $0,0000308 | $175 | $29,0 tis. | |
| $0,00003208 | $0,00003209 | $0,0000312 | $0,0000314 | $38 | $29,5 tis. | |
| $0,00003272 | $0,00003273 | $0,00003183 | $0,00003208 | $77 | $30,2 tis. | |
| $0,00003134 | $0,00003228 | $0,00003117 | $0,00003184 | $4 | $30,0 tis. | |
| $0,00003133 | $0,00003168 | $0,00003133 | $0,00003134 | $4 | $29,5 tis. | |
| $0,00003047 | $0,00003057 | $0,00003047 | $0,00003052 | $10 | $28,7 tis. | |
| $0,00003049 | $0,00003074 | $0,00003017 | $0,00003047 | $10 | $28,7 tis. | |
| $0,00003052 | $0,00003056 | $0,00003046 | $0,00003049 | $92 | $28,7 tis. | |
| $0,00003177 | $0,00003185 | $0,00003151 | $0,00003159 | $3 | $29,7 tis. | |
| $0,00003271 | $0,0000331 | $0,00003133 | $0,00003178 | $3 | $29,9 tis. | |
| $0,0000319 | $0,0000328 | $0,00003183 | $0,0000327 | $19 | $30,8 tis. | |
| $0,00003309 | $0,00003321 | $0,00003176 | $0,00003189 | $202 | $30,0 tis. | |
| $0,00003318 | $0,00003452 | $0,00003304 | $0,00003419 | $1 | $32,2 tis. | |
| $0,0000332 | $0,0000332 | $0,00003267 | $0,00003317 | $1 | $31,2 tis. | |
| $0,00003356 | $0,00003361 | $0,00003231 | $0,00003236 | $13 | $30,4 tis. | |
| $0,00003357 | $0,00003367 | $0,00003354 | $0,00003356 | $14 | $31,6 tis. | |
| $0,00003394 | $0,0000356 | $0,00003352 | $0,00003504 | $214 | $33,0 tis. | |
| $0,00003398 | $0,00003403 | $0,0000338 | $0,00003393 | $207 | $31,9 tis. | |
| $0,00003256 | $0,00003289 | $0,00003241 | $0,00003286 | $106 | $30,9 tis. | |
| $0,00003295 | $0,00003298 | $0,00003235 | $0,00003255 | $105 | $30,6 tis. | |
| $0,00003271 | $0,00003274 | $0,0000312 | $0,00003159 | $32 | $29,7 tis. | |
| $0,00003234 | $0,00003348 | $0,00003216 | $0,00003271 | $33 | $30,8 tis. | |
| $0,00003219 | $0,00003249 | $0,00003138 | $0,00003233 | $98 | $30,4 tis. | |
| $0,00003257 | $0,00003325 | $0,00003212 | $0,00003219 | $55 | $30,3 tis. | |
| $0,00003285 | $0,00003366 | $0,00003248 | $0,00003257 | $71 | $30,6 tis. | |
| $0,00003048 | $0,00003318 | $0,00002985 | $0,00003285 | $66 | $30,9 tis. | |
| $0,00003062 | $0,00003145 | $0,0000303 | $0,00003049 | $19 | $28,7 tis. | |
| $0,00002998 | $0,00003075 | $0,00002939 | $0,00003063 | $1 | $28,8 tis. | |
| $0,00002989 | $0,0000302 | $0,00002988 | $0,00002998 | $132 | $28,2 tis. | |
| $0,00003145 | $0,00003231 | $0,00003116 | $0,00003188 | $96 | $30,0 tis. | |
| $0,00003087 | $0,00003175 | $0,00003075 | $0,00003144 | $95 | $29,6 tis. | |
| $0,0000314 | $0,00003169 | $0,00003073 | $0,00003087 | $3 | $29,0 tis. | |
| $0,00003044 | $0,00003076 | $0,00003042 | $0,00003049 | $12 | $28,7 tis. | |
| $0,00003045 | $0,00003103 | $0,00003041 | $0,00003043 | $12 | $28,6 tis. | |
| $0,00003318 | $0,0000332 | $0,00003153 | $0,00003164 | — | $29,8 tis. | |
| $0,00003323 | $0,0000333 | $0,00003306 | $0,00003318 | — | $31,2 tis. | |
| $0,00003292 | $0,00003295 | $0,0000326 | $0,00003262 | — | $30,7 tis. | |
| $0,00003148 | $0,00003345 | $0,00003105 | $0,00003292 | — | $31,0 tis. | |
| $0,00003189 | $0,00003245 | $0,00003158 | $0,00003186 | $36 | $30,0 tis. | |
| $0,00003294 | $0,00003301 | $0,0000319 | $0,0000319 | $36 | $30,0 tis. | |
| $0,00003298 | $0,00003352 | $0,00003274 | $0,00003291 | $7 | $31,0 tis. | |
| $0,00003403 | $0,00003443 | $0,00003252 | $0,00003298 | $7 | $31,0 tis. | |
| $0,00003594 | $0,00003636 | $0,00003344 | $0,00003404 | $16 | $32,0 tis. | |
| $0,0000364 | $0,0000367 | $0,00003562 | $0,00003593 | $3 | $33,8 tis. | |
| $0,00003539 | $0,00003681 | $0,0000352 | $0,0000364 | $5 | $34,2 tis. | |
| $0,00003244 | $0,0000328 | $0,00003227 | $0,00003274 | $11 | $30,8 tis. | |
| $0,00003207 | $0,00003245 | $0,00003181 | $0,00003244 | $138 | $30,5 tis. | |
| $0,00003259 | $0,00003373 | $0,0000319 | $0,00003207 | — | $30,2 tis. | |
| $0,00003144 | $0,00003151 | $0,00003124 | $0,00003126 | $3 | $29,4 tis. | |
| $0,00003122 | $0,00003192 | $0,00003082 | $0,00003143 | $3 | $29,6 tis. | |
| $0,00003058 | $0,00003197 | $0,00003058 | $0,0000312 | — | $29,4 tis. | |
| $0,00003074 | $0,00003074 | $0,00003057 | $0,00003058 | — | $28,8 tis. | |
| $0,00002962 | $0,00003035 | $0,00002828 | $0,00003009 | $62 | $28,3 tis. | |
| $0,00002956 | $0,00002964 | $0,00002953 | $0,00002963 | $61 | $27,9 tis. | |
| $0,00003198 | $0,00003236 | $0,00003085 | $0,00003151 | $65 | $29,6 tis. | |
| $0,00003226 | $0,00003298 | $0,00003177 | $0,00003197 | $66 | $30,1 tis. | |
| $0,00002847 | $0,00002865 | $0,00002789 | $0,00002798 | $67 | $26,3 tis. | |
| $0,00002891 | $0,00002963 | $0,00002834 | $0,00002847 | $68 | $26,8 tis. | |
| $0,00002971 | $0,00003005 | $0,00002954 | $0,00002998 | $17 | $28,2 tis. | |
| $0,00002953 | $0,00002983 | $0,0000293 | $0,0000297 | $17 | $27,9 tis. | |
| $0,00003002 | $0,00003022 | $0,00002928 | $0,00003 | $322 | $28,2 tis. | |
| $0,00002895 | $0,00003007 | $0,00002875 | $0,00003003 | $449 | $28,3 tis. | |
| $0,0000286 | $0,00002903 | $0,0000285 | $0,00002897 | $18 | $27,3 tis. | |
| $0,00002857 | $0,00002874 | $0,00002828 | $0,00002873 | $1 | $27,0 tis. | |
| $0,00002881 | $0,0000293 | $0,00002794 | $0,00002858 | $1 | $26,9 tis. | |
| $0,00002965 | $0,00002979 | $0,00002804 | $0,00002836 | $14 | $26,7 tis. | |
| $0,00003109 | $0,00003134 | $0,00002936 | $0,00002965 | $30 | $27,9 tis. | |
| $0,00003041 | $0,0000316 | $0,00002955 | $0,00003109 | $49 | $29,2 tis. | |
| $0,00003079 | $0,00003148 | $0,00003049 | $0,00003124 | $3 | $29,4 tis. | |
| $0,00003042 | $0,0000311 | $0,00003 | $0,00003079 | $3 | $29,0 tis. | |
| $0,00002736 | $0,00003069 | $0,00002638 | $0,00003042 | $77 | $28,6 tis. | |
| $0,00003099 | $0,0000314 | $0,00002735 | $0,00002735 | $9 | $25,7 tis. | |
| $0,00003349 | $0,0000344 | $0,00003308 | $0,00003312 | $6 | $31,2 tis. | |
| $0,00003468 | $0,00003496 | $0,00003185 | $0,00003348 | $6 | $31,5 tis. | |
| $0,00003415 | $0,00003485 | $0,00003275 | $0,00003382 | $6 | $31,8 tis. | |
| $0,00003686 | $0,00003721 | $0,00003365 | $0,00003418 | $6 | $32,1 tis. | |
| $0,00004003 | $0,00004011 | $0,00003499 | $0,00003683 | $93 | $34,7 tis. | |
| $0,0000421 | $0,00004215 | $0,00003924 | $0,00004003 | $48 | $37,7 tis. | |
| $0,00004505 | $0,00004507 | $0,00004122 | $0,0000421 | $23 | $39,6 tis. | |
| $0,00004531 | $0,00004554 | $0,00004482 | $0,00004507 | $32 | $42,4 tis. | |
| $0,00004444 | $0,00004451 | $0,00004269 | $0,00004281 | $19 | $40,3 tis. | |
| $0,0000443 | $0,00004462 | $0,00004422 | $0,00004444 | $25 | $41,8 tis. | |
| $0,00004405 | $0,00004514 | $0,00004351 | $0,0000443 | $8 | $41,7 tis. | |
| $0,00004475 | $0,00004553 | $0,00004475 | $0,00004534 | $27 | $42,7 tis. | |
| $0,00004393 | $0,00004591 | $0,00004323 | $0,00004475 | $27 | $42,1 tis. | |
| $0,00004476 | $0,00004488 | $0,00004388 | $0,00004393 | $1 | $41,3 tis. | |
| $0,00004909 | $0,00004909 | $0,00004783 | $0,0000479 | $483 | $45,1 tis. | |
| $0,00004953 | $0,00005033 | $0,00004909 | $0,00004909 | $494 | $46,2 tis. | |
| $0,00005273 | $0,00005322 | $0,00005254 | $0,00005308 | $8 | $49,9 tis. | |
| $0,00005299 | $0,00005311 | $0,00005202 | $0,00005273 | $16 | $49,6 tis. | |
| $0,00005291 | $0,00005301 | $0,00005289 | $0,00005299 | $10 | $49,9 tis. | |
| $0,000053 | $0,00005354 | $0,00005235 | $0,00005331 | $198 | $50,1 tis. | |
| $0,00005063 | $0,00005322 | $0,00005003 | $0,00005299 | $197 | $49,9 tis. | |
| $0,00005078 | $0,00005116 | $0,00005053 | $0,00005063 | $153 | $47,6 tis. | |
| $0,0000516 | $0,0000525 | $0,00005157 | $0,00005199 | $51 | $48,9 tis. | |
| $0,00005197 | $0,00005222 | $0,00005149 | $0,0000516 | $53 | $48,5 tis. | |
| $0,00005184 | $0,00005205 | $0,0000517 | $0,00005197 | $49 | $48,9 tis. | |
| $0,00005374 | $0,00005393 | $0,00005191 | $0,00005276 | $86 | $49,6 tis. | |
| $0,00006128 | $0,00006128 | $0,00005332 | $0,00005373 | $87 | $50,5 tis. | |
| $0,00005965 | $0,00006129 | $0,00005921 | $0,00006128 | $52 | $57,7 tis. | |
| $0,0000582 | $0,00006022 | $0,00005817 | $0,00005966 | $16 | $56,1 tis. | |
| $0,00005565 | $0,00005834 | $0,00005565 | $0,00005817 | $306 | $54,7 tis. | |
| $0,00005602 | $0,0000562 | $0,00005547 | $0,00005565 | $56 | $52,4 tis. | |
| $0,00005386 | $0,00005637 | $0,00005368 | $0,00005602 | $1 | $52,7 tis. | |
| $0,00005332 | $0,00005392 | $0,00005332 | $0,00005386 | $8 | $50,7 tis. | |
| $0,00005499 | $0,00005512 | $0,00005331 | $0,00005332 | $217 | $50,2 tis. | |
| $0,00005392 | $0,0000552 | $0,00005364 | $0,00005499 | $60 | $51,7 tis. | |
| $0,00005907 | $0,00006102 | $0,00005359 | $0,00005392 | $629 | $50,7 tis. | |
| $0,00005973 | $0,00005973 | $0,00005865 | $0,00005907 | $1 | $55,6 tis. | |
| $0,00004643 | $0,00005975 | $0,00004636 | $0,00005973 | $1,8 tis. | $56,2 tis. | |
| $0,00004636 | $0,00004654 | $0,00004612 | $0,00004643 | $2 | $43,7 tis. | |
| $0,00004704 | $0,00004717 | $0,00004605 | $0,0000461 | $15 | $43,4 tis. | |
| $0,00004781 | $0,00004817 | $0,00004617 | $0,00004704 | $16 | $44,2 tis. | |
| $0,00004844 | $0,00004881 | $0,00004722 | $0,0000478 | $13 | $45,0 tis. | |
| $0,00004723 | $0,00004741 | $0,00004619 | $0,00004708 | $2 | $44,3 tis. | |
| $0,00004879 | $0,00005054 | $0,00004655 | $0,00004723 | $2 | $44,4 tis. | |
| $0,0000491 | $0,00004945 | $0,00004862 | $0,00004881 | $28 | $45,9 tis. | |
| $0,00005 | $0,00005423 | $0,00004952 | $0,00005311 | $5 | $50,0 tis. | |
| $0,000049 | $0,00005079 | $0,00004879 | $0,00005001 | $4 | $47,0 tis. | |
| $0,00004885 | $0,00005035 | $0,00004728 | $0,00004897 | $24 | $46,1 tis. | |
| $0,0000488 | $0,00004921 | $0,00004867 | $0,00004885 | $25 | $46,0 tis. | |
| $0,00005054 | $0,0000514 | $0,00004831 | $0,00004893 | $25 | $46,0 tis. | |
| $0,00005125 | $0,00005194 | $0,00005036 | $0,00005055 | $25 | $47,5 tis. | |
| $0,00004943 | $0,00005139 | $0,00004887 | $0,00005129 | $185 | $48,3 tis. | |
| $0,00004615 | $0,00004638 | $0,00004591 | $0,00004622 | $8 | $43,5 tis. | |
| $0,00004936 | $0,00004941 | $0,0000449 | $0,00004615 | $8 | $43,4 tis. | |
| $0,00004981 | $0,00005033 | $0,0000492 | $0,00004937 | $64 | $46,4 tis. | |
| $0,00005091 | $0,00005119 | $0,00004974 | $0,00004982 | $56 | $46,9 tis. | |
| $0,00005099 | $0,00005189 | $0,00005067 | $0,00005092 | $51 | $47,9 tis. | |
| $0,0000512 | $0,00005186 | $0,00005052 | $0,00005098 | $1 | $48,0 tis. | |
| $0,00005013 | $0,00005143 | $0,00004891 | $0,0000512 | $96 | $48,2 tis. | |
| $0,00004803 | $0,00004937 | $0,00004749 | $0,0000481 | $49 | $45,3 tis. | |
| $0,00004699 | $0,00004892 | $0,00004699 | $0,00004802 | $68 | $45,2 tis. | |
| $0,00004726 | $0,0000475 | $0,00004626 | $0,00004699 | $47 | $44,2 tis. | |
| $0,00004659 | $0,00004784 | $0,00004586 | $0,00004726 | $48 | $44,5 tis. | |
| $0,00005127 | $0,0000518 | $0,00004746 | $0,00004915 | $1 | $46,2 tis. | |
| $0,00005297 | $0,00005297 | $0,00004877 | $0,00005126 | $1 | $48,2 tis. | |
| $0,00005223 | $0,00005468 | $0,00005144 | $0,00005296 | $147 | $49,8 tis. | |
| $0,00005483 | $0,00005558 | $0,00005433 | $0,00005555 | $222 | $52,3 tis. | |
| $0,0000533 | $0,00005583 | $0,0000533 | $0,00005483 | $220 | $51,6 tis. | |
| $0,00005586 | $0,0000561 | $0,0000528 | $0,00005333 | $53 | $50,2 tis. | |
| $0,00005936 | $0,00005981 | $0,00005464 | $0,00005591 | $34 | $52,6 tis. | |
| $0,00005931 | $0,00006221 | $0,00005862 | $0,00005925 | — | $55,7 tis. | |
| $0,00006093 | $0,00006093 | $0,00005916 | $0,00005932 | $3 | $55,8 tis. | |
| $0,00006215 | $0,00006331 | $0,000061 | $0,0000616 | $39 | $58,0 tis. | |
| $0,00006156 | $0,00006248 | $0,00006098 | $0,00006212 | $116 | $58,4 tis. | |
| $0,00006026 | $0,00006073 | $0,00005933 | $0,00005984 | $9 | $56,3 tis. | |
| $0,00005829 | $0,00006113 | $0,00005777 | $0,00006029 | $50 | $56,7 tis. | |
| $0,00006379 | $0,00006461 | $0,00006138 | $0,00006223 | $552 | $58,5 tis. | |
| $0,00007381 | $0,00007385 | $0,00006318 | $0,00006378 | $566 | $60,0 tis. | |
| $0,00007324 | $0,00007389 | $0,00007267 | $0,0000738 | $4 | $69,4 tis. |
Zobrazuje se 227 nejnovějších dostupných dní.
Ve zprávách CoinPaprika zatím nejsou žádné články, které by tuto kryptoměnu zmiňovaly.
Nabídka mimo oběh není totéž co uzamčené tokeny.
Propojte svého agenta s CoinPaprika. ID aktiva: node-nodelyai. Pro aktuální data použijte níže uvedené živé služby.
Připojte se k hostovanému MCP serveru pro tržní data.
https://mcp.coinpaprika.com/ssehttps://mcp.coinpaprika.com/json-rpcZačněte s tickerem kryptoměny, metadaty a trhy.
https://api.coinpaprika.com/v1/tickers/node-nodelyaiNastavte vývojové prostředí a seznamte se s API.
MCP pro dokumentaci vyhledává v dokumentaci API; pro ceny použijte výše uvedený MCP server pro tržní data.
https://docs.coinpaprika.com/mcpV dokumentaci API si ověřte požadavky na ověření, limity a dostupnost historických dat podle tarifu. Uchovávejte klíče API na straně serveru a respektujte odpovědi o překročení limitu. Před použitím cen ověřte časová razítka; denní klouzavé průměry počítejte z dostatečného počtu uzavřených denních svíček.
Dnešní cena NodelyAI: NodelyAI ($NODE) se obchoduje za $0,00005829 (-1,56% za 24 h), na #3378. místě s tržní kapitalizací $54,84 tis. a skóre důvěry Paprika 18/100 na 1 trzích s ověřenou likviditou.
NodelyAI ($NODE) is a decentralized platform that leverages artificial intelligence to optimize data management and enhance network efficiency. K datu 03. 11. 2026 se obchoduje za $0,00005829, její tržní kapitalizace činí $54,84 tis. a mezi sledovanými kryptoměnami je na #3378. místě.
It aims to empower users with streamlined access to AI-driven tools for various applications. Source: CoinPaprika.com
Token $NODE souvisí s využitím ethereum (eth) token (erc-20) podle štítků, které CoinPaprika přiřazuje projektu NodelyAI.
Cenová data CoinPaprika pro něj začínají 09. 10. 2024 a dne 12. 12. 2024 dosáhl historického maxima $0,024618.
Tabulka níže porovnává NodelyAI s 3 nejpodobnějšími coiny sledovanými CoinPaprikou podle souhrnných údajů o tržní kapitalizaci a pořadí.
| Coin | Token | Tržní kapitalizace | Pořadí |
|---|---|---|---|
| NodelyAI | $NODE | $54,84 tis. | #3378 |
| Tether | USDT | $179,87 mld. | #3 |
| USDC | USDC | $71,09 mld. | #6 |
| Lido Staked Ether | STETH | $22,13 mld. | #9 |
Kryptoměny včetně $NODE jsou vysoce volatilní: jejich ceny se mohou během několika hodin výrazně pohybovat oběma směry a minulá výkonnost není ukazatelem budoucích výnosů. $NODE se aktuálně obchoduje o 99,76% níže než jeho historické maximum $0,024618, kterého dosáhl 12. 12. 2024.
V oběhu je aktuálně podle odhadu pouze 940,73 mil. z maximálního množství 1,00 mld. $NODE, takže další emise by mohla podíly stávajících držitelů zředit. Významná část vykazovaného objemu obchodování s $NODE pochází z burz s nižší mírou důvěryhodnosti, takže uváděné objemy mohou nadhodnocovat skutečnou organickou poptávku. Toto není investiční doporučení.
Roční rozpětí vycházejí z dat OHLCV CoinPaprika - minima a maxima jsou přesné zaznamenané extrémy každého roku.
| Rok | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 2024 | $0,00007688 | $0,024624 |
| 2025 | $0,00002644 | $0,019863 |
| 2026 (k dnešnímu dni) | $0,00001893 | $0,000073 |