Digital currency for the real world – the fast and free way to pay for everything in life.
WIth instant transactions, zero fees*, and scalable network
*There is required POW work to do, when you want to send transaction through network (there is 0 fee in terms of absolute value, but you need to "pay" in your computational power)
Dev fund (premine): 7 000 000 XNO
Nano [XNO] é um criptomoeda com sua própria blockchain.O preço mais atual por uma Nano [XNO] is 0,900834 €. Nano é listada nas 10 exchanges com a soma de 22 mercados ativos. O volume de 24h [XNO] é 5 098 834 €, enquanto o Nano market cap é 120 034 554 € que o classifica como #316 sobre todas as criptomoedas. Você pode encontrar mais informações sobre Nano [XNO] em nano.orgraiblocks.net
# | Corretora | Par | Volume (24h) | Preço | Volume (%) | Categoria | Taxa Tipo | Atualizada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance C | $2 576 863.05 | $0.951458 | 47.940000% | Spot | Percentage | 1 minute ago | |
2 | Nami.Excha... C | $870 643.97 | $0.947456 | 16.200000% | Spot | Percentage | 1 minute ago | |
3 | Nami.Excha... C | $783 243.10 | $0.946432 | 14.570000% | Spot | Percentage | 1 minute ago | |
4 | Kraken C | $626 100.18 | $0.948662 | 11.650000% | Spot | Percentage | 2 minutes ago | |
5 | Kraken C | $131 923.57 | $0.946375 | 2.450000% | Spot | Percentage | 2 minutes ago |
#45
52.07%
#92
-14.15%
#20
-7.32%
#479
no data
Estado de desenvolvimento | Working product |
---|---|
Org. Estrutura | Semi-centralized |
Código aberto | Yes |
Tipo de prova | Open Representative Voting |
Algoritimo | ORV (Open Representative Voting) |
Carteira de hardware | Yes |
Começado |
5 October 2015
over 9 years ago |
---|
Local na rede Internet | nano.org raiblocks.net |
---|
Código fonte | github.com |
---|---|
Asset type | Coin |
Explorers (4) | nano.org nanocrawler.cc nanowat.ch nanode.co |
---|
Tags |
|
---|
facebook.com | |
reddit.com |