Métricas de Phantasma (SOUL)
Phantasma Gráfico de preços ao vivo
Tabela de Preços
Phantasma (SOUL)
O que é Phantasma?
Phantasma (SOUL) é uma criptomoeda e um projeto de blockchain projetado para fornecer uma plataforma descentralizada para ativos digitais e contratos inteligentes. O token Phantasma (SOUL) facilita várias funções dentro de seu ecossistema, incluindo taxas de transação, staking e governança. Ele opera em sua própria blockchain, otimizada para velocidade e escalabilidade, permitindo interações sem interrupções para aplicativos e serviços descentralizados. O objetivo principal do Phantasma é capacitar os usuários com controle total sobre seus ativos digitais, promovendo privacidade e segurança nas transações.
Quando e como o Phantasma começou?
Phantasma (SOUL) foi lançado em 2018 e foi desenvolvido por uma equipe focada em criar um ecossistema descentralizado para ativos digitais e aplicativos. Fundado por um grupo de entusiastas de blockchain, o Phantasma visa fornecer uma plataforma escalável e eficiente para dApps e jogos. O projeto ganhou impulso com sua listagem inicial em grandes exchanges, o que ajudou a estabelecer sua presença no mercado de criptomoedas. O sistema de dual-token único do Phantasma, apresentando SOUL e SPHTX, foi projetado para melhorar a experiência do usuário e incentivar a participação na rede.
O que está por vir para o Phantasma?
Phantasma (SOUL) está se preparando para avanços significativos à medida que avança em seu roadmap. As próximas funcionalidades incluem o lançamento do Mercado NFT do Phantasma, destinado a aumentar o engajamento dos usuários e expandir os casos de uso para criadores e colecionadores. Além disso, a comunidade planeja implementar um modelo de governança descentralizada, capacitando os usuários a terem voz nas futuras desenvolvimentos. À medida que o Phantasma continua a evoluir, ele visa fortalecer sua posição no espaço blockchain, focando em escalabilidade e interoperabilidade, aprimorando a experiência do usuário e expandindo seu ecossistema.
O que faz o Phantasma se destacar?
Phantasma (SOUL) se destaca de outras criptomoedas devido ao seu modelo único de dual-token, que separa funções de governança e utilidade, aprimorando sua tokenomics. Ao contrário de muitas plataformas, ele emprega um mecanismo de consenso de Prova de Participação Delegada (dPoS), garantindo alta escalabilidade e baixas taxas de transação, enquanto seu foco em aplicativos descentralizados (dApps) e casos de uso do mundo real, como jogos e distribuição de conteúdo digital, destaca suas características inovadoras de ecossistema.
O que você pode fazer com o Phantasma?
Phantasma (SOUL) é usado principalmente como um token de utilidade para pagamentos dentro do ecossistema Phantasma, permitindo transações sem interrupções em vários aplicativos. Os usuários podem fazer staking de SOUL para ganhar recompensas e participar de decisões de governança, influenciando o desenvolvimento da plataforma. Além disso, o Phantasma suporta aplicativos DeFi e NFTs, permitindo que os usuários criem, negociem e gerenciem ativos digitais de forma eficiente.
O Phantasma ainda está ativo ou relevante?
Phantasma (SOUL) está atualmente ativo com desenvolvimento contínuo e uma presença comunitária dedicada. O projeto ainda é negociado em várias exchanges, indicando interesse e engajamento sustentados. Atualizações recentes dos desenvolvedores sugerem que o Phantasma não é um projeto inativo ou abandonado, mas sim um que continua a evoluir.
Para quem o Phantasma foi projetado?
Phantasma (SOUL) é principalmente construído para desenvolvedores e jogadores, oferecendo uma plataforma robusta para criar e jogar aplicativos e jogos descentralizados. Seu público-alvo inclui aqueles interessados em tecnologia blockchain, NFTs e finanças descentralizadas (DeFi), promovendo uma comunidade de inovadores e entusiastas no espaço de jogos e criptomoedas. Ideal para empresas que buscam aproveitar soluções blockchain, o Phantasma visa aumentar o engajamento do usuário por meio de suas características e ecossistema únicos.
Como o Phantasma é seguro?
Phantasma (SOUL) protege sua rede por meio de um mecanismo de consenso único conhecido como Prova de Participação (PoS), que melhora a segurança da rede permitindo que validadores participem da criação de blocos com base no número de tokens que possuem e estão dispostos a "apostar". Essa configuração de validadores não apenas garante um processamento eficiente de transações, mas também fortalece a proteção da blockchain ao incentivar comportamentos honestos entre os participantes.
O Phantasma enfrentou alguma controvérsia ou riscos?
Phantasma (SOUL) enfrentou desafios relacionados à volatilidade do mercado, que pode levar a flutuações significativas de preços e riscos para investidores. Além disso, houve preocupações sobre as medidas de segurança da plataforma, levantando questões sobre possíveis hacks ou incidentes de segurança. Embora não tenham sido relatados problemas legais significativos ou rug pulls, a natureza em evolução do mercado de criptomoedas exige cautela para os investidores.
Phantasma (SOUL) FAQ – Métricas Principais e Insights do Mercado
Onde posso comprar Phantasma (SOUL)?
Phantasma (SOUL) está amplamente disponível em exchanges de criptomoedas centralized. A plataforma mais ativa é Kucoin, onde o par de negociação SOUL/USDT registrou um volume de 24 horas acima de $51 891.77. Outras exchanges incluem Gate e Biconomy.
Qual é o volume de negociação diário atual de Phantasma?
Nas últimas 24 horas, o volume de negociação de Phantasma está em $95,161.77 , mostrando um declínio de 35.73% em comparação com o dia anterior. Isso sugere uma redução de curto prazo na atividade de negociação.
Qual é o histórico da faixa de preço de Phantasma?
Máxima Histórica (ATH): $3.97
Mínima Histórica (ATL): $0.009630
Phantasma está sendo negociado atualmente ~99.70% abaixo de sua ATH
e se valorizou +8% desde sua ATL.
Qual é a capitalização de mercado atual de Phantasma?
A capitalização de mercado de Phantasma é aproximadamente $1 479 285.00, classificando-o em #2096 globalmente por tamanho de mercado. Este valor é calculado com base em sua oferta circulante de 124 129 198 tokens SOUL.
Como Phantasma está se desempenhando em comparação com o mercado cripto mais amplo?
Nos últimos 7 dias, Phantasma caiu 9.80%, ficando abaixo do mercado cripto geral que registrou um ganho de 2.61%. Isso indica um atraso temporário na ação de preço de SOUL em relação ao momentum do mercado mais amplo.
As criptomoedas são altamente voláteis e envolvem riscos significativos. Você pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Todas as informações no Coinpaprika são fornecidas apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento financeiro ou de investimento. Sempre realize sua própria pesquisa (DYOR) e consulte um consultor financeiro qualificado antes de tomar decisões de investimento.
O Coinpaprika não é responsável por quaisquer perdas resultantes do uso dessas informações.
Tendências Visão Geral do Mercado
#943
5953.77%
#345
76.59%
#313
58.48%
#1331
47.55%
#2730
34.46%
#1504
-48.94%
#2195
-36.53%
#2533
-35.81%
#1869
-31.47%
#1365
-28.29%
#9862
35.58%
#6801
2.43%
Notícia Todas as Notícias

(16 hours ago), 2 min de leitura

(18 hours ago), 2 min de leitura

(22 hours ago), 2 min de leitura

(1 day ago), 3 min de leitura

(1 day ago), 2 min de leitura

(1 day ago), 2 min de leitura

(3 days ago), 3 min de leitura

(3 days ago), 2 min de leitura
Educação Toda a Educação

(3 months ago), 18 min de leitura

(3 months ago), 20 min de leitura
Phantasma Fundamentos
| Whitepaper |
|---|
| Estado de desenvolvimento | On-going development |
|---|---|
| Org. Estrutura | Centralized |
| Tipo de prova | Not mineable |
| Algoritimo | None |
| Carteira de hardware | Sim |
| Local na rede Internet | phantasma.io |
|---|---|
| Carteira | Coins Mobile App |
| Código fonte | github.com |
|---|---|
| Tipo de ativo | Token |
| Endereço do Contrato |
| Exploradores (3) | etherscan.io neotracker.io bscscan.com |
|---|
| Tags |
|
|---|
| facebook.com | |
| reddit.com |
Moedas Semelhantes
Beets
0,002386 €
+3.70%
#2098Belt
0,030492 €
+1.89%
#2099STRATEGIC BITCOIN RESERVE
0,017342 €
-0.64%
#2099BitCone
0,000000 €
+4.54%
#2100Dtec token
0,005954 €
+2.36%
#2100BaoBao
0,000016 €
+4.78%
#2101Kissan
0,018890 €
+14.68%
#2102Accel Finance Coin
0,000364 €
+21.42%
#2102Tokito
0,000010 €
+3.98%
#2103Moedas populares
Calculadoras populares
Phantasma Equipa
Phantasma Corretora
Phantasma Mercados
What is Market depth?
Market depth is a metric, which is showing the real liquidity of the markets. Due to rampant wash-trading and fake activity - volume currently isn't the most reliable indicator in the crypto space.
What is it measuring?
It's measuring 1% or 10% section of the order book from the midpoint price (1%/10% of the buy orders, and 1%/10% of the sell orders).


Why it is important to use only 1% or 10%?
It's important, because measurement of the whole order book is going to give false results due to extreme values, which can make false illusion of liquidity for a given market.
How to use it?
By default Market depth is showing the most liquid markets sorted by Combined Orders (which is a sum of buy and sell orders). This way it provides the most interesting information already. Left (green) side of the market depth bar is showing how many buy orders are open, and right (red) side of the bar is showing how many sell orders are open (both can be recalculated to BTC, ETH or any fiat we have available on the site).


Confidence
Due to rampant malicious practices in the crypto exchanges environment, we have introduced in 2019 and 2020 new ways of evaluating exchanges and one of them is - Confidence. Because it's a new metric - it's essential to know how it works.
Confidence is weighted based on 3 principles:
Based on the liquidity from order books (75%) - including overall liquidity and market depth/volume ratio, volumes included, if exchange is low volume (below 2M USD volume 24h)
Based on web traffic (20%) - using Alexa rank as a main indicator of site popularity
Based on regulation (5%) - researching and evaluating licensing for exchange - by respective institutions
Adding all of these subscores give overall main result - Confidence
Confidence is mainly based on liquidity, because it's the most important aspect of cryptocurrency exchanges. Without liquidity there is no trading, illiquid markets tend to collapse in the long term. Besides liquidity - there is also an additional factor in calculation of score - market depth/volume ratio. If volume is huge (especially when it’s growing much faster than liquidity), and market depth seems to not keep pace with - it's reducing overall score. Exchanges that keep market makers liquidity with expanding volume are those that keep all ratios in-tact and have overall score above 75-80% (it means that they have all liquidity ratios above minimum requirements, high web traffic participation, and are often regulated).
Outras moedas que podem interessar - semelhante a Phantasma
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Stellar XLM | 4 675 107 646 € | 0,141652 € | 71 382 766 € | 33,004,236,390 | |||
| 227 | SafePal Token SFP | 121 502 751 € | 0,243006 € | 1 373 979 € | 500,000,000 | |||
| 565 | Islamic Coin ISLM | 25 215 712 € | 0,017901 € | 42 510,53 € | 1,408,600,223 | |||
| 586 | Coin98 C98 | 23 852 182 € | 0,023852 € | 2 982 308 € | 999,998,884 | |||
| 626 | Metal MTL | 21 694 620 € | 0,243341 € | 469 905 € | 89,153,205 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Chainlink LINK | 5 047 253 770 € | 8,05 € | 333 489 798 € | 626,849,970 | |||
| 88 | Cosmos ATOM | 629 187 274 € | 1,61 € | 23 722 986 € | 390,934,204 | |||
| 195 | THETA THETA | 157 515 418 € | 0,157515 € | 4 407 590 € | 1,000,000,000 | |||
| 217 | OriginTrail TRAC | 137 916 744 € | 0,275836 € | 1 453 821 € | 499,995,033 | |||
| 221 | THORChain RUNE | 130 902 002 € | 0,386372 € | 4 755 813 € | 338,797,570 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Near Protocol NEAR | 1 414 938 685 € | 1,193874 € | 256 937 923 € | 1,185,165,436 | |||
| 87 | Aptos APT | 646 246 288 € | 0,814972 € | 54 863 549 € | 792,967,409 | |||
| 100 | Stable STABLE | 441 859 623 € | 0,025106 € | 13 965 888 € | 17,600,000,000 | |||
| 115 | Ether.fi ETHFI | 373 114 737 € | 0,501455 € | 16 273 415 € | 744,064,067 | |||
| 226 | Sonic S | 121 568 493 € | 0,038289 € | 9 138 577 € | 3,175,000,000 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | BitTensor TAO | 1 903 925 607 € | 198,38 € | 215 773 211 € | 9,597,491 | |||
| 394 | XYO XYO | 49 260 224 € | 0,003536 € | 2 761 994 € | 13,931,216,938 | |||
| 471 | WINkLink WIN | 18 891 397 € | 0,000019 € | 3 177 646 € | 993,701,859,243 | |||
| 479 | Band Protocol BAND | 35 407 740 € | 0,204316 € | 4 957 045 € | 173,298,978 | |||
| 514 | UMA UMA | 32 198 961 € | 0,373417 € | 7 153 605 € | 86,227,869 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | OriginTrail TRAC | 137 916 744 € | 0,275836 € | 1 453 821 € | 499,995,033 | |||
| 563 | iExec RLC RLC | 25 250 646 € | 0,348850 € | 1 670 152 € | 72,382,548 | |||
| 604 | Phala Network PHA | 22 889 225 € | 0,027516 € | 8 549 615 € | 831,860,938 | |||
| 1001 | Omni Network OMNI | 6 983 019 € | 0,671994 € | 13 944,27 € | 10,391,492 | |||
| 2319 | Ispolink Token ISP | 164 440 € | 0,000055 € | 74 276,09 € | 3,008,152,161 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | BitTensor TAO | 1 903 925 607 € | 198,38 € | 215 773 211 € | 9,597,491 | |||
| 51 | Near Protocol NEAR | 1 414 938 685 € | 1,193874 € | 256 937 923 € | 1,185,165,436 | |||
| 72 | Render RENDER | 812 285 118 € | 1,57 € | 53 550 904 € | 517,690,747 | |||
| 101 | Artificial Superintelligence Alliance FET | 430 969 876 € | 0,165125 € | 78 395 110 € | 2,609,959,126 | |||
| 104 | Virtuals Protocol VIRTUAL | 419 271 753 € | 0,646431 € | 46 205 106 € | 648,594,347 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Internet Computer ICP | 1 266 379 067 € | 2,30 € | 67 672 165 € | 549,457,312 | |||
| 65 | Worldcoin WLD | 932 941 911 € | 0,319595 € | 77 834 162 € | 2,919,142,044 | |||
| 100 | Stable STABLE | 441 859 623 € | 0,025106 € | 13 965 888 € | 17,600,000,000 | |||
| 109 | PancakeSwap CAKE | 403 637 896 € | 1,22 € | 19 410 355 € | 330,000,697 | |||
| 110 | Decred DCR | 403 556 293 € | 23,30 € | 2 320 785 € | 17,318,955 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | Gas GAS | 88 196 399 € | 1,36 € | 1 061 981 € | 64,992,331 | |||
| 512 | Ontology ONT | 33 231 256 € | 0,036370 € | 2 726 705 € | 913,697,857 | |||
| 876 | AVA AVA | 9 887 619 € | 0,177815 € | 2 182 999 € | 55,606,147 | |||
| 1233 | NKN NKN | 3 702 181 € | 0,004740 € | 172 573 € | 781,054,282 | |||
| 1417 | DeepBrain Chain DBC | 2 358 892 € | 0,000435 € | 21 126,24 € | 5,428,952,299 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Aave AAVE | 1 506 550 777 € | 99,95 € | 216 757 737 € | 15,073,211 | |||
| 217 | OriginTrail TRAC | 137 916 744 € | 0,275836 € | 1 453 821 € | 499,995,033 | |||
| 233 | Akash Network AKT | 113 027 210 € | 0,390109 € | 6 256 600 € | 289,732,037 | |||
| 356 | Arkham ARKM | 57 603 768 € | 0,101320 € | 11 871 734 € | 568,532,082 | |||
| 357 | Baby Doge Coin 1MBABYDOGE | 56 938 573 € | 0,000372 € | 2 122 926 € | 153,210,000,000 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | USDC USDC | 68 567 065 043 € | 0,869229 € | 10 432 240 946 € | 78,882,644,519 | |||
| 22 | Chainlink LINK | 5 047 253 770 € | 8,05 € | 333 489 798 € | 626,849,970 | |||
| 26 | Binance Bitcoin BTCB | 4 535 270 342 € | 62 035,21 € | 73 424 285 € | 73,108 | |||
| 33 | Shiba Inu SHIB | 3 049 801 287 € | 0,000005 € | 113 966 518 € | 589,264,883,286,605 | |||
| 36 | Dai DAI | 2 893 188 755 € | 0,869027 € | 975 193 998 € | 3,329,226,824 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | THETA THETA | 157 515 418 € | 0,157515 € | 4 407 590 € | 1,000,000,000 | |||
| 217 | OriginTrail TRAC | 137 916 744 € | 0,275836 € | 1 453 821 € | 499,995,033 | |||
| 563 | iExec RLC RLC | 25 250 646 € | 0,348850 € | 1 670 152 € | 72,382,548 | |||
| 1022 | Phoenix Global PHB | 6 673 485 € | 0,134098 € | 1 105 672 € | 49,765,580 | |||
| 1368 | HackenAI HAI | 2 682 362 € | 0,003219 € | 113 501 € | 833,338,025 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Internet Computer ICP | 1 266 379 067 € | 2,30 € | 67 672 165 € | 549,457,312 | |||
| 72 | Render RENDER | 812 285 118 € | 1,57 € | 53 550 904 € | 517,690,747 | |||
| 101 | Artificial Superintelligence Alliance FET | 430 969 876 € | 0,165125 € | 78 395 110 € | 2,609,959,126 | |||
| 108 | Pudgy Penguins PENGU | 404 359 041 € | 0,006433 € | 41 763 808 € | 62,860,396,090 | |||
| 125 | Chiliz CHZ | 340 946 546 € | 0,033018 € | 33 554 030 € | 10,326,188,417 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 1 241 320 270 191 € | 62 061,35 € | 31 018 009 253 € | 20,001,503 | |||
| 2 | Ethereum ETH | 220 861 863 230 € | 1 834,00 € | 13 829 198 956 € | 120,426,316 | |||
| 4 | BNB BNB | 79 936 472 907 € | 574,32 € | 604 894 211 € | 139,184,442 | |||
| 7 | Solana SOL | 44 261 627 410 € | 77,50 € | 2 877 410 056 € | 571,115,621 | |||
| 8 | TRON TRX | 21 761 178 012 € | 0,251973 € | 324 923 195 € | 86,363,298,503 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | BitTensor TAO | 1 903 925 607 € | 198,38 € | 215 773 211 € | 9,597,491 | |||
| 195 | THETA THETA | 157 515 418 € | 0,157515 € | 4 407 590 € | 1,000,000,000 | |||
| 217 | OriginTrail TRAC | 137 916 744 € | 0,275836 € | 1 453 821 € | 499,995,033 | |||
| 233 | Akash Network AKT | 113 027 210 € | 0,390109 € | 6 256 600 € | 289,732,037 | |||
| 234 | Golem GLM | 111 053 535 € | 0,111054 € | 2 191 894 € | 1,000,000,000 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Render RENDER | 812 285 118 € | 1,57 € | 53 550 904 € | 517,690,747 | |||
| 104 | Virtuals Protocol VIRTUAL | 419 271 753 € | 0,646431 € | 46 205 106 € | 648,594,347 | |||
| 148 | Floki Inu FLOKI | 252 811 844 € | 0,000026 € | 18 452 218 € | 9,654,605,767,085 | |||
| 185 | The Sandbox SAND | 180 976 707 € | 0,073438 € | 10 529 958 € | 2,464,357,126 | |||
| 189 | Axie Infinity AXS | 171 183 401 € | 1,010649 € | 15 883 292 € | 169,379,761 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563 | iExec RLC RLC | 25 250 646 € | 0,348850 € | 1 670 152 € | 72,382,548 | |||
| 612 | Ocean Protocol OCEAN | 22 287 407 € | 0,109731 € | 103 145 € | 203,108,572 | |||
| 651 | FLUX FLUX | 20 269 744 € | 0,050128 € | 1 999 498 € | 404,358,190 | |||
| 1740 | aleph.im ALEPH | 3 442 668 € | 0,018466 € | 138 795 € | 186,431,941 | |||
| 1838 | Streamr DATAcoin DATA | 780 158 € | 0,001017 € | 270 590 € | 767,121,867 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Immutable X IMX | 261 740 302 € | 0,148017 € | 8 138 376 € | 1,768,317,543 | |||
| 185 | The Sandbox SAND | 180 976 707 € | 0,073438 € | 10 529 958 € | 2,464,357,126 | |||
| 189 | Axie Infinity AXS | 171 183 401 € | 1,010649 € | 15 883 292 € | 169,379,761 | |||
| 196 | Decentraland MANA | 157 335 464 € | 0,081007 € | 11 005 072 € | 1,942,255,184 | |||
| 232 | Gala GALA | 114 210 097 € | 0,003021 € | 23 784 682 € | 37,811,012,828 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Cardano ADA | 9 119 861 993 € | 0,236979 € | 368 392 371 € | 38,483,759,244 | |||
| 29 | Avalanche AVAX | 3 653 898 579 € | 8,65 € | 258 074 735 € | 422,275,285 | |||
| 32 | Sui SUI | 3 522 403 627 € | 0,903184 € | 376 764 586 € | 3,899,984,688 | |||
| 49 | Aave AAVE | 1 506 550 777 € | 99,95 € | 216 757 737 € | 15,073,211 | |||
| 51 | Near Protocol NEAR | 1 414 938 685 € | 1,193874 € | 256 937 923 € | 1,185,165,436 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | THETA THETA | 157 515 418 € | 0,157515 € | 4 407 590 € | 1,000,000,000 | |||
| 196 | Decentraland MANA | 157 335 464 € | 0,081007 € | 11 005 072 € | 1,942,255,184 | |||
| 223 | Basic Attention Token BAT | 128 387 610 € | 0,085840 € | 6 623 757 € | 1,495,658,357 | |||
| 280 | Theta Fuel TFUEL | 82 712 756 € | 0,011395 € | 1 643 464 € | 7,258,816,196 | |||
| 311 | AIOZ Network AIOZ | 71 590 941 € | 0,057683 € | 2 289 818 € | 1,241,104,651 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ethereum ETH | 220 861 863 230 € | 1 834,00 € | 13 829 198 956 € | 120,426,316 | |||
| 4 | BNB BNB | 79 936 472 907 € | 574,32 € | 604 894 211 € | 139,184,442 | |||
| 7 | Solana SOL | 44 261 627 410 € | 77,50 € | 2 877 410 056 € | 571,115,621 | |||
| 8 | TRON TRX | 21 761 178 012 € | 0,251973 € | 324 923 195 € | 86,363,298,503 | |||
| 12 | Cardano ADA | 9 119 861 993 € | 0,236979 € | 368 392 371 € | 38,483,759,244 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tether USDT | 154 233 547 800 € | 0,869312 € | 46 845 975 211 € | 177,420,277,588 | |||
| 6 | USDC USDC | 68 567 065 043 € | 0,869229 € | 10 432 240 946 € | 78,882,644,519 | |||
| 9 | Lido Staked Ether STETH | 17 954 473 015 € | 1 833,14 € | 33 486 596 € | 9,794,399 | |||
| 13 | Wrapped Bitcoin WBTC | 8 120 000 780 € | 61 900,63 € | 308 293 380 € | 131,178 | |||
| 15 | Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 WSTETH | 8 013 791 717 € | 2 253,77 € | 30 358 076 € | 3,555,731 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Immutable X IMX | 261 740 302 € | 0,148017 € | 8 138 376 € | 1,768,317,543 | |||
| 148 | Floki Inu FLOKI | 252 811 844 € | 0,000026 € | 18 452 218 € | 9,654,605,767,085 | |||
| 185 | The Sandbox SAND | 180 976 707 € | 0,073438 € | 10 529 958 € | 2,464,357,126 | |||
| 189 | Axie Infinity AXS | 171 183 401 € | 1,010649 € | 15 883 292 € | 169,379,761 | |||
| 196 | Decentraland MANA | 157 335 464 € | 0,081007 € | 11 005 072 € | 1,942,255,184 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | TRON TRX | 21 761 178 012 € | 0,251973 € | 324 923 195 € | 86,363,298,503 | |||
| 44 | BitTensor TAO | 1 903 925 607 € | 198,38 € | 215 773 211 € | 9,597,491 | |||
| 53 | Internet Computer ICP | 1 266 379 067 € | 2,30 € | 67 672 165 € | 549,457,312 | |||
| 90 | Filecoin FIL | 588 330 493 € | 0,772767 € | 71 774 775 € | 761,329,709 | |||
| 131 | Gnosis GNO | 292 375 253 € | 112,90 € | 737 131 € | 2,589,588 |
What is Market depth?
Market depth is a metric, which is showing the real liquidity of the markets. Due to rampant wash-trading and fake activity - volume currently isn't the most reliable indicator in the crypto space.
What is it measuring?
It's measuring 1% or 10% section of the order book from the midpoint price (1%/10% of the buy orders, and 1%/10% of the sell orders).


Why it is important to use only 1% or 10%?
It's important, because measurement of the whole order book is going to give false results due to extreme values, which can make false illusion of liquidity for a given market.
What is showing Historical Market Depth?
Historical Market Depth is showing the history of liquidity from the markets for a given asset. It’s a measure of combined liquidity from all integrated markets on the coinpaprika’s market depth module.
Phantasma



