Operations on Corn provided by CoinPaprika
Corn [CORN] é um token baseado em Ethereum blockchain. O preço mais atual por uma Corn [CORN] is $0.050826. Corn é listada nas 3 exchanges com a soma de 5 mercados ativos. O volume de 24h [CORN] é $13 122 710, enquanto o Corn market cap é $26 683 748 que o classifica como #605 sobre todas as criptomoedas. Você pode encontrar mais informações sobre Corn [CORN] em usecorn.com
# | Corretora | Par | Volume (24h) | Preço | Volume (%) | Categoria | Taxa Tipo | Atualizada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() C | $1,584.03 | $0.051000 | 0.010000% | Spot | Percentage | 1 minute ago | |
2 | ![]() C | $300.27 | $0.052262 | 0.002000% | Spot | Percentage | 1 minute ago | |
3 | ![]() C | $12,549,906.00 | $0.050826 | 95.640000% | Spot | Percentage | 1 minute ago | |
4 | ![]() C | $518,643.00 | $0.050836 | 3.950000% | Spot | Percentage | 1 minute ago | |
5 | ![]() C | $52,277.09 | $0.050671 | 0.400000% | Spot | Percentage | 1 minute ago |
#111
78.85%
#74
-12.25%
#6103
-3.71%
#1075
1.52%
Local na rede Internet | usecorn.com |
---|---|
Wallet | Coins Mobile App |
Código fonte | github.com |
---|---|
Asset type | Token |
Contract Address |
Explorers (1) | etherscan.io |
---|
Tags |
|
---|