加密貨幣長期報酬 - 第 65 頁
整個加密貨幣市場的長期表現,並列顯示數日至數月的報酬排名。 第 65 頁。
依#排序,由低到高
| 觀察清單 | 近 7 日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6401 | $0.00001168 | -1.18% | +16.03% | -27.30% | $884.82 | $0 | -95.44% | |||
| 6402 | $0.00000435 | -4.01% | -8.44% | -1.00% | $883.33 | $0 | -91.74% | |||
| 6403 | $0.098795 | -0.01% | -0.88% | -0.97% | $876.57 | $0 | -91.56% | |||
| 6404 | $0.00228534 | -0.38% | -8.27% | +8.82% | $879.43 | $0 | -99.77% | |||
| 6405 | $0.004237 | -0.71% | +5.32% | +7.55% | $879.25 | $0 | -98.87% | |||
| 6406 | $0.00000526 | -1.18% | -0.08% | 0.00% | $877.94 | $0 | -91.36% | |||
| 6407 | $0.00002997 | -0.01% | +0.06% | -39.97% | $873.34 | $0 | -99.99% | |||
| 6408 | $0.00000008 | -0.71% | -6.27% | -19.92% | $874.84 | $0 | -95.42% | |||
| 6409 | $0.116848 | -0.05% | -0.91% | -10.37% | $873.86 | $0 | -99.89% | |||
| 6410 | $0.00104117 | -1.17% | -2.37% | -1.64% | $871.80 | $0 | -77.72% | |||
| 6411 | $0.00010297 | -0.20% | +0.19% | -6.03% | $872.57 | $0 | -99.28% | |||
| 6412 | $0.16286 | +0.29% | -4.06% | +16.48% | $869.83 | $0 | -78.49% | |||
| 6413 | $0.00004173 | -1.22% | +5.69% | -28.06% | $868.57 | $0 | -97.43% | |||
| 6414 | $0.00254752 | -1.18% | +2.70% | +1.63% | $866.95 | $0 | -99.61% | |||
| 6415 | $0.00005211 | -1.18% | +0.81% | -9.03% | $866.78 | $0 | -90.30% | |||
| 6416 | $0.00003027 | -0.67% | -1.11% | -15.08% | $858.48 | $0 | -99.85% | |||
| 6417 | $0.00061105 | -0.71% | +0.38% | -5.39% | $861.71 | $0 | -98.17% | |||
| 6418 | $0.00000448 | -0.51% | -13.89% | -38.30% | $860.97 | $0 | -91.28% | |||
| 6419 | $0.00011971 | -0.03% | +0.12% | -1.50% | $860.29 | $0 | -69.51% | |||
| 6420 | $0.00052535 | +0.13% | -3.40% | -37.67% | $854.99 | $0 | -94.82% | |||
| 6421 | $76.5987 | -0.03% | +1.18% | +8.14% | $854.76 | $0 | -92.72% | |||
| 6422 | $0.00069219 | -0.43% | -1.87% | -16.55% | $853.94 | $0 | -64.76% | |||
| 6423 | $615.7062 | -2.53% | -0.84% | -16.27% | $842.85 | $0 | -98.87% | |||
| 6424 | $0.149241 | +0.10% | +1.29% | -1.03% | $849.69 | $0 | -10.84% | |||
| 6425 | $0.00000496 | -0.51% | -7.93% | +19.99% | $845.73 | $0 | -99.06% | |||
| 6426 | $0.00042605 | -0.55% | +2.65% | -5.19% | $842.91 | $0 | -9.12% | |||
| 6427 | $0.998521 | -0.06% | +0.01% | +0.01% | $841.00 | $0 | -74.67% | |||
| 6428 | $0.000202 | -0.73% | +28.70% | 0.00% | $841.07 | $0 | -0.90% | |||
| 6429 | $0.00006257 | -0.72% | -42.51% | -48.51% | $838.13 | $0 | -98.73% | |||
| 6430 | $47.4326 | -0.40% | 0.00% | -5.86% | $856.84 | $0 | -27.80% | |||
| 6431 | $0.1266 | -0.94% | -0.08% | -7.32% | $71.42 | $0 | -47.88% | |||
| 6432 | $0.00206415 | -0.72% | +5.81% | -0.35% | $833.71 | $0 | -82.86% | |||
| 6433 | $0.00001625 | -0.51% | +0.37% | -7.05% | $833.36 | $0 | -96.86% | |||
| 6434 | $0.0000333 | -0.21% | +2.72% | -14.06% | $831.50 | $0 | -98.74% | |||
| 6435 | $0.00052731 | -0.71% | +12.28% | +19.78% | $829.28 | $0 | -99.94% | |||
| 6436 | $0.00008339 | -0.77% | -11.16% | -14.84% | $827.25 | $0 | -98.67% | |||
| 6437 | $0.00102638 | -0.01% | +0.38% | +2.99% | $826.98 | $0 | -0.11% | |||
| 6438 | $820.5187 | -0.71% | -7.91% | 0.00% | $821.29 | $0 | -96.46% | |||
| 6439 | $0.0004405 | -2.06% | -1.17% | -18.53% | $818.99 | $0 | -44.57% | |||
| 6440 | $0.00770259 | +0.85% | -2.86% | +29.74% | $819.70 | $0 | -52.93% | |||
| 6441 | $0.00002401 | -0.01% | -3.47% | -5.96% | $817.98 | $0 | -99.19% | |||
| 6442 | $0.00102225 | +2.62% | +1.80% | -23.19% | $817.06 | $0 | -88.09% | |||
| 6443 | $0.00000665 | -0.37% | -3.15% | -22.73% | $814.40 | $0 | -99.67% | |||
| 6444 | $0.00862771 | +0.16% | +4.19% | +6.26% | $813.24 | $0 | -99.83% | |||
| 6445 | $0.995774 | -0.02% | +0.28% | +0.17% | $814.59 | $0 | -2.00% | |||
| 6446 | $0.02526 | -0.06% | -5.43% | -2.93% | $811.35 | $0 | -95.88% | |||
| 6447 | $3.3191 | -0.01% | -15.72% | -35.82% | $809.66 | $0 | -74.16% | |||
| 6448 | $0.00046304 | -0.16% | +0.34% | -6.44% | $805.74 | $0 | -75.09% | |||
| 6449 | $0.00000768 | -0.73% | -17.49% | -12.38% | $801.59 | $0 | -95.57% | |||
| 6450 | $0.00001147 | -0.22% | -0.09% | -4.50% | $799.43 | $0 | -99.94% | |||
| 6451 | $0.00130999 | -0.59% | +0.28% | -22.50% | $817.31 | $0 | -87.39% | |||
| 6452 | $0.00001052 | -0.71% | +2.01% | +6.74% | $793.71 | $0 | -76.23% | |||
| 6453 | $0.00017178 | -2.58% | -5.40% | -29.79% | $792.44 | $0 | -99.48% | |||
| 6454 | $0.00004683 | -0.95% | +5.51% | +0.94% | $792.05 | $0 | -99.61% | |||
| 6455 | $0.00081114 | -0.03% | +0.42% | -6.37% | $787.50 | $0 | -38.80% | |||
| 6456 | $15.9351 | -0.44% | +0.36% | -4.65% | $783.83 | $0 | -74.08% | |||
| 6457 | $0.00 | -0.32% | +0.03% | -7.44% | $783.19 | $0 | -97.53% | |||
| 6458 | $0.00004402 | -0.73% | -9.07% | +6.56% | $782.07 | $0 | -95.52% | |||
| 6459 | $0.00075018 | -1.33% | -3.64% | +0.86% | $781.84 | $0 | -32.75% | |||
| 6460 | $0.00025107 | 0.00% | +3.93% | -7.70% | $781.19 | $0 | -98.73% | |||
| 6461 | $0.00 | -0.03% | +2.32% | -6.14% | $776.74 | $0 | -98.03% | |||
| 6462 | $0.00 | +13.10% | +16.66% | +38.02% | $780.39 | $0 | -51.29% | |||
| 6463 | $0.0000753 | -2.28% | -8.79% | -43.48% | $772.50 | $0 | -92.85% | |||
| 6464 | $0.00000004 | -0.71% | 0.00% | 0.00% | $768.71 | $0 | -97.35% | |||
| 6465 | $0.00129938 | -2.34% | -2.14% | -19.78% | $765.68 | $0 | -39.35% | |||
| 6466 | $0.00006609 | -1.18% | +12.53% | +23.14% | $763.86 | $0 | -80.82% | |||
| 6467 | $0.00063564 | -0.74% | -13.09% | -24.22% | $763.25 | $0 | -99.02% | |||
| 6468 | $0.00000085 | -0.88% | +3.91% | -3.27% | $763.52 | $0 | -88.67% | |||
| 6469 | $0.00051044 | -0.75% | +0.52% | -17.58% | $761.79 | $0 | -99.30% | |||
| 6470 | $0.00004783 | -0.73% | -6.55% | -0.48% | $761.56 | $0 | -43.16% | |||
| 6471 | $0.00076134 | -1.92% | -7.57% | -42.61% | $760.84 | $0 | -97.69% | |||
| 6472 | $0.052455 | -0.01% | +4.46% | +3.62% | $759.24 | $0 | -98.53% | |||
| 6473 | $0.00336936 | -0.71% | -1.57% | -30.37% | $756.11 | $0 | -98.68% | |||
| 6474 | $0.00000803 | -1.18% | +3.10% | -4.14% | $754.45 | $0 | -99.76% | |||
| 6475 | $0.00004513 | -1.18% | +0.20% | -13.36% | $747.69 | $0 | -82.27% | |||
| 6476 | $0.00 | -0.45% | -2.09% | -12.59% | $746.50 | $0 | -97.71% | |||
| 6477 | $0.0000245 | -0.73% | -5.43% | -25.67% | $745.35 | $0 | -92.14% | |||
| 6478 | $0.00014216 | -3.93% | 0.00% | -22.25% | $744.04 | $0 | -99.49% | |||
| 6479 | $0.00000151 | -0.19% | +0.10% | -4.16% | $741.13 | $0 | -100.00% | |||
| 6480 | $0.00031095 | -1.38% | -1.12% | +1.88% | $741.09 | $0 | -54.09% | |||
| 6481 | $0.028957 | -1.25% | +5.80% | -10.05% | $738.08 | $0 | -95.33% | |||
| 6482 | $0.00132437 | -0.69% | +1.53% | +5.92% | $738.40 | $0 | -76.99% | |||
| 6483 | $0.027948 | -0.35% | -1.91% | -8.61% | $737.91 | $0 | -97.89% | |||
| 6484 | $0.00086506 | +0.70% | +6.04% | -6.68% | $738.08 | $0 | -94.56% | |||
| 6485 | $0.00000152 | -0.71% | -4.29% | -14.48% | $737.84 | $0 | -91.60% | |||
| 6486 | $0.00008161 | -1.05% | +2.30% | -24.58% | $728.69 | $0 | -92.32% | |||
| 6487 | $0.00041474 | -0.01% | +40.09% | -55.59% | $734.26 | $0 | -99.88% | |||
| 6488 | $0.036773 | -0.71% | 0.00% | 0.00% | $734.13 | $0 | -99.82% | |||
| 6489 | $0.00008453 | -0.73% | +5.41% | -16.34% | $731.56 | $0 | -97.09% | |||
| 6490 | $0.00000018 | -0.71% | 0.00% | 0.00% | $730.78 | $0 | -92.25% | |||
| 6491 | $0.00003468 | -1.18% | -0.13% | 0.00% | $730.38 | $0 | -98.37% | |||
| 6492 | $0.00028275 | -1.18% | +1.40% | -4.18% | $727.48 | $0 | -81.62% | |||
| 6493 | $1.0031 | 0.00% | +0.14% | +0.13% | $724.73 | $0 | 穩定幣不顯示 | |||
| 6494 | $11.3458 | -4.33% | -4.92% | -8.28% | $721.16 | $0 | -67.06% | |||
| 6495 | $0.00443206 | -0.71% | 0.00% | -3.10% | $717.20 | $0 | -97.98% | |||
| 6496 | $0.00709919 | -0.71% | +0.96% | -5.51% | $716.98 | $0 | -30.71% | |||
| 6497 | $0.00005788 | -0.74% | +12.54% | -8.75% | $715.73 | $0 | -99.45% | |||
| 6498 | $0.00023879 | +4.31% | +12.25% | 0.00% | $713.86 | $0 | -88.98% | |||
| 6499 | $0.00002369 | -1.18% | +5.43% | 0.00% | $712.63 | $0 | -95.92% | |||
| 6500 | $0.00003997 | -0.01% | +0.06% | +33.40% | $709.41 | $0 | -100.00% |
「距歷史高點」顯示幣種目前價格低於其歷史最高價的幅度。標有 * 的漲跌幅表示 7 天內超過 ±500%,這通常反映的是代幣遷移、面額調整或重新上架,而非市場表現,請先查看該幣種頁面,再將其視為報酬。 我們如何計算價格