Довгострокова дохідність криптовалют - сторінка 22
Long-term performance across the whole cryptocurrency market - multi-day and multi-month returns ranked side by side. Page 22.
Сортування: #, спочатку найменші
| Список спостереження | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | $0,00007974 | -0,14% | 0,00% | -4,45% | $0,08 | $79,74 тис. | -99,94% | |||
| 2102 | $0,296783 | +0,01% | +13,61% | -16,14% | $6,30 | $4,94 млн | -92,46% | |||
| 2103 | $0,00119872 | +0,01% | +6,73% | +2,54% | $195,33 | $4,93 млн | -99,96% | |||
| 2104 | $0,209748 | +0,01% | +13,21% | -6,41% | $195,93 | $2,10 млн | -98,87% | |||
| 2105 | $0,00143441 | -0,12% | -1,65% | -5,13% | $35,33 тис. | $1,20 млн | -99,71% | |||
| 2106 | $0,00004908 | 0,00% | +0,14% | -3,75% | $0,08 | $62,92 тис. | -99,97% | |||
| 2107 | $0,00303173 | +0,34% | +2,31% | -12,63% | $35,23 тис. | $103,08 тис. | -96,20% | |||
| 2108 | $0,022211 | +0,06% | +2,59% | -0,86% | $35,19 тис. | $2,54 млн | -98,62% | |||
| 2109 | $0,00022435 | +0,01% | -9,43% | -31,14% | $196,05 | $288,74 тис. | -99,85% | |||
| 2110 | $0,045299 | +1,29% | +3,45% | +18,93% | $1,01 млн | $1,36 млн | -99,83% | |||
| 2111 | $0,00343731 | +1,34% | +1,05% | -1,99% | $35,03 тис. | $786,03 тис. | -98,17% | |||
| 2112 | $0,00053875 | +2,44% | -17,86% | -25,53% | $34,65 тис. | $122,95 тис. | -99,76% | |||
| 2113 | $0,00029474 | -0,17% | +2,56% | -11,31% | $1,01 млн | $757,03 тис. | -98,68% | |||
| 2114 | $0,066306 | +0,12% | -1,30% | -13,18% | $34,65 тис. | $1,77 млн | -91,59% | |||
| 2115 | $0,00000249 | +0,04% | -8,63% | -11,58% | $196,09 | $164,02 тис. | -92,27% | |||
| 2116 | $0,0001813 | -0,14% | +0,71% | -5,47% | $0,08 | $181,30 тис. | -99,84% | |||
| 2117 | $0,00061118 | -0,07% | -0,34% | +6,00% | $34,35 тис. | $397,14 тис. | -99,91% | |||
| 2118 | $0,00822475 | -2,10% | +1,28% | -11,17% | $34,30 тис. | $1,99 млн | -98,15% | |||
| 2119 | $0,00048768 | -1,48% | -0,02% | -9,26% | $1,02 млн | $684,71 тис. | -99,87% | |||
| 2120 | $0,00000068 | -0,14% | +1,87% | -6,98% | $0,09 | $67,88 тис. | -99,76% | |||
| 2121 | $0,00003204 | +0,03% | 0,00% | -20,38% | $197,31 | $131,17 тис. | -100,00% | |||
| 2122 | $0,00005456 | -0,20% | +0,41% | -16,93% | $34,44 тис. | $399,09 тис. | -98,56% | |||
| 2123 | $0,00085969 | -0,14% | +1,17% | 0,00% | $6,15 | $57,38 тис. | -99,15% | |||
| 2124 | $0,00000201 | +0,03% | +0,47% | -3,32% | $0,09 | $835,98 тис. | -99,74% | |||
| 2125 | $0,0026374 | +0,02% | +0,78% | 0,00% | $6,11 | $830,15 тис. | -99,82% | |||
| 2126 | $0,00004003 | +0,01% | +0,02% | -3,92% | $0,09 | $57,09 тис. | -61,76% | |||
| 2127 | $1,6816 | +0,03% | -0,17% | -4,58% | $199,84 | $768,78 тис. | -99,18% | |||
| 2128 | $0,377139 | 0,00% | +0,30% | +6,52% | $200,21 | $31,53 млн | -47,21% | |||
| 2129 | $0,00011943 | +0,02% | 0,00% | 0,00% | $0,09 | $50,16 тис. | -99,98% | |||
| 2130 | $0,00076731 | +0,03% | +1,15% | -47,26% | $34,04 тис. | $199,62 тис. | -99,57% | |||
| 2131 | $0,0000183 | -0,14% | -2,83% | 0,00% | $0,10 | $172,41 тис. | -99,59% | |||
| 2132 | $0,00125365 | 0,00% | -0,69% | -25,27% | $198,77 | $496,39 тис. | -96,79% | |||
| 2133 | $0,00017429 | -0,03% | +0,52% | -49,85% | $33,93 тис. | $438,58 тис. | -99,26% | |||
| 2134 | $0,010404 | -0,73% | -2,37% | -12,29% | $33,84 тис. | $2,00 млн | -96,73% | |||
| 2135 | $0,00001701 | -0,11% | +0,43% | -15,93% | $33,66 тис. | $1,96 млн | -96,33% | |||
| 2136 | $0,00120204 | +0,03% | +0,58% | +0,26% | $0,10 | $621,76 тис. | -99,59% | |||
| 2137 | $0,00000079 | -1,50% | +0,41% | -18,69% | $211,93 | $2,19 млн | -99,95% | |||
| 2138 | $0,021388 | -0,18% | -0,20% | -7,81% | $6,05 | $180,65 тис. | -45,61% | |||
| 2139 | $0,00 | -2,23% | +0,79% | -3,85% | $0,11 | $131,92 тис. | -99,72% | |||
| 2140 | $0,00000669 | -0,20% | -2,73% | -7,75% | $203,14 | $1,03 млн | -99,29% | |||
| 2141 | $0,00893341 | +0,01% | -0,64% | -1,64% | $33,47 тис. | $1,36 млн | -96,81% | |||
| 2142 | $0,00586559 | -0,25% | -0,93% | -4,70% | $202,96 | $47,55 тис. | -98,49% | |||
| 2143 | $0,00672213 | -0,59% | -3,59% | -12,36% | $6,04 | $63,13 тис. | -99,98% | |||
| 2144 | $0,190036 | -1,48% | -2,62% | -6,00% | $32,99 тис. | $1,42 млн | -98,03% | |||
| 2145 | $0,00301595 | -0,96% | +5,52% | -1,90% | $205,31 | $603,17 тис. | -98,17% | |||
| 2146 | $638,6585 | +0,01% | -0,92% | -15,07% | $205,53 | $670,59 тис. | -52,81% | |||
| 2147 | $0,0001022 | +0,34% | -0,14% | -3,85% | $204,95 | $95,04 тис. | -98,49% | |||
| 2148 | $0,010581 | -4,43% | -7,45% | -8,92% | $209,09 | $52,91 тис. | -99,72% | |||
| 2149 | $0,00253598 | -0,33% | +22,47% | +6,89% | $32,14 тис. | $1,00 млн | -99,90% | |||
| 2150 | $0,00215597 | +0,03% | -0,50% | -5,40% | $206,49 | $164,87 тис. | -99,59% | |||
| 2151 | $0,00027626 | -0,14% | +1,60% | -9,60% | $5,96 | $276,21 тис. | -99,87% | |||
| 2152 | $0,00017216 | +0,01% | -0,49% | +26,71% | $5,92 | $48,20 тис. | -99,86% | |||
| 2153 | $0,00005477 | -0,08% | +1,23% | -9,28% | $32,44 тис. | $290,36 тис. | -98,05% | |||
| 2154 | $0,010289 | -3,00% | -71,38% | -86,27% | $32,37 тис. | $663,65 тис. | -99,72% | |||
| 2155 | $0,031665 | +0,02% | 0,00% | 0,00% | $0,12 | $139,06 тис. | -99,69% | |||
| 2156 | $0,00240165 | -3,44% | +17,30% | +7,52% | $1,01 млн | $2,40 млн | -85,39% | |||
| 2157 | $0,00041951 | +0,02% | +0,83% | -3,53% | $0,12 | $352,44 тис. | -99,96% | |||
| 2158 | $0,00102492 | -1,43% | -0,66% | -12,57% | $32,19 тис. | $194,74 тис. | -98,91% | |||
| 2159 | $0,00082613 | +0,01% | +2,12% | -1,22% | $31,90 тис. | $558,23 тис. | -99,44% | |||
| 2160 | $0,00000095 | -0,14% | 0,00% | -5,32% | $5,89 | $94,59 тис. | -99,23% | |||
| 2161 | $0,00010113 | -0,14% | 0,00% | -65,28% | $0,12 | $101,12 тис. | -99,76% | |||
| 2162 | $0,00000297 | +0,01% | +4,12% | -8,09% | $0,12 | $207,88 тис. | -92,22% | |||
| 2163 | $0,00564298 | +0,01% | -0,34% | +4,48% | $210,98 | $54,21 тис. | -98,43% | |||
| 2164 | $0,00005376 | -0,14% | 0,00% | 0,00% | $0,13 | $53,22 тис. | -99,26% | |||
| 2165 | $0,00041251 | -0,09% | -0,02% | -0,51% | $0,13 | $86,89 тис. | -67,68% | |||
| 2166 | $0,063104 | +0,01% | +0,93% | -3,15% | $212,24 | $591,19 тис. | -99,96% | |||
| 2167 | $0,00025037 | +0,03% | +2,41% | 0,00% | $213,36 | $235,31 тис. | -96,46% | |||
| 2168 | $0,00006934 | 0,00% | -7,35% | -52,19% | $1,04 млн | $61,56 тис. | -99,83% | |||
| 2169 | $0,00020555 | -0,14% | +2,24% | -4,53% | $5,83 | $204,11 тис. | -98,85% | |||
| 2170 | $0,028478 | +0,09% | -6,86% | -16,01% | $5,83 | $2,28 млн | -98,15% | |||
| 2171 | $0,005997 | 0,00% | +0,39% | -0,68% | $750,50 | $99,50 млн | -24,77% | |||
| 2172 | $0,019881 | +0,01% | +0,84% | -3,41% | $31,37 тис. | $1,52 млн | -97,99% | |||
| 2173 | $0,0001725 | +0,03% | +0,63% | -3,35% | $5,80 | $165,40 тис. | -99,59% | |||
| 2174 | $0,00949228 | 0,00% | +0,14% | +1,79% | $0,13 | $4,75 млн | -63,70% | |||
| 2175 | $76 933,46 | +0,01% | +0,48% | -3,39% | $0,14 | $23,54 млн | -38,77% | |||
| 2176 | $0,00867978 | +0,48% | -0,81% | +58,92% | $31,19 тис. | $150,15 тис. | -99,86% | |||
| 2177 | $0,455788 | +0,01% | +0,53% | -1,63% | $5,76 | $19,69 млн | -98,79% | |||
| 2178 | $0,011079 | -1,66% | 0,00% | -3,02% | $217,43 | $2,83 млн | -93,57% | |||
| 2179 | $17,4715 | +0,03% | 0,00% | 0,00% | $5,75 | $174,72 тис. | -99,37% | |||
| 2180 | $0,00920934 | -0,09% | +1,03% | 0,00% | $5,71 | $988,82 тис. | -99,08% | |||
| 2181 | $0,102213 | +0,03% | -1,32% | -4,03% | $218,93 | $559,68 тис. | -94,75% | |||
| 2182 | $0,016596 | -0,10% | +0,72% | +0,52% | $4,89 | $3,82 млн | -99,20% | |||
| 2183 | $1,2484 | +0,04% | -0,42% | +0,78% | $219,15 | $35,30 млн | -74,06% | |||
| 2184 | $0,000171 | +0,11% | +4,99% | -24,90% | $29,92 тис. | $260,95 тис. | -98,72% | |||
| 2185 | $0,00361832 | +0,14% | +0,63% | -2,38% | $5,68 | $226,29 тис. | -99,99% | |||
| 2186 | $4 752,40 | +0,03% | +0,82% | 0,00% | $221,28 | $1,44 млн | -99,59% | |||
| 2187 | $0,00 | +0,10% | +1,32% | -3,10% | $221,45 | $886,15 тис. | -99,61% | |||
| 2188 | $0,00004572 | +0,02% | +1,46% | -13,56% | $221,68 | $45,72 тис. | -96,28% | |||
| 2189 | $0,00035158 | +0,01% | +0,38% | -3,36% | $221,82 | $181,87 тис. | -99,98% | |||
| 2190 | $0,00986657 | +0,01% | +8,22% | +3,85% | $222,01 | $942,85 тис. | -97,53% | |||
| 2191 | $0,191969 | +1,59% | -0,96% | +35,55% | $264,48 | $140,57 тис. | -99,48% | |||
| 2192 | $0,00 | +0,03% | 0,00% | -10,60% | $222,71 | $127,57 тис. | -99,81% | |||
| 2193 | $0,370796 | +0,03% | +0,28% | -1,22% | $222,80 | $13,94 млн | -85,87% | |||
| 2194 | $0,010567 | +0,03% | 0,00% | -11,25% | $5,63 | $364,02 тис. | -99,44% | |||
| 2195 | $0,00772783 | +0,10% | +0,91% | +6,81% | $29,47 тис. | $1,36 млн | -98,23% | |||
| 2196 | $0,00276053 | -0,97% | -4,39% | -26,48% | $1,06 млн | $2,34 млн | -95,77% | |||
| 2197 | $0,00016623 | -0,16% | -3,40% | -26,11% | $29,74 тис. | $50,32 тис. | -99,91% | |||
| 2198 | $0,00000124 | +0,03% | +0,47% | -3,18% | $0,15 | $123,70 тис. | -90,48% | |||
| 2199 | $0,00 | +0,86% | +3,81% | +10,82% | $225,24 | $2,57 млн | -97,98% | |||
| 2200 | $0,00066669 | +0,40% | +6,13% | -35,98% | $1,05 млн | $666,43 тис. | -99,59% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices