Історичні максимуми криптовалют - сторінка 54
All-time highs across the cryptocurrency market - peak prices and how far each coin currently trades below its record. Page 54.
Сортування: #, спочатку найменші
| Список спостереження | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5303 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -92,04% | |||
| 5304 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,96% | |||
| 5305 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,65% | |||
| 5306 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -92,19% | |||
| 5307 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -68,68% | |||
| 5308 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -52,60% | |||
| 5309 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -78,04% | |||
| 5310 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -82,25% | |||
| 5311 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -100,00% | |||
| 5312 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -44,24% | |||
| 5313 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -70,40% | |||
| 5314 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -49,82% | |||
| 5315 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -71,44% | |||
| 5316 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -82,14% | |||
| 5317 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -77,92% | |||
| 5318 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,16% | |||
| 5319 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -22,64% | |||
| 5320 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,98% | |||
| 5321 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | Not shown for stablecoins | |||
| 5322 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -35,72% | |||
| 5323 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,12% | |||
| 5324 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,93% | |||
| 5325 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,70% | |||
| 5326 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -49,82% | |||
| 5327 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,97% | |||
| 5328 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -81,40% | |||
| 5329 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -34,31% | |||
| 5330 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -49,72% | |||
| 5331 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -23,26% | |||
| 5332 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -92,66% | |||
| 5333 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -49,21% | |||
| 5334 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,31% | |||
| 5335 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -11,18% | |||
| 5336 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -19,93% | |||
| 5337 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,76% | |||
| 5338 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -29,66% | |||
| 5339 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,74% | |||
| 5340 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,97% | |||
| 5341 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -93,53% | |||
| 5342 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -2,59% | |||
| 5343 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -57,87% | |||
| 5344 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -91,50% | |||
| 5345 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,35% | |||
| 5346 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -87,69% | |||
| 5347 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -91,52% | |||
| 5348 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,86% | |||
| 5349 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -71,82% | |||
| 5350 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -20,87% | |||
| 5351 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,48% | |||
| 5352 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -78,15% | |||
| 5353 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -82,00% | |||
| 5354 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -7,70% | |||
| 5355 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,62% | |||
| 5356 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,57% | |||
| 5357 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -48,71% | |||
| 5358 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,75% | |||
| 5359 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -1,96% | |||
| 5360 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -75,71% | |||
| 5361 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -51,69% | |||
| 5362 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -87,94% | |||
| 5363 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -93,57% | |||
| 5364 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,02% | |||
| 5365 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -53,25% | |||
| 5366 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,57% | |||
| 5367 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -86,91% | |||
| 5368 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -85,69% | |||
| 5369 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -88,60% | |||
| 5370 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,56% | |||
| 5371 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -88,38% | |||
| 5372 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -43,56% | |||
| 5373 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -0,78% | |||
| 5374 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,17% | |||
| 5375 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,38% | |||
| 5376 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -88,90% | |||
| 5377 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,54% | |||
| 5378 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -9,33% | |||
| 5379 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -83,45% | |||
| 5380 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -8,19% | |||
| 5381 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -100,00% | |||
| 5382 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,11% | |||
| 5383 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,91% | |||
| 5384 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,74% | |||
| 5385 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -3,92% | |||
| 5386 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -7,63% | |||
| 5387 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -20,62% | |||
| 5388 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -54,55% | |||
| 5389 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,89% | |||
| 5390 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,91% | |||
| 5391 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -21,78% | |||
| 5392 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,94% | |||
| 5393 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -91,35% | |||
| 5394 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,78% | |||
| 5395 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -16,38% | |||
| 5396 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -51,40% | |||
| 5397 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -77,03% | |||
| 5398 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,08% | |||
| 5399 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,16% | |||
| 5400 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,92% | |||
| 5401 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -83,87% | |||
| 5402 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -0,03% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices