Долгосрочная доходность криптовалют - страница 29
Долгосрочная динамика всего крипторынка - доходность за несколько дней и месяцев в одном рейтинге. Страница 29.
Сортировка: #, сначала по возрастанию
| Список наблюдения | Последние 7 дней | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | 0,00010081 $ | +1,05% | -6,26% | -11,39% | 0,02 $ | 98,78 тыс. $ | -99,75% | |||
| 2802 | 0,00034042 $ | +1,29% | -1,85% | +4,01% | 0,02 $ | 25,21 тыс. $ | -99,60% | |||
| 2803 | 0,0000864 $ | -0,93% | -7,48% | -15,13% | 0,02 $ | 36,29 тыс. $ | -99,98% | |||
| 2804 | 0,0032823 $ | -0,21% | -3,05% | +44,69% | 7,27 $ | 20,92 тыс. $ | -97,65% | |||
| 2805 | 0,00017668 $ | 0,00% | -6,12% | 0,00% | 0,02 $ | 43,02 тыс. $ | -100,00% | |||
| 2806 | 0,0000009 $ | -0,93% | -7,48% | -15,43% | 0,02 $ | 89,72 тыс. $ | -93,10% | |||
| 2807 | 0,00000239 $ | +1,61% | 0,00% | 0,00% | 0,02 $ | 2,11 тыс. $ | -91,91% | |||
| 2808 | 0,00001328 $ | +3,33% | -5,17% | 0,00% | 0,02 $ | 13,27 тыс. $ | -99,47% | |||
| 2809 | 0,00164645 $ | -0,87% | 0,00% | 0,00% | 0,02 $ | 118,95 тыс. $ | -98,44% | |||
| 2810 | 0,00000075 $ | -0,04% | -0,21% | -2,59% | 7,31 $ | 75,27 тыс. $ | -99,81% | |||
| 2811 | 0,00010882 $ | -0,93% | -7,48% | 0,00% | 0,02 $ | 84,95 тыс. $ | -99,94% | |||
| 2812 | 0,00021015 $ | +0,02% | +0,02% | +0,04% | 7,81 тыс. $ | 21,02 тыс. $ | -82,46% | |||
| 2813 | 0,00010723 $ | -5,13% | -10,94% | -37,58% | 7,32 $ | 107,23 тыс. $ | -97,46% | |||
| 2814 | 0,00015781 $ | -0,93% | 0,00% | 0,00% | 0,02 $ | 15,78 тыс. $ | -96,19% | |||
| 2815 | 0,00000368 $ | +0,12% | 0,00% | 0,00% | 7,34 $ | 2,26 тыс. $ | -99,99% | |||
| 2816 | 0,00001529 $ | +0,04% | -80,17% | -83,14% | 7,34 $ | 18,20 тыс. $ | -98,52% | |||
| 2817 | 13,859 $ | -0,87% | -7,63% | 0,00% | 7,37 $ | 178,52 тыс. $ | -68,84% | |||
| 2818 | 0,00000909 $ | +0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,02 $ | 9,07 тыс. $ | -97,00% | |||
| 2819 | 0,00000555 $ | +3,35% | -4,63% | 0,00% | 0,02 $ | 5,55 тыс. $ | -98,94% | |||
| 2820 | 0,00001429 $ | 0,00% | -6,37% | -17,49% | 0,02 $ | 12,24 тыс. $ | -99,04% | |||
| 2821 | 0,001191 $ | -0,32% | 0,00% | 0,00% | 7,41 $ | 960,98 тыс. $ | -99,97% | |||
| 2822 | 0,00045577 $ | -0,10% | +5,24% | +2,28% | 0,02 $ | 5,47 тыс. $ | -99,82% | |||
| 2823 | 0,00001449 $ | +1,02% | -3,36% | -1,06% | 0,02 $ | 2,78 тыс. $ | -99,57% | |||
| 2824 | 0,00000757 $ | -0,40% | -3,70% | -8,13% | 7,45 $ | 1,76 тыс. $ | -99,96% | |||
| 2825 | 0,00000527 $ | +1,61% | 0,00% | 0,00% | 0,02 $ | 5,27 тыс. $ | -99,71% | |||
| 2826 | 0,00000654 $ | +1,61% | 0,00% | 0,00% | 0,02 $ | 6,54 тыс. $ | -83,37% | |||
| 2827 | 0,00 $ | -0,93% | 0,00% | 0,00% | 7,48 $ | 7,60 тыс. $ | -99,92% | |||
| 2828 | 0,00005952 $ | +0,02% | 0,00% | -18,74% | 0,02 $ | 59,52 тыс. $ | -99,55% | |||
| 2829 | 0,00000622 $ | +1,61% | 0,00% | 0,00% | 0,01 $ | 6,22 тыс. $ | -99,99% | |||
| 2830 | 0,00467064 $ | -0,02% | -0,50% | -7,60% | 7,52 $ | 20,03 тыс. $ | -99,14% | |||
| 2831 | 0,149528 $ | +0,02% | 0,00% | -0,48% | 0,01 $ | 14,88 тыс. $ | -92,52% | |||
| 2832 | 0,0000003 $ | +1,61% | 0,00% | 0,00% | 0,01 $ | 151,07 тыс. $ | -99,69% | |||
| 2833 | 0,00017711 $ | +42,25% | -3,26% | +526,63% | 0,01 $ | 8,81 тыс. $ | -98,93% | |||
| 2834 | 0,00035089 $ | +1,61% | 0,00% | 0,00% | 7,55 $ | 350,89 тыс. $ | -99,02% | |||
| 2835 | 0,00015301 $ | +1,61% | -6,74% | 0,00% | 0,01 $ | 15,30 тыс. $ | -99,75% | |||
| 2836 | 0,00000387 $ | +1,61% | 0,00% | 0,00% | 0,01 $ | 3,87 тыс. $ | -97,95% | |||
| 2837 | 0,00000204 $ | +1,61% | 0,00% | 0,00% | 0,01 $ | 8,75 тыс. $ | -99,82% | |||
| 2838 | 0,00003158 $ | +1,61% | -10,59% | -18,53% | 7,57 $ | 31,58 тыс. $ | -99,96% | |||
| 2839 | 0,00000618 $ | +1,61% | -5,15% | -12,36% | 0,01 $ | 6,18 тыс. $ | -99,50% | |||
| 2840 | 0,00000023 $ | -0,93% | 0,00% | 0,00% | 0,01 $ | 23,03 тыс. $ | -97,75% | |||
| 2841 | 0,00024576 $ | +0,52% | -6,22% | -12,04% | 7,59 $ | 3,46 тыс. $ | -99,82% | |||
| 2842 | 0,00006619 $ | +0,03% | -0,10% | +1,32% | 7,82 $ | 4,60 тыс. $ | -99,86% | |||
| 2843 | 0,00005961 $ | +1,61% | 0,00% | 0,00% | 0,01 $ | 59,60 тыс. $ | -97,00% | |||
| 2844 | 0,00000558 $ | +0,12% | -6,28% | -4,45% | 7,66 $ | 54,57 тыс. $ | -99,99% | |||
| 2845 | 0,00 $ | +1,61% | 0,00% | 0,00% | 0,01 $ | 18,54 тыс. $ | -87,53% | |||
| 2846 | 0,00000173 $ | -0,55% | 0,00% | -14,68% | 0,01 $ | 119,69 тыс. $ | -98,29% | |||
| 2847 | 0,00170345 $ | -0,93% | 0,00% | 0,00% | 0,01 $ | 1,70 млн $ | -48,32% | |||
| 2848 | 0,00006378 $ | +1,05% | -6,08% | -13,36% | 0,01 $ | 63,78 тыс. $ | -99,97% | |||
| 2849 | 0,00000403 $ | +0,54% | 0,00% | -17,77% | 0,01 $ | 3,90 тыс. $ | -99,93% | |||
| 2850 | 0,0000141 $ | +1,61% | -6,34% | 0,00% | 0,01 $ | 14,10 тыс. $ | -98,94% | |||
| 2851 | 0,939529 $ | +0,56% | 0,00% | 0,00% | 0,01 $ | 144,48 млн $ | -89,62% | |||
| 2852 | 0,00000775 $ | +1,61% | 0,00% | 0,00% | 0,01 $ | 7,75 тыс. $ | -97,94% | |||
| 2853 | 0,00002002 $ | +1,61% | 0,00% | 0,00% | 0,01 $ | 19,95 тыс. $ | -99,93% | |||
| 2854 | 0,0046456 $ | -0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,01 $ | 31,10 тыс. $ | -99,93% | |||
| 2855 | 0,00000399 $ | +1,61% | -6,34% | 0,00% | 0,01 $ | 3,99 тыс. $ | -99,48% | |||
| 2856 | 0,0000589 $ | -0,05% | 0,00% | -12,23% | 0,01 $ | 9,99 тыс. $ | -99,79% | |||
| 2857 | 0,00118057 $ | +0,12% | -6,46% | 0,00% | 0,01 $ | 35,41 тыс. $ | -99,72% | |||
| 2858 | 0,00000597 $ | +1,61% | 0,00% | 0,00% | 0,01 $ | 5,98 тыс. $ | -99,72% | |||
| 2859 | 0,00000197 $ | +1,61% | 0,00% | -13,56% | 0,01 $ | 1,97 тыс. $ | -74,68% | |||
| 2860 | 0,00000319 $ | +1,61% | 0,00% | 0,00% | 0,01 $ | 3,18 тыс. $ | -94,87% | |||
| 2861 | 0,068894 $ | +0,17% | -8,78% | -17,82% | 0,01 $ | 61,25 тыс. $ | -99,96% | |||
| 2862 | 0,000072 $ | -1,39% | -7,80% | -19,18% | 7,81 $ | 2,78 тыс. $ | -99,99% | |||
| 2863 | 0,00003253 $ | +1,61% | 0,00% | -18,34% | 7,83 $ | 32,53 тыс. $ | -99,79% | |||
| 2864 | 0,054742 $ | +0,04% | +0,01% | -0,38% | 0,01 $ | 10,21 млн $ | -99,56% | |||
| 2865 | 0,00005152 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01 $ | 5,15 тыс. $ | -99,82% | |||
| 2866 | 0,00000191 $ | +1,61% | 0,00% | 0,00% | 0,01 $ | 1,91 тыс. $ | -97,15% | |||
| 2867 | 0,00000174 $ | +0,02% | +0,05% | +0,04% | 7,13 тыс. $ | 1,74 тыс. $ | -98,26% | |||
| 2868 | 0,00006963 $ | +1,61% | -6,44% | -14,66% | 0,01 $ | 66,91 тыс. $ | -99,74% | |||
| 2869 | 0,00000243 $ | +1,61% | 0,00% | 0,00% | 0,01 $ | 2,43 тыс. $ | -85,89% | |||
| 2870 | 0,00000537 $ | +1,61% | -4,38% | 0,00% | 7,86 $ | 5,20 тыс. $ | -99,92% | |||
| 2871 | 0,00000296 $ | +1,61% | 0,00% | -13,56% | 0,01 $ | 2,96 тыс. $ | -98,09% | |||
| 2872 | 0,00052223 $ | -0,93% | 0,00% | 0,00% | 0,01 $ | 46,95 тыс. $ | -99,37% | |||
| 2873 | 0,00000551 $ | +1,61% | -6,57% | 0,00% | 0,01 $ | 5,51 тыс. $ | -99,38% | |||
| 2874 | 0,000174 $ | +1,56% | -0,55% | -3,07% | 7,93 $ | 25,08 тыс. $ | -99,97% | |||
| 2875 | 0,0000142 $ | +1,61% | -7,32% | -19,99% | 0,01 $ | 14,21 тыс. $ | -99,94% | |||
| 2876 | 0,06387 $ | -0,10% | 0,00% | +129,27% | 0,01 $ | 727,37 тыс. $ | -99,37% | |||
| 2877 | 0,00000405 $ | +1,61% | 0,00% | 0,00% | 0,01 $ | 4,04 тыс. $ | -99,70% | |||
| 2878 | 0,00002668 $ | +0,02% | -7,96% | 0,00% | 7,96 $ | 11,77 тыс. $ | -99,97% | |||
| 2879 | 0,00006382 $ | -0,72% | +11,88% | +18,31% | 6,91 тыс. $ | 12,81 тыс. $ | -99,63% | |||
| 2880 | 0,00009604 $ | +0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,01 $ | 18,29 тыс. $ | -98,40% | |||
| 2881 | 0,00001768 $ | +0,04% | +0,04% | +0,69% | 7,97 $ | 6,62 тыс. $ | -81,21% | |||
| 2882 | 1 868,32 $ | +5,87% | -1,13% | 0,00% | 7,98 $ | 13,50 млн $ | -92,56% | |||
| 2883 | 0,0000082 $ | +1,61% | -9,33% | 0,00% | 0,01 $ | 8,20 тыс. $ | -99,86% | |||
| 2884 | 0,00028293 $ | +0,04% | +0,04% | 0,00% | 7,98 $ | 65,05 тыс. $ | -97,64% | |||
| 2885 | 0,00001061 $ | +0,04% | +0,04% | 0,00% | 0,01 $ | 1,74 тыс. $ | -99,77% | |||
| 2886 | 0,00063998 $ | +0,01% | -6,88% | -10,41% | 7,84 $ | 432,45 тыс. $ | -99,55% | |||
| 2887 | 0,00000218 $ | +1,61% | 0,00% | 0,00% | 0,01 $ | 2,18 тыс. $ | -72,61% | |||
| 2888 | 0,00000164 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,06 $ | 1,64 тыс. $ | -99,37% | |||
| 2889 | 0,00000712 $ | +1,61% | 0,00% | 0,00% | 0,01 $ | 7,12 тыс. $ | -98,47% | |||
| 2890 | 0,00001047 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01 $ | 10,47 тыс. $ | -99,59% | |||
| 2891 | 0,00223694 $ | -0,10% | -17,97% | +0,15% | 0,01 $ | 37,39 тыс. $ | -99,77% | |||
| 2892 | 0,00047305 $ | -0,10% | 0,00% | +3,70% | 0,01 $ | 2,95 тыс. $ | -97,22% | |||
| 2893 | 0,792575 $ | -0,54% | 0,00% | 0,00% | 8,07 $ | 334,39 тыс. $ | -99,37% | |||
| 2894 | 0,00000348 $ | +1,61% | 0,00% | -13,63% | 0,01 $ | 3,48 тыс. $ | -93,28% | |||
| 2895 | 0,00000849 $ | +0,28% | -5,51% | -11,57% | 8,09 $ | 424,40 тыс. $ | -100,00% | |||
| 2896 | 0,00150062 $ | -0,10% | 0,00% | +2,53% | 0,01 $ | 478,90 тыс. $ | -99,75% | |||
| 2897 | 0,00072314 $ | -0,11% | 0,00% | +35,49% | 0,01 $ | 27,10 тыс. $ | -99,87% | |||
| 2898 | 0,00142378 $ | -0,11% | 0,00% | +2,30% | 0,01 $ | 9,97 тыс. $ | -99,56% | |||
| 2899 | 0,00000146 $ | +0,04% | +0,04% | +0,04% | 6,69 тыс. $ | 13,71 тыс. $ | -99,24% | |||
| 2900 | 0,00093289 $ | +0,12% | 0,00% | -13,25% | 0,01 $ | 70,08 тыс. $ | -99,94% |
«От исторического максимума» показывает, насколько монета торгуется ниже своей исторически максимальной цены. Изменение со знаком * превышает ±500% за семь дней, что обычно связано с миграцией токена, деноминацией или повторным листингом, а не с динамикой рынка - проверьте страницу монеты, прежде чем считать это доходностью. Как мы рассчитываем цены