Цены криптовалют и рыночная капитализация - страница 78
Актуальные цены, рыночная капитализация, объём торгов за 24ч и рейтинг всех криптовалют, которые отслеживает CoinPaprika, с непрерывным обновлением. Страница 78.
Сортировка: #, сначала по возрастанию
| Список наблюдения | Последние 7 дней | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7703 | 0,00 $ | -1,91% | 0,00% | 0,00% | 111,99 $ | 0 $ | -99,49% | |||
| 7704 | 0,00075213 $ | -1,98% | -8,51% | -15,98% | 118,54 $ | 0 $ | -99,81% | |||
| 7705 | 0,114206 $ | -1,17% | -5,38% | -10,57% | 115,86 $ | 0 $ | -99,23% | |||
| 7706 | 0,00051972 $ | -2,54% | -11,31% | -29,98% | 111,86 $ | 0 $ | -96,65% | |||
| 7707 | 0,00000709 $ | -2,25% | -11,95% | -16,42% | 111,61 $ | 0 $ | -99,26% | |||
| 7708 | 0,011485 $ | -0,05% | +1,85% | -14,15% | 111,68 $ | 0 $ | -99,39% | |||
| 7709 | 0,00 $ | -2,67% | 0,00% | 0,00% | 111,53 $ | 0 $ | -99,69% | |||
| 7710 | 1,6042 $ | -1,09% | 0,00% | -15,69% | 111,16 $ | 0 $ | -67,78% | |||
| 7711 | 0,00000111 $ | -2,67% | -10,74% | -17,15% | 111,35 $ | 0 $ | -95,66% | |||
| 7712 | 0,00017476 $ | +0,51% | -2,84% | -12,15% | 111,25 $ | 0 $ | -99,71% | |||
| 7713 | 0,000085 $ | -1,53% | -9,01% | -19,01% | 110,98 $ | 0 $ | -79,63% | |||
| 7714 | 0,215031 $ | -1,78% | -7,07% | 0,00% | 110,74 $ | 0 $ | -87,65% | |||
| 7715 | 0,00000003 $ | -2,22% | -12,88% | -27,77% | 110,33 $ | 0 $ | -78,36% | |||
| 7716 | 0,00141078 $ | -1,56% | -5,32% | -14,87% | 110,29 $ | 0 $ | -96,70% | |||
| 7717 | 0,0003582 $ | -0,60% | -2,07% | -4,36% | 116,70 $ | 0 $ | -99,96% | |||
| 7718 | 0,00000256 $ | -2,52% | -8,79% | -16,55% | 116,28 $ | 0 $ | -90,55% | |||
| 7719 | 0,0000674 $ | -0,39% | -4,93% | -15,62% | 119,74 $ | 0 $ | -99,93% | |||
| 7720 | 0,00001001 $ | -2,52% | -4,75% | -52,58% | 110,09 $ | 0 $ | -95,64% | |||
| 7721 | 0,00 $ | +10,61% | +20,92% | +287,84% | 108,95 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 7722 | 0,00003987 $ | -2,63% | -8,31% | -15,98% | 109,02 $ | 0 $ | -96,93% | |||
| 7723 | 0,00009849 $ | -2,21% | -4,40% | +5,86% | 108,70 $ | 0 $ | -97,09% | |||
| 7724 | 0,00000009 $ | -2,67% | 0,00% | -24,93% | 107,97 $ | 0 $ | -99,74% | |||
| 7725 | 0,00 $ | -0,63% | -9,93% | -18,37% | 107,91 $ | 0 $ | -99,93% | |||
| 7726 | 0,00000303 $ | -2,22% | 0,00% | -21,73% | 107,47 $ | 0 $ | -99,63% | |||
| 7727 | 0,00303201 $ | -2,65% | -12,39% | -19,26% | 107,66 $ | 0 $ | -91,33% | |||
| 7728 | 0,00015289 $ | -1,36% | -5,00% | -10,50% | 110,08 $ | 0 $ | -97,14% | |||
| 7729 | 0,00001482 $ | +1,19% | +19,52% | +8,78% | 107,14 $ | 0 $ | -97,82% | |||
| 7730 | 0,0000002 $ | -1,90% | -9,19% | 0,00% | 106,74 $ | 0 $ | -99,67% | |||
| 7731 | 0,0000026 $ | -2,22% | -9,20% | 0,00% | 106,58 $ | 0 $ | -25,93% | |||
| 7732 | 0,00433369 $ | -0,05% | -1,90% | -6,88% | 106,54 $ | 0 $ | -98,73% | |||
| 7733 | 0,00000052 $ | -2,67% | -9,90% | 0,00% | 106,71 $ | 0 $ | -99,94% | |||
| 7734 | 280,5175 $ | -0,59% | -4,05% | -2,93% | 106,19 $ | 0 $ | -99,69% | |||
| 7735 | 0,00007831 $ | -0,02% | -1,88% | -7,39% | 106,16 $ | 0 $ | -99,07% | |||
| 7736 | 0,00761858 $ | -0,17% | -0,76% | -1,43% | 107,47 $ | 0 $ | -13,27% | |||
| 7737 | 0,00000002 $ | -2,67% | -6,97% | -16,44% | 106,09 $ | 0 $ | -79,68% | |||
| 7738 | 4,8192 $ | -2,67% | 0,00% | 0,00% | 106,02 $ | 0 $ | -99,57% | |||
| 7739 | 0,0008725 $ | -0,12% | -0,59% | -1,17% | 105,65 $ | 0 $ | -88,52% | |||
| 7740 | 0,00073479 $ | -0,05% | +0,04% | 0,00% | 105,60 $ | 0 $ | -0,30% | |||
| 7741 | 0,00016803 $ | -2,67% | 0,00% | -28,56% | 105,70 $ | 0 $ | -98,43% | |||
| 7742 | 0,00294925 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 105,37 $ | 0 $ | -98,51% | |||
| 7743 | 0,00000494 $ | -2,22% | -11,54% | 0,00% | 104,99 $ | 0 $ | -73,51% | |||
| 7744 | 0,00 $ | -0,70% | -9,07% | -17,54% | 105,00 $ | 0 $ | -99,36% | |||
| 7745 | 0,00000373 $ | -2,22% | -11,34% | 0,00% | 104,66 $ | 0 $ | -20,96% | |||
| 7746 | 0,000007 $ | -2,19% | -10,48% | -34,32% | 104,74 $ | 0 $ | -99,63% | |||
| 7747 | 0,00047484 $ | -1,33% | -6,88% | -10,78% | 104,78 $ | 0 $ | -98,11% | |||
| 7748 | 0,00071518 $ | -0,05% | +15,50% | +22,63% | 104,47 $ | 0 $ | -99,88% | |||
| 7749 | 0,00007384 $ | -1,77% | -11,16% | -26,78% | 105,40 $ | 0 $ | -68,59% | |||
| 7750 | 0,00102259 $ | -0,05% | +6,68% | 0,00% | 104,16 $ | 0 $ | -98,62% | |||
| 7751 | 0,00 $ | -2,22% | 0,00% | 0,00% | 103,91 $ | 0 $ | -20,29% | |||
| 7752 | 0,00000038 $ | -2,25% | -9,79% | -9,53% | 103,85 $ | 0 $ | -75,86% | |||
| 7753 | 0,00000597 $ | -3,23% | -3,78% | +29,88% | 103,97 $ | 0 $ | -95,21% | |||
| 7754 | 0,00901583 $ | -2,22% | -9,27% | -16,81% | 103,69 $ | 0 $ | -93,74% | |||
| 7755 | 0,00001678 $ | -2,29% | -7,90% | -18,49% | 103,45 $ | 0 $ | -97,11% | |||
| 7756 | 0,017368 $ | -2,67% | -9,83% | -19,77% | 103,76 $ | 0 $ | -76,31% | |||
| 7757 | 0,00051752 $ | -0,02% | +0,71% | -29,52% | 103,46 $ | 0 $ | -83,52% | |||
| 7758 | 0,00000531 $ | -4,14% | -16,29% | 0,00% | 103,65 $ | 0 $ | -99,65% | |||
| 7759 | 0,00654395 $ | -2,67% | -7,37% | -17,56% | 103,54 $ | 0 $ | -92,31% | |||
| 7760 | 0,00 $ | -2,22% | -12,69% | -21,87% | 102,95 $ | 0 $ | -84,81% | |||
| 7761 | 0,00053869 $ | -0,02% | +26,61% | 0,00% | 102,97 $ | 0 $ | -93,52% | |||
| 7762 | 0,00000178 $ | -0,63% | -2,31% | -4,17% | 102,78 $ | 0 $ | -89,27% | |||
| 7763 | 0,0083611 $ | -2,67% | -14,67% | 0,00% | 103,09 $ | 0 $ | -99,81% | |||
| 7764 | 3,3185 $ | -2,67% | 0,00% | -22,25% | 103,03 $ | 0 $ | -83,50% | |||
| 7765 | 0,035965 $ | -0,05% | -0,28% | +125,32% | 102,69 $ | 0 $ | -98,55% | |||
| 7766 | 33,6967 $ | +0,33% | 0,00% | -2,76% | 115,00 $ | 0 $ | -96,13% | |||
| 7767 | 0,00002787 $ | -0,21% | -2,80% | -5,70% | 101,06 $ | 0 $ | -93,18% | |||
| 7768 | 0,00031561 $ | -1,19% | -8,76% | -19,46% | 103,36 $ | 0 $ | -66,25% | |||
| 7769 | 0,00000578 $ | -2,22% | -10,79% | -33,02% | 102,42 $ | 0 $ | -51,20% | |||
| 7770 | 0,00000283 $ | -3,89% | -17,20% | -13,75% | 101,75 $ | 0 $ | -99,66% | |||
| 7771 | 0,00001951 $ | -8,41% | -19,46% | -28,32% | 101,47 $ | 0 $ | -98,73% | |||
| 7772 | 0,00015702 $ | -1,38% | -6,18% | -13,91% | 106,25 $ | 0 $ | -99,97% | |||
| 7773 | 0,164491 $ | -0,05% | 0,00% | 0,00% | 100,99 $ | 0 $ | -95,29% | |||
| 7774 | 0,00009795 $ | -2,21% | -8,23% | -12,12% | 100,55 $ | 0 $ | -99,76% | |||
| 7775 | 0,00010989 $ | -0,05% | -0,03% | -0,05% | 100,51 $ | 0 $ | -99,92% | |||
| 7776 | 0,00018952 $ | -1,86% | -6,87% | -14,05% | 100,23 $ | 0 $ | -99,47% | |||
| 7777 | 0,00000322 $ | -2,22% | -0,07% | +17,31% | 100,30 $ | 0 $ | -98,18% | |||
| 7778 | 0,00024451 $ | -0,02% | 0,00% | 0,00% | 100,33 $ | 0 $ | -47,31% | |||
| 7779 | 0,00152165 $ | -2,11% | -9,13% | -18,39% | 100,18 $ | 0 $ | -68,04% | |||
| 7780 | 0,00000001 $ | 0,00% | -4,81% | 0,00% | 100,49 $ | 0 $ | -98,77% | |||
| 7781 | 0,011411 $ | -0,05% | -0,03% | -4,60% | 100,01 $ | 0 $ | -97,20% | |||
| 7782 | 0,00013327 $ | -1,34% | -7,64% | -14,55% | 99,94 $ | 0 $ | -99,80% | |||
| 7783 | 0,00002818 $ | -2,42% | -9,29% | -16,86% | 99,90 $ | 0 $ | -45,43% | |||
| 7784 | 0,00000497 $ | -2,22% | 0,00% | -36,21% | 99,41 $ | 0 $ | -99,20% | |||
| 7785 | 0,00000683 $ | -2,41% | -9,47% | -30,74% | 98,80 $ | 0 $ | -99,44% | |||
| 7786 | 0,00 $ | -2,22% | -9,29% | -16,94% | 98,62 $ | 0 $ | -95,33% | |||
| 7787 | 0,00112213 $ | -2,68% | -9,98% | -18,69% | 105,45 $ | 0 $ | -99,31% | |||
| 7788 | 0,00001313 $ | -1,65% | -6,69% | -2,81% | 98,45 $ | 0 $ | -98,53% | |||
| 7789 | 0,00 $ | -2,67% | -6,80% | 0,00% | 98,87 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 7790 | 11,6448 $ | -0,37% | +0,70% | -5,29% | 98,47 $ | 0 $ | -29,73% | |||
| 7791 | 0,00007045 $ | -0,72% | -3,82% | -7,90% | 107,42 $ | 0 $ | -99,81% | |||
| 7792 | 0,00001216 $ | -2,22% | -6,21% | -12,78% | 97,99 $ | 0 $ | -98,79% | |||
| 7793 | 0,00 $ | -2,67% | -10,55% | 0,00% | 98,08 $ | 0 $ | -94,82% | |||
| 7794 | 0,00000572 $ | -2,66% | -6,38% | -13,34% | 97,86 $ | 0 $ | -99,80% | |||
| 7795 | 0,00103482 $ | -1,40% | 0,00% | -11,71% | 97,50 $ | 0 $ | -99,99% | |||
| 7796 | 0,00006914 $ | -0,15% | -6,79% | -10,84% | 97,45 $ | 0 $ | -99,99% | |||
| 7797 | 0,00000004 $ | -2,22% | -11,75% | -11,67% | 97,16 $ | 0 $ | -82,48% | |||
| 7798 | 0,00006515 $ | -2,22% | 0,00% | -20,71% | 97,26 $ | 0 $ | -99,38% | |||
| 7799 | 0,00073419 $ | -0,05% | 0,00% | 0,00% | 96,96 $ | 0 $ | -93,95% | |||
| 7800 | 0,00000591 $ | -2,22% | 0,00% | -26,20% | 96,89 $ | 0 $ | -94,42% | |||
| 7801 | 0,00 $ | -0,05% | +15,49% | -22,43% | 96,74 $ | 0 $ | -99,72% | |||
| 7802 | 0,00000145 $ | -2,20% | -8,80% | -19,53% | 96,51 $ | 0 $ | -99,38% |
«От исторического максимума» показывает, насколько монета торгуется ниже своей исторически максимальной цены. Изменение со знаком * превышает ±500% за семь дней, что обычно связано с миграцией токена, деноминацией или повторным листингом, а не с динамикой рынка - проверьте страницу монеты, прежде чем считать это доходностью. Как мы рассчитываем цены