Цены криптовалют и рыночная капитализация - страница 118
Актуальные цены, рыночная капитализация, объём торгов за 24ч и рейтинг всех криптовалют, которые отслеживает CoinPaprika, с непрерывным обновлением. Страница 118.
Сортировка: #, сначала по возрастанию
| Список наблюдения | Последние 7 дней | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11702 | 0,00000199 $ | -0,33% | -6,62% | -1,13% | 0,09 $ | 0 $ | -99,96% | |||
| 11703 | 0,00000002 $ | -1,63% | -8,17% | 0,00% | 0,09 $ | 0 $ | -98,23% | |||
| 11704 | 0,822521 $ | -1,33% | 0,00% | 0,00% | 0,09 $ | 0 $ | -99,97% | |||
| 11705 | 0,00007488 $ | -1,63% | 0,00% | -19,27% | 0,09 $ | 0 $ | -99,61% | |||
| 11706 | 0,0000002 $ | -1,63% | 0,00% | 0,00% | 0,09 $ | 0 $ | -98,14% | |||
| 11707 | 0,00001565 $ | -1,33% | 0,00% | 0,00% | 0,09 $ | 0 $ | -99,18% | |||
| 11708 | 0,00001916 $ | -1,63% | 0,00% | -19,04% | 0,09 $ | 0 $ | -94,18% | |||
| 11709 | 0,004866 $ | -1,33% | 0,00% | 0,00% | 0,09 $ | 0 $ | -99,56% | |||
| 11710 | 0,012675 $ | -1,63% | 0,00% | 0,00% | 0,09 $ | 0 $ | -97,46% | |||
| 11711 | 0,00009813 $ | -1,63% | 0,00% | -20,40% | 0,09 $ | 0 $ | -99,76% | |||
| 11712 | 0,00 $ | -0,33% | -7,51% | 0,00% | 0,09 $ | 0 $ | -99,84% | |||
| 11713 | 0,00000529 $ | -1,63% | -8,16% | 0,00% | 0,09 $ | 0 $ | -97,23% | |||
| 11714 | 0,00000631 $ | -1,63% | 0,00% | 0,00% | 0,09 $ | 0 $ | -89,82% | |||
| 11715 | 0,0000034 $ | -1,63% | 0,00% | 0,00% | 0,09 $ | 0 $ | -99,81% | |||
| 11716 | 0,00000029 $ | 0,00% | +24,77% | 0,00% | 0,09 $ | 0 $ | -91,07% | |||
| 11717 | 0,00002383 $ | -1,63% | 0,00% | -15,89% | 0,09 $ | 0 $ | -99,91% | |||
| 11718 | 0,00 $ | -1,63% | -8,17% | 0,00% | 0,09 $ | 0 $ | -99,57% | |||
| 11719 | 0,0000004 $ | -1,33% | 0,00% | 0,00% | 0,09 $ | 0 $ | -99,78% | |||
| 11720 | 0,00000011 $ | -0,89% | 0,00% | 0,00% | 0,09 $ | 0 $ | -99,83% | |||
| 11721 | 0,00000234 $ | -0,33% | -6,66% | 0,00% | 0,09 $ | 0 $ | -88,97% | |||
| 11722 | 0,00006948 $ | -0,44% | 0,00% | 0,00% | 0,09 $ | 0 $ | -98,44% | |||
| 11723 | 0,00000118 $ | -1,63% | 0,00% | 0,00% | 0,09 $ | 0 $ | -67,90% | |||
| 11724 | 86,4528 $ | -0,32% | -6,48% | 0,00% | 0,09 $ | 0 $ | -86,76% | |||
| 11725 | 0,00012454 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,09 $ | 0 $ | -99,96% | |||
| 11726 | 0,00000023 $ | -1,33% | 0,00% | -14,11% | 0,09 $ | 0 $ | -99,87% | |||
| 11727 | 0,00000139 $ | -0,33% | -3,31% | -6,03% | 0,09 $ | 0 $ | -99,63% | |||
| 11728 | 0,010047 $ | -1,33% | 0,00% | -15,78% | 0,09 $ | 0 $ | -97,83% | |||
| 11729 | 0,00000364 $ | -0,33% | -6,80% | 0,00% | 0,09 $ | 0 $ | -98,72% | |||
| 11730 | 0,00003555 $ | +10,57% | -20,35% | -31,71% | 0,09 $ | 0 $ | -88,69% | |||
| 11731 | 0,00 $ | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,09 $ | 0 $ | -96,64% | |||
| 11732 | 0,00000053 $ | -0,71% | -2,71% | -3,46% | 0,09 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 11733 | 0,00 $ | -1,63% | 0,00% | 0,00% | 0,09 $ | 0 $ | -99,88% | |||
| 11734 | 0,00 $ | -1,33% | 0,00% | -17,90% | 0,09 $ | 0 $ | -99,07% | |||
| 11735 | 0,00000233 $ | 0,00% | +759,20% | 0,00% | 0,09 $ | 0 $ | -83,87% | |||
| 11736 | 0,00 $ | -0,39% | +9,24% | +1,61% | 0,09 $ | 0 $ | -95,39% | |||
| 11737 | 0,00001286 $ | -0,33% | -6,65% | -13,72% | 0,09 $ | 0 $ | -99,30% | |||
| 11738 | 0,0063672 $ | -1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,09 $ | 0 $ | -99,72% | |||
| 11739 | 0,00000011 $ | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,09 $ | 0 $ | -99,98% | |||
| 11740 | 0,00000622 $ | -1,43% | 0,00% | -15,55% | 0,08 $ | 0 $ | -97,04% | |||
| 11741 | 0,00023646 $ | -0,06% | 0,00% | 0,00% | 0,08 $ | 0 $ | -99,53% | |||
| 11742 | 0,0000024 $ | -1,62% | -8,15% | 0,00% | 0,08 $ | 0 $ | -98,78% | |||
| 11743 | 0,00029973 $ | -0,03% | 0,00% | +0,01% | 0,08 $ | 0 $ | -99,86% | |||
| 11744 | 0,00000002 $ | -0,46% | 0,00% | 0,00% | 0,08 $ | 0 $ | -99,70% | |||
| 11745 | 0,00000578 $ | -1,63% | 0,00% | 0,00% | 0,08 $ | 0 $ | -96,51% | |||
| 11746 | 0,00 $ | -1,33% | -6,90% | -14,21% | 0,08 $ | 0 $ | -88,78% | |||
| 11747 | 0,0002792 $ | -1,33% | -7,06% | -13,08% | 0,08 $ | 0 $ | -97,67% | |||
| 11748 | 0,00 $ | -1,33% | 0,00% | 0,00% | 0,08 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 11749 | 0,035538 $ | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,08 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 11750 | 0,00002547 $ | -0,92% | -10,82% | 0,00% | 0,08 $ | 0 $ | -96,97% | |||
| 11751 | 0,00003191 $ | -0,03% | 0,00% | -37,28% | 0,08 $ | 0 $ | -99,99% | |||
| 11752 | 0,00395564 $ | -0,19% | -8,75% | 0,00% | 0,08 $ | 0 $ | -99,76% | |||
| 11753 | 0,0000002 $ | 0,00% | -2,27% | -2,27% | 0,08 $ | 0 $ | -99,99% | |||
| 11754 | 0,00 $ | -0,63% | 0,00% | 0,00% | 0,08 $ | 0 $ | -99,46% | |||
| 11755 | 0,00 $ | -1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,08 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 11756 | 0,00000881 $ | -1,31% | 0,00% | 0,00% | 0,08 $ | 0 $ | -99,98% | |||
| 11757 | 0,00000445 $ | -1,43% | -7,94% | -17,07% | 0,08 $ | 0 $ | -98,43% | |||
| 11758 | 0,00000002 $ | -1,33% | -7,06% | -14,40% | 0,08 $ | 0 $ | -90,92% | |||
| 11759 | 0,00000265 $ | -0,33% | -10,34% | -12,00% | 0,08 $ | 0 $ | -98,57% | |||
| 11760 | 0,00176497 $ | -0,42% | 0,00% | 0,00% | 0,08 $ | 0 $ | -99,79% | |||
| 11761 | 0,00 $ | 0,00% | -9,15% | 0,00% | 0,08 $ | 0 $ | -99,83% | |||
| 11762 | 0,00000071 $ | -1,07% | -7,74% | -40,16% | 0,08 $ | 0 $ | -99,96% | |||
| 11763 | 0,00000005 $ | -0,27% | 0,00% | 0,00% | 0,08 $ | 0 $ | -97,57% | |||
| 11764 | 0,00000889 $ | -1,43% | -7,94% | 0,00% | 0,08 $ | 0 $ | -89,92% | |||
| 11765 | 0,00000267 $ | -1,33% | 0,00% | 0,00% | 0,08 $ | 0 $ | -55,15% | |||
| 11766 | 0,00000904 $ | -0,02% | -4,59% | -12,92% | 0,08 $ | 0 $ | -82,50% | |||
| 11767 | 0,0001013 $ | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,08 $ | 0 $ | -47,78% | |||
| 11768 | 0,0014189 $ | -0,33% | -7,11% | -14,51% | 0,08 $ | 0 $ | -99,07% | |||
| 11769 | 0,00058794 $ | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,08 $ | 0 $ | -86,82% | |||
| 11770 | 0,05701 $ | -1,33% | -6,73% | 0,00% | 0,08 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 11771 | 0,00001108 $ | -0,03% | -0,02% | 0,00% | 0,08 $ | 0 $ | -99,93% | |||
| 11772 | 0,00 $ | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,08 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 11773 | 0,00000034 $ | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,08 $ | 0 $ | -58,63% | |||
| 11774 | 0,00000419 $ | -0,07% | 0,00% | 0,00% | 0,08 $ | 0 $ | -29,62% | |||
| 11775 | 0,00000295 $ | -0,33% | -6,64% | -13,70% | 0,07 $ | 0 $ | -79,74% | |||
| 11776 | 0,00000131 $ | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,07 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 11777 | 0,00000134 $ | -0,62% | 0,00% | 0,00% | 0,07 $ | 0 $ | -99,33% | |||
| 11778 | 0,00000004 $ | +0,75% | -9,17% | -14,63% | 0,07 $ | 0 $ | -98,86% | |||
| 11779 | 0,00000025 $ | -1,63% | 0,00% | 0,00% | 0,07 $ | 0 $ | -72,84% | |||
| 11780 | 0,00001047 $ | -0,06% | -0,04% | +1,27% | 0,07 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 11781 | 0,00000017 $ | -0,03% | 0,00% | +0,02% | 0,07 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 11782 | 0,013278 $ | -1,07% | +129,61% | 0,00% | 0,07 $ | 0 $ | -7,24% | |||
| 11783 | 0,00000745 $ | -0,33% | 0,00% | 0,00% | 0,07 $ | 0 $ | -77,59% | |||
| 11784 | 0,24995 $ | -0,03% | -28,09% | +0,02% | 0,07 $ | 0 $ | -99,95% | |||
| 11785 | 0,00 $ | -0,33% | 0,00% | 0,00% | 0,07 $ | 0 $ | -97,06% | |||
| 11786 | 0,00320502 $ | -0,03% | +0,02% | +0,21% | 0,07 $ | 0 $ | -98,87% | |||
| 11787 | 3,6602 $ | -1,33% | 0,00% | 0,00% | 0,07 $ | 0 $ | -96,40% | |||
| 11788 | 0,00013679 $ | -1,63% | -8,17% | -13,19% | 0,07 $ | 0 $ | -97,21% | |||
| 11789 | 0,00000726 $ | -0,33% | -6,65% | 0,00% | 0,07 $ | 0 $ | -98,65% | |||
| 11790 | 0,00000945 $ | -0,20% | -5,57% | -15,15% | 0,07 $ | 0 $ | -99,75% | |||
| 11791 | 0,00914543 $ | -0,03% | -0,02% | 0,00% | 0,07 $ | 0 $ | -63,50% | |||
| 11792 | 0,00000503 $ | -0,33% | -6,64% | -18,65% | 0,05 $ | 0 $ | -96,79% | |||
| 11793 | 0,00065814 $ | -0,19% | 0,00% | -14,27% | 0,07 $ | 0 $ | -97,65% | |||
| 11794 | 0,019461 $ | -1,33% | -7,06% | -14,16% | 0,07 $ | 0 $ | -90,27% | |||
| 11795 | 0,00297796 $ | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,07 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 11796 | 0,00001975 $ | -0,39% | -2,11% | 0,00% | 0,07 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 11797 | 0,00033603 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,07 $ | 0 $ | -97,42% | |||
| 11798 | 0,00000702 $ | -1,55% | 0,00% | 0,00% | 0,07 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 11799 | 0,00 $ | -0,33% | 0,00% | 0,00% | 0,07 $ | 0 $ | -99,99% | |||
| 11800 | 0,00000547 $ | -0,33% | -6,78% | -15,51% | 0,07 $ | 0 $ | -99,98% | |||
| 11801 | 0,00000343 $ | -0,33% | 0,00% | -13,66% | 0,07 $ | 0 $ | -97,82% |
«От исторического максимума» показывает, насколько монета торгуется ниже своей исторически максимальной цены. Изменение со знаком * превышает ±500% за семь дней, что обычно связано с миграцией токена, деноминацией или повторным листингом, а не с динамикой рынка - проверьте страницу монеты, прежде чем считать это доходностью. Как мы рассчитываем цены