Randamentele criptomonedelor pe termen lung - Pagina 4
Performanța pe termen lung a întregii piețe de criptomonede - randamente pe zile și pe luni, clasate una lângă alta. Pagina 4.
Sortate după #, de la cel mai mic
| Lista de urmărire | Ultimele 7 zile | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | $0,076455 | -1,53% | -5,37% | -18,97% | $8,55 mil. | $57,54 mil. | -99,72% | |||
| 302 | $0,00005787 | -0,17% | -1,76% | -2,43% | $28,41 mil. | $57,50 mil. | -98,03% | |||
| 303 | $0,050891 | -1,14% | -10,56% | +10,32% | $20,46 mil. | $57,50 mil. | -75,94% | |||
| 304 | $5,1985 | 0,00% | -0,02% | 0,00% | $197,51 K | $57,18 mil. | -95,78% | |||
| 305 | $0,010017 | -0,89% | -2,54% | -2,41% | $7,60 mil. | $57,10 mil. | -71,40% | |||
| 306 | $0,016164 | -1,50% | -4,04% | -13,50% | $2,97 mil. | $56,11 mil. | -98,67% | |||
| 307 | $8,824 | -1,43% | -4,55% | -18,98% | $209,93 K | $56,09 mil. | -99,45% | |||
| 308 | $1.660,82 | -0,80% | -3,44% | -8,64% | $2,03 mil. | $56,06 mil. | -98,19% | |||
| 309 | $0,00031371 | -0,88% | -4,68% | -19,08% | $1,41 mil. | $55,72 mil. | -98,99% | |||
| 310 | $0,07516 | -1,33% | -6,63% | -17,26% | $667,14 K | $55,92 mil. | -98,20% | |||
| 311 | $1,1122 | -0,03% | -0,02% | 0,00% | $434,07 K | $55,19 mil. | -7,07% | |||
| 312 | $0,585717 | +0,19% | -0,11% | -16,15% | $256,68 K | $55,09 mil. | -29,64% | |||
| 313 | $0,02102 | -0,51% | -6,77% | -17,30% | $2,16 mil. | $55,09 mil. | -95,11% | |||
| 314 | $0,027252 | -0,73% | -14,78% | -14,79% | $16,13 mil. | $54,50 mil. | -80,20% | |||
| 315 | $0,043121 | -1,05% | -6,53% | -16,73% | $2,97 mil. | $54,57 mil. | -99,33% | |||
| 316 | $2,5865 | -1,21% | -8,36% | -18,76% | $5,63 mil. | $54,32 mil. | -97,32% | |||
| 317 | $0,119276 | -0,70% | -4,01% | -20,60% | $1,90 mil. | $53,88 mil. | -94,73% | |||
| 318 | $1,1528 | -0,79% | -3,26% | -8,38% | $4,36 mil. | $53,90 mil. | -97,64% | |||
| 319 | $78,6907 | -1,41% | -4,88% | -11,71% | $73,88 K | $53,46 mil. | -68,46% | |||
| 320 | $85,1463 | -1,31% | -4,79% | -11,57% | $92,43 K | $53,37 mil. | -69,96% | |||
| 321 | $0,287957 | -0,02% | +0,17% | +0,40% | $558,39 K | $53,04 mil. | -91,99% | |||
| 322 | $1,001 | -0,01% | +0,04% | +0,07% | $7,88 mil. | $52,84 mil. | -1,77% | |||
| 323 | $0,15468 | -1,30% | -5,79% | -4,63% | $7,00 mil. | $52,51 mil. | -99,46% | |||
| 324 | $0,051575 | -0,12% | -2,78% | +4,15% | $52,77 K | $51,58 mil. | -26,45% | |||
| 325 | $0,00047097 | -0,58% | -9,64% | -26,93% | $792,66 K | $51,06 mil. | -78,23% | |||
| 326 | $0,00051492 | +0,02% | +0,17% | -0,37% | $212,51 K | $50,89 mil. | -97,02% | |||
| 327 | $0,00500312 | -0,86% | -1,63% | +19,40% | $11,66 mil. | $50,03 mil. | -91,68% | |||
| 328 | $0,0026928 | -0,72% | -0,82% | -10,72% | $1,95 mil. | $50,00 mil. | -98,51% | |||
| 329 | $0,049963 | -0,65% | -3,83% | -10,22% | $6,67 mil. | $49,96 mil. | -92,11% | |||
| 330 | $0,00662311 | +0,34% | +1,30% | -9,07% | $314,53 K | $49,91 mil. | -99,03% | |||
| 331 | $0,097759 | -0,02% | -1,64% | -18,47% | $2,73 K | $49,63 mil. | -93,37% | |||
| 332 | $0,00130259 | -0,78% | -4,24% | -11,42% | $7,08 mil. | $49,25 mil. | -99,84% | |||
| 333 | $0,00018117 | -0,99% | -3,94% | -4,80% | $178,01 K | $49,09 mil. | -98,60% | |||
| 334 | $0,242843 | -4,18% | +14,34% | +107,42% | $127,18 mil. | $49,56 mil. | -94,24% | |||
| 335 | $50,5159 | +10,53% | +6,08% | -0,33% | $3,10 K | $48,05 mil. | -63,48% | |||
| 336 | $0,00000032 | -1,59% | -5,86% | -6,82% | $679,97 K | $47,76 mil. | -97,54% | |||
| 337 | $0,113291 | -0,06% | -2,61% | -4,03% | $178,07 K | $47,61 mil. | -99,54% | |||
| 338 | $3.570,76 | -0,49% | -3,97% | -8,09% | $392,39 K | $46,96 mil. | -35,80% | |||
| 339 | $0,077496 | -0,31% | -7,89% | -17,39% | $1,07 mil. | $46,24 mil. | -88,67% | |||
| 340 | $0,081084 | -1,21% | -6,42% | -16,22% | $3,45 mil. | $46,10 mil. | -97,98% | |||
| 341 | $0,028517 | +0,24% | -4,13% | -6,58% | $5,50 mil. | $45,17 mil. | -94,68% | |||
| 342 | $0,00045017 | -1,13% | -5,39% | -14,71% | $2,78 mil. | $45,02 mil. | -97,54% | |||
| 343 | $0,23607 | -1,65% | -3,32% | -23,52% | $409,81 K | $44,85 mil. | -70,68% | |||
| 344 | $0,00250641 | -1,73% | -7,96% | -19,06% | $1,30 mil. | $44,02 mil. | -99,82% | |||
| 345 | $0,058153 | -1,27% | -6,60% | -18,76% | $2,53 mil. | $43,95 mil. | -90,66% | |||
| 346 | $2,3922 | +1,65% | +7,76% | -1,74% | $784,41 K | $43,84 mil. | -95,17% | |||
| 347 | $0,03505 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $190,99 K | $43,44 mil. | -95,47% | |||
| 348 | $0,030475 | -0,11% | -1,55% | -12,52% | $30,86 mil. | $42,96 mil. | -82,68% | |||
| 349 | $0,099869 | -1,63% | -1,77% | -12,43% | $4,17 mil. | $42,86 mil. | -98,45% | |||
| 350 | $0,233575 | -3,15% | -7,43% | +19,17% | $11,08 mil. | $42,74 mil. | -83,13% | |||
| 351 | $0,021511 | -1,74% | -8,33% | +35,26% | $43,94 mil. | $43,02 mil. | -92,11% | |||
| 352 | $1,222 | +0,02% | 0,00% | +1,61% | $993,78 K | $42,71 mil. | -96,64% | |||
| 353 | $0,00050573 | -1,19% | -3,30% | -15,73% | $1,81 mil. | $42,60 mil. | -99,58% | |||
| 354 | $0,00154668 | +0,47% | -1,55% | -22,50% | $1,10 mil. | $42,16 mil. | -96,96% | |||
| 355 | $61.462,20 | -0,78% | -3,51% | -11,13% | $580,32 K | $42,10 mil. | -51,33% | |||
| 356 | $0,041974 | -0,26% | -4,24% | -17,76% | $5,53 mil. | $41,97 mil. | -86,54% | |||
| 357 | $0,313232 | -0,50% | -1,05% | -4,83% | $143,17 K | $41,74 mil. | -99,17% | |||
| 358 | $0,00370896 | -0,19% | -4,25% | -15,50% | $758,68 K | $41,37 mil. | -99,72% | |||
| 359 | $0,00082582 | -0,82% | -5,53% | -11,68% | $922,27 K | $41,24 mil. | -98,13% | |||
| 360 | $0,00 | -0,81% | -5,23% | -12,02% | $550,64 K | $40,76 mil. | -98,70% | |||
| 361 | $0,286095 | +0,22% | +8,59% | +104,14% | $5,01 mil. | $40,48 mil. | -9,32% | |||
| 362 | $1,0002 | 0,00% | -0,01% | +0,01% | $2,56 mil. | $40,36 mil. | -2,84% | |||
| 363 | $1,0024 | -0,06% | +0,05% | -0,49% | $16,57 K | $40,25 mil. | -6,18% | |||
| 364 | $2,2233 | +0,01% | +0,39% | -15,51% | $365,28 K | $40,02 mil. | -21,49% | |||
| 365 | $0,00042313 | -1,12% | -5,90% | -16,99% | $1,17 mil. | $39,95 mil. | -99,99% | |||
| 366 | $1.067,07 | +0,36% | +0,20% | +16,33% | $977,75 K | $39,92 mil. | -95,35% | |||
| 367 | $0,164906 | -0,55% | -6,84% | -20,18% | $5,73 mil. | $39,81 mil. | -94,35% | |||
| 368 | $0,445703 | -0,31% | -3,08% | -9,37% | $318,76 K | $39,60 mil. | -97,41% | |||
| 369 | $0,220528 | -0,21% | -2,70% | -8,52% | $1,59 mil. | $39,12 mil. | -99,60% | |||
| 370 | $0,0005676 | -1,10% | -6,54% | -16,43% | $3,59 mil. | $39,16 mil. | -96,04% | |||
| 371 | $0,195143 | -3,56% | +11,61% | +13,58% | $14,16 mil. | $39,03 mil. | -67,63% | |||
| 372 | $5,822 | -0,41% | +29,12% | +434,86% | $38,33 mil. | $38,53 mil. | -56,99% | |||
| 373 | $0,091929 | -2,25% | +8,55% | -42,07% | $13,38 mil. | $38,55 mil. | -94,58% | |||
| 374 | $0,00434295 | -0,82% | -5,09% | -11,02% | $1,04 mil. | $38,36 mil. | -97,82% | |||
| 375 | $0,091131 | -1,06% | -2,06% | -8,96% | $572,28 K | $38,29 mil. | -99,27% | |||
| 376 | $0,00139916 | -0,02% | -1,41% | -30,42% | $54,48 K | $38,25 mil. | -44,80% | |||
| 377 | $0,038256 | -1,18% | -2,76% | -12,20% | $3,96 mil. | $38,25 mil. | -91,83% | |||
| 378 | $0,023631 | -1,77% | -6,25% | -20,39% | $2,73 mil. | $38,19 mil. | -89,63% | |||
| 379 | $0,00309705 | 0,00% | +3.344,27% | +2.716,96% | $259,80 K | $38,04 mil. | -99,90% | |||
| 380 | $0,025692 | -1,45% | -11,02% | -15,81% | $1,57 mil. | $37,73 mil. | -96,17% | |||
| 381 | $2,268 | -1,14% | -4,69% | -11,36% | $443,17 K | $37,76 mil. | -99,39% | |||
| 382 | $0,00024584 | -1,18% | -5,60% | -12,08% | $186,22 K | $37,66 mil. | -96,25% | |||
| 383 | $0,0096618 | -0,89% | -6,84% | -19,32% | $917,69 K | $37,54 mil. | -75,60% | |||
| 384 | $0,018472 | -1,17% | -5,73% | -13,97% | $1,73 mil. | $37,28 mil. | -99,62% | |||
| 385 | $0,177868 | -1,80% | -3,31% | -14,36% | $4,04 mil. | $37,14 mil. | -61,10% | |||
| 386 | $6,8202 | -1,43% | -4,52% | -19,29% | $35,75 mil. | $36,20 mil. | -99,74% | |||
| 387 | $1,0007 | -0,04% | 0,00% | +0,04% | $40,19 K | $35,58 mil. | -28,19% | |||
| 388 | $0,068311 | -0,74% | -3,07% | -11,00% | $571,98 K | $35,56 mil. | -69,03% | |||
| 389 | $0,064476 | -0,72% | -6,06% | -13,88% | $300,27 K | $35,43 mil. | -98,72% | |||
| 390 | $0,221439 | -1,05% | -6,36% | -14,32% | $1,59 mil. | $35,34 mil. | -79,49% | |||
| 391 | $0,035381 | -0,40% | -6,54% | -13,95% | $1,99 mil. | $35,38 mil. | -92,80% | |||
| 392 | $0,179517 | -0,46% | -3,94% | -10,32% | $1,67 mil. | $35,27 mil. | -99,60% | |||
| 393 | $0,00251523 | -0,77% | -0,66% | -7,06% | $3,96 mil. | $35,04 mil. | -96,88% | |||
| 394 | $0,056673 | -2,13% | -3,58% | -16,25% | $1,59 mil. | $34,88 mil. | -95,06% | |||
| 395 | $0,057116 | -1,16% | -5,13% | -13,85% | $2,69 mil. | $34,84 mil. | -99,43% | |||
| 396 | $0,034567 | -0,86% | -21,28% | -44,25% | $630,71 K | $34,57 mil. | -78,24% | |||
| 397 | $68,9455 | -0,39% | -0,97% | -6,32% | $107,03 K | $34,47 mil. | -81,01% | |||
| 398 | $0,00000468 | -0,58% | -3,16% | -9,11% | $561,27 K | $33,97 mil. | -98,46% | |||
| 399 | $0,043883 | +0,26% | +2,38% | -5,27% | $1,79 mil. | $33,73 mil. | -96,29% | |||
| 400 | $0,058035 | -1,64% | -11,61% | -28,62% | $7,60 mil. | $33,50 mil. | -97,53% |
„De la maximul istoric” arată cât de mult sub prețul maxim istoric se tranzacționează o monedă. O variație marcată cu * depășește ±500% în șapte zile, ceea ce reflectă de obicei o migrare de token, o redenominare sau o relistare, nu performanța pieței - verifică pagina monedei înainte de a o interpreta drept randament. Cum calculăm prețurile