Prețurile criptomonedelor și capitalizarea de piață - Pagina 81
Prețuri în timp real, capitalizare de piață, volum (24h) și clasamente pentru fiecare criptomonedă urmărită de CoinPaprika, actualizate continuu. Pagina 81.
Sortate după #, de la cel mai mic
| Lista de urmărire | Ultimele 7 zile | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8002 | $0,00 | -3,01% | -33,45% | +17,95% | $65,93 | $0 | -100,00% | |||
| 8003 | $0,019542 | +5,87% | -23,99% | -12,97% | $66,45 | $0 | -99,67% | |||
| 8004 | $257,052 | +0,06% | -4,33% | -7,85% | $65,93 | $0 | -17,97% | |||
| 8005 | $0,00001827 | -0,71% | -1,19% | -19,47% | $65,82 | $0 | -99,12% | |||
| 8006 | $3.566,65 | -0,10% | -4,30% | 0,00% | $65,82 | $0 | -35,40% | |||
| 8007 | $0,00000557 | -0,82% | -10,27% | -18,96% | $65,78 | $0 | -69,94% | |||
| 8008 | $0,00465856 | -0,65% | -12,06% | +4,44% | $65,62 | $0 | -84,53% | |||
| 8009 | $0,00002739 | -0,71% | -4,67% | -12,65% | $65,72 | $0 | -99,73% | |||
| 8010 | $0,00001576 | -0,33% | -6,60% | -14,70% | $65,48 | $0 | -99,11% | |||
| 8011 | $0,00000336 | -0,71% | 0,00% | -7,83% | $65,45 | $0 | -99,39% | |||
| 8012 | $0,00000548 | -0,72% | -12,35% | 0,00% | $65,37 | $0 | -97,82% | |||
| 8013 | $0,00001296 | -0,61% | -6,61% | -12,68% | $69,05 | $0 | -35,88% | |||
| 8014 | $0,00000274 | -0,39% | -6,38% | -14,67% | $65,17 | $0 | -99,99% | |||
| 8015 | $0,000022 | -0,76% | -8,06% | 0,00% | $64,88 | $0 | -99,24% | |||
| 8016 | $1,0006 | +0,06% | +0,06% | +0,07% | $65,02 | $0 | Nu se afișează pentru stablecoin-uri | |||
| 8017 | $0,00003694 | -0,71% | 0,00% | -23,90% | $64,86 | $0 | -99,96% | |||
| 8018 | $35,8206 | -0,29% | -1,98% | +1,47% | $65,41 | $0 | -7,36% | |||
| 8019 | $0,00003822 | -0,71% | -8,34% | -19,05% | $64,62 | $0 | -100,00% | |||
| 8020 | $0,00 | -0,89% | 0,00% | 0,00% | $64,61 | $0 | -99,94% | |||
| 8021 | $0,00000009 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $65,32 | $0 | -90,62% | |||
| 8022 | $0,125848 | +1,30% | -6,85% | -14,20% | $46,52 | $0 | -89,98% | |||
| 8023 | $0,00000514 | -0,90% | -13,05% | -37,27% | $64,32 | $0 | -99,75% | |||
| 8024 | $0,00000032 | -0,89% | -9,12% | -20,34% | $64,08 | $0 | -87,83% | |||
| 8025 | $0,00005244 | -0,89% | -8,27% | 0,00% | $64,07 | $0 | -98,83% | |||
| 8026 | $3.520,62 | -0,87% | -4,22% | 0,00% | $64,08 | $0 | -53,11% | |||
| 8027 | $0,00004016 | -0,75% | -7,34% | -15,22% | $63,73 | $0 | -81,77% | |||
| 8028 | $0,00 | +0,10% | -8,30% | 0,00% | $63,62 | $0 | -98,87% | |||
| 8029 | $0,00001178 | -0,69% | -4,66% | -8,22% | $63,39 | $0 | -92,72% | |||
| 8030 | $321,6886 | -0,34% | -4,51% | -8,96% | $63,30 | $0 | -44,62% | |||
| 8031 | $28,206 | +0,10% | -0,83% | 0,00% | $63,33 | $0 | -12,20% | |||
| 8032 | $0,0000019 | -0,71% | 0,00% | -23,80% | $63,05 | $0 | -64,30% | |||
| 8033 | $0,00000001 | -1,31% | 0,00% | -18,49% | $63,00 | $0 | -99,56% | |||
| 8034 | $0,00009582 | -0,58% | -7,57% | -20,24% | $62,76 | $0 | -85,23% | |||
| 8035 | $0,00 | -0,72% | -7,91% | -15,92% | $62,59 | $0 | -99,63% | |||
| 8036 | $0,00020636 | -0,64% | 0,00% | -12,01% | $62,67 | $0 | -93,71% | |||
| 8037 | $0,00074955 | -0,63% | -6,66% | -16,01% | $62,60 | $0 | -95,28% | |||
| 8038 | $0,00040262 | -0,76% | -22,90% | +36,09% | $62,32 | $0 | -75,48% | |||
| 8039 | $98,7398 | +0,17% | -3,01% | -12,66% | $62,49 | $0 | -47,13% | |||
| 8040 | $0,00002853 | -0,82% | -8,59% | -15,59% | $67,09 | $0 | -44,53% | |||
| 8041 | $0,00001718 | -1,87% | -9,62% | -19,42% | $62,00 | $0 | -93,97% | |||
| 8042 | $0,00003138 | +0,07% | +0,82% | +2,28% | $62,93 | $0 | -99,04% | |||
| 8043 | $0,00000464 | -0,71% | -2,86% | -10,22% | $61,99 | $0 | -99,41% | |||
| 8044 | $0,00002988 | -0,71% | -7,78% | -13,51% | $61,75 | $0 | -84,70% | |||
| 8045 | $0,00060948 | +0,09% | +0,05% | 0,00% | $61,56 | $0 | -99,44% | |||
| 8046 | $0,00001358 | -0,39% | -4,95% | -10,26% | $63,04 | $0 | -99,89% | |||
| 8047 | $29,2424 | +0,12% | 0,00% | -4,97% | $61,44 | $0 | -13,99% | |||
| 8048 | $0,0000141 | -0,71% | -7,85% | -43,07% | $61,19 | $0 | -99,67% | |||
| 8049 | $0,003968 | +1,28% | -6,22% | -23,97% | $61,00 | $0 | -99,70% | |||
| 8050 | $0,00018256 | -0,89% | -6,61% | 0,00% | $60,98 | $0 | -95,42% | |||
| 8051 | $0,00000443 | -0,75% | -9,52% | -36,98% | $60,90 | $0 | -98,58% | |||
| 8052 | $0,00028646 | -0,89% | 0,00% | 0,00% | $60,95 | $0 | -99,98% | |||
| 8053 | $0,00378545 | -1,93% | -8,98% | -8,73% | $66,65 | $0 | -99,70% | |||
| 8054 | $0,00056414 | -0,76% | -8,29% | -16,60% | $60,72 | $0 | -93,10% | |||
| 8055 | $0,00000963 | -0,71% | -8,25% | -13,86% | $60,81 | $0 | -95,82% | |||
| 8056 | $0,00000005 | -0,89% | -9,79% | -17,93% | $60,75 | $0 | -96,92% | |||
| 8057 | $0,00008247 | -0,76% | 0,00% | -7,08% | $60,44 | $0 | -97,32% | |||
| 8058 | $0,00001712 | -0,30% | -6,57% | -14,22% | $61,70 | $0 | -99,80% | |||
| 8059 | $0,00155262 | -1,31% | -7,60% | -8,64% | $60,34 | $0 | -97,40% | |||
| 8060 | $0,00000855 | -0,82% | -6,88% | -20,35% | $60,10 | $0 | -99,47% | |||
| 8061 | $0,0000045 | -0,90% | -13,06% | -19,96% | $60,05 | $0 | -98,04% | |||
| 8062 | $0,00000973 | -9,05% | -12,31% | -29,06% | $60,04 | $0 | -99,19% | |||
| 8063 | $0,00 | -0,75% | 0,00% | -15,56% | $65,02 | $0 | -99,76% | |||
| 8064 | $216,9344 | +0,19% | +36,41% | 0,00% | $60,07 | $0 | -71,52% | |||
| 8065 | $0,00009345 | -0,89% | -11,36% | -19,37% | $60,03 | $0 | -98,47% | |||
| 8066 | $0,00001178 | -0,71% | -8,17% | -37,05% | $59,95 | $0 | -99,80% | |||
| 8067 | $0,00000387 | -0,71% | 0,00% | 0,00% | $59,88 | $0 | -99,85% | |||
| 8068 | $0,00000019 | -0,89% | -8,09% | -19,70% | $59,94 | $0 | -88,51% | |||
| 8069 | $0,00 | +0,96% | -9,81% | -20,91% | $59,85 | $0 | -99,34% | |||
| 8070 | $0,00002361 | -0,71% | -6,03% | -11,76% | $59,86 | $0 | -96,45% | |||
| 8071 | $0,00000339 | -0,62% | -11,03% | -55,09% | $59,95 | $0 | -95,67% | |||
| 8072 | $0,00 | -0,69% | -5,85% | -25,10% | $59,51 | $0 | -98,74% | |||
| 8073 | $0,00000845 | -0,71% | -9,12% | -25,94% | $59,53 | $0 | -98,68% | |||
| 8074 | $0,00004858 | -0,71% | 0,00% | -17,15% | $59,53 | $0 | -100,00% | |||
| 8075 | $0,00000189 | -0,71% | 0,00% | 0,00% | $59,39 | $0 | -97,89% | |||
| 8076 | $0,017772 | -0,29% | -8,87% | 0,00% | $59,26 | $0 | -95,88% | |||
| 8077 | $0,00000475 | -0,46% | -3,56% | -7,53% | $60,14 | $0 | -43,36% | |||
| 8078 | $0,00000813 | -0,71% | 0,00% | -15,08% | $58,80 | $0 | -99,77% | |||
| 8079 | $5,3264 | -0,86% | -6,69% | -18,58% | $58,75 | $0 | -99,01% | |||
| 8080 | $0,00000457 | +0,08% | 0,00% | 0,00% | $58,64 | $0 | -99,44% | |||
| 8081 | $1.372,87 | +0,14% | +0,97% | -8,23% | $58,73 | $0 | -35,48% | |||
| 8082 | $0,045715 | -0,33% | 0,00% | -12,80% | $58,54 | $0 | -72,15% | |||
| 8083 | $0,00002691 | +0,08% | +10,63% | -25,53% | $58,56 | $0 | -99,93% | |||
| 8084 | $0,00010915 | -0,48% | -5,71% | -11,54% | $59,65 | $0 | -99,94% | |||
| 8085 | $27,3837 | +0,06% | +1,09% | +15,86% | $58,58 | $0 | -92,83% | |||
| 8086 | $0,00008127 | -0,01% | -0,47% | -15,99% | $58,45 | $0 | -99,99% | |||
| 8087 | $0,00001021 | -0,72% | -7,88% | -18,27% | $58,10 | $0 | -69,63% | |||
| 8088 | $0,00002023 | -0,44% | -6,00% | -10,73% | $58,04 | $0 | -99,57% | |||
| 8089 | $0,00003887 | -0,72% | 0,00% | -25,80% | $57,69 | $0 | -95,27% | |||
| 8090 | $0,00000052 | -0,72% | -9,45% | -18,00% | $57,63 | $0 | -93,14% | |||
| 8091 | $0,00000473 | -0,71% | -9,73% | -18,82% | $57,50 | $0 | -89,98% | |||
| 8092 | $0,756984 | +0,06% | -3,94% | -12,86% | $57,65 | $0 | -99,14% | |||
| 8093 | $0,00005904 | -0,03% | -22,25% | 0,00% | $57,57 | $0 | -99,99% | |||
| 8094 | $0,0000345 | -2,33% | -6,87% | -17,48% | $57,48 | $0 | -100,00% | |||
| 8095 | $0,00007043 | -0,58% | 0,00% | -13,70% | $62,75 | $0 | -99,97% | |||
| 8096 | $0,00000448 | -0,40% | -2,78% | -5,84% | $57,30 | $0 | -99,14% | |||
| 8097 | $0,542692 | -0,33% | -6,57% | -12,82% | $56,99 | $0 | -98,92% | |||
| 8098 | $0,00167506 | -0,35% | -2,04% | -4,18% | $56,87 | $0 | -96,72% | |||
| 8099 | $0,00010084 | -0,99% | -8,49% | -14,87% | $56,55 | $0 | -98,57% | |||
| 8100 | $0,0000454 | +1,58% | -15,98% | -34,98% | $56,67 | $0 | -88,92% | |||
| 8101 | $0,00001859 | -0,71% | -7,39% | -13,86% | $56,40 | $0 | -99,01% |
„De la maximul istoric” arată cât de mult sub prețul maxim istoric se tranzacționează o monedă. O variație marcată cu * depășește ±500% în șapte zile, ceea ce reflectă de obicei o migrare de token, o redenominare sau o relistare, nu performanța pieței - verifică pagina monedei înainte de a o interpreta drept randament. Cum calculăm prețurile