Prețurile criptomonedelor și capitalizarea de piață - Pagina 75
Prețuri în timp real, capitalizare de piață, volum (24h) și clasamente pentru fiecare criptomonedă urmărită de CoinPaprika, actualizate continuu. Pagina 75.
Sortate după #, de la cel mai mic
| Lista de urmărire | Ultimele 7 zile | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7401 | $0,00009856 | -1,28% | -4,26% | -7,07% | $192,39 | $0 | -99,93% | |||
| 7402 | $0,00047775 | -1,39% | 0,00% | -4,79% | $192,01 | $0 | -99,67% | |||
| 7403 | $0,00007893 | -1,98% | -10,94% | -9,42% | $192,27 | $0 | -98,58% | |||
| 7404 | $0,00001453 | -3,14% | -11,71% | -27,18% | $192,05 | $0 | -98,23% | |||
| 7405 | $0,270088 | -0,46% | -36,23% | -53,20% | $191,12 | $0 | -87,29% | |||
| 7406 | $0,00000367 | -1,98% | +10,50% | -1,48% | $191,88 | $0 | -97,08% | |||
| 7407 | $0,00001559 | -5,98% | -11,14% | -19,24% | $190,74 | $0 | -98,93% | |||
| 7408 | $0,00009608 | -1,98% | -4,82% | +9,72% | $190,79 | $0 | -37,04% | |||
| 7409 | $0,00029193 | -0,07% | 0,00% | 0,00% | $189,72 | $0 | -98,54% | |||
| 7410 | $0,00001386 | -0,75% | -3,36% | -30,13% | $189,43 | $0 | -99,79% | |||
| 7411 | $0,00000037 | -0,65% | -0,68% | +3,83% | $188,97 | $0 | -95,35% | |||
| 7412 | $0,0059944 | -1,81% | -7,83% | -15,16% | $189,35 | $0 | -80,21% | |||
| 7413 | $0,00029645 | -1,40% | -4,38% | -10,67% | $188,26 | $0 | -88,98% | |||
| 7414 | $0,00027291 | -4,51% | -18,29% | -20,99% | $189,05 | $0 | -99,65% | |||
| 7415 | $0,00001033 | -2,23% | -16,20% | -40,65% | $188,25 | $0 | -97,25% | |||
| 7416 | $0,00016187 | -1,98% | -8,08% | -22,41% | $188,12 | $0 | -93,36% | |||
| 7417 | $0,00287471 | -1,98% | -8,96% | -12,25% | $187,22 | $0 | -98,00% | |||
| 7418 | $0,027363 | -1,26% | -1,72% | -1,80% | $186,50 | $0 | -99,59% | |||
| 7419 | $0,00004764 | -4,29% | -15,25% | -13,30% | $186,58 | $0 | -84,83% | |||
| 7420 | $0,00234104 | -1,98% | -7,25% | -1,88% | $186,01 | $0 | -29,48% | |||
| 7421 | $0,00001188 | -1,98% | -13,27% | -24,92% | $185,75 | $0 | -96,63% | |||
| 7422 | $0,00089709 | -2,54% | -14,82% | +5,17% | $185,62 | $0 | -98,91% | |||
| 7423 | $1,1638 | -2,90% | -4,98% | -12,95% | $184,30 | $0 | -63,69% | |||
| 7424 | $0,00073288 | -4,68% | -9,14% | -18,11% | $125,22 | $0 | -99,63% | |||
| 7425 | $0,16797 | -0,39% | -0,62% | -5,18% | $183,48 | $0 | -99,13% | |||
| 7426 | $0,00127847 | -0,15% | +6,06% | -8,61% | $182,43 | $0 | -96,33% | |||
| 7427 | $0,00000916 | -2,54% | -9,01% | -20,51% | $183,25 | $0 | -99,63% | |||
| 7428 | $0,00032543 | +4,23% | -0,68% | +24,86% | $183,85 | $0 | -100,00% | |||
| 7429 | $0,033699 | -8,59% | -12,30% | +167,18% | $190,09 | $0 | -64,29% | |||
| 7430 | $0,00000268 | -1,98% | 0,00% | 0,00% | $182,30 | $0 | -98,60% | |||
| 7431 | $0,00347596 | 0,00% | -9,71% | -14,87% | $181,95 | $0 | -93,47% | |||
| 7432 | $0,00002874 | -5,68% | -11,00% | -18,47% | $181,96 | $0 | -99,87% | |||
| 7433 | $0,00 | -2,54% | 0,00% | -3,67% | $181,82 | $0 | -80,21% | |||
| 7434 | $0,00022041 | -0,07% | -22,05% | -38,16% | $180,59 | $0 | -60,73% | |||
| 7435 | $0,00003363 | -0,24% | -1,86% | -24,98% | $180,49 | $0 | -99,22% | |||
| 7436 | $0,0004527 | -1,48% | -0,90% | -5,44% | $191,29 | $0 | -96,63% | |||
| 7437 | $0,00002868 | -1,98% | +2,47% | -10,86% | $180,91 | $0 | -99,56% | |||
| 7438 | $0,00000656 | -1,98% | -13,53% | -16,45% | $180,36 | $0 | -99,36% | |||
| 7439 | $0,00009349 | -0,01% | -2,86% | -6,59% | $179,98 | $0 | -99,10% | |||
| 7440 | $0,00000953 | -1,98% | -15,99% | -26,99% | $179,75 | $0 | -88,22% | |||
| 7441 | $0,00001998 | -1,98% | -7,03% | 0,00% | $179,38 | $0 | -93,11% | |||
| 7442 | $0,0090666 | -0,24% | +5,86% | -15,31% | $179,38 | $0 | -99,93% | |||
| 7443 | $0,00006165 | -1,98% | -9,16% | -16,38% | $179,04 | $0 | -99,53% | |||
| 7444 | $0,00002427 | -3,22% | -23,08% | -31,99% | $177,48 | $0 | -99,04% | |||
| 7445 | $0,117648 | -0,33% | -7,45% | -9,95% | $176,83 | $0 | -94,66% | |||
| 7446 | $0,00010441 | -0,06% | -17,37% | -89,22% | $176,50 | $0 | -98,53% | |||
| 7447 | $0,00002214 | -2,51% | -6,54% | -4,23% | $177,22 | $0 | -94,58% | |||
| 7448 | $0,00072026 | -0,13% | -5,36% | -15,83% | $175,86 | $0 | -34,09% | |||
| 7449 | $1.794,42 | -2,54% | -7,45% | -17,21% | $176,88 | $0 | -99,17% | |||
| 7450 | $0,00015407 | -1,47% | -7,93% | -12,76% | $175,96 | $0 | -51,59% | |||
| 7451 | $0,0000058 | -1,98% | -1,38% | -26,12% | $175,68 | $0 | -97,74% | |||
| 7452 | $0,00181921 | -1,82% | -7,51% | -14,97% | $175,17 | $0 | -98,82% | |||
| 7453 | $109,9662 | +0,05% | +0,62% | 0,00% | $174,46 | $0 | -26,78% | |||
| 7454 | $0,00775474 | -0,13% | 0,00% | -4,47% | $174,17 | $0 | -52,08% | |||
| 7455 | $0,00000829 | -1,98% | -1,49% | 0,00% | $174,82 | $0 | -99,66% | |||
| 7456 | $0,00000458 | -1,98% | +0,27% | 0,00% | $174,62 | $0 | -97,06% | |||
| 7457 | $0,00649305 | -0,49% | -2,62% | -3,94% | $172,93 | $0 | -99,97% | |||
| 7458 | $0,0000121 | -1,98% | -15,09% | +5,78% | $172,64 | $0 | -91,13% | |||
| 7459 | $0,00000619 | -1,98% | -10,39% | -13,64% | $172,55 | $0 | -91,02% | |||
| 7460 | $0,00 | -2,03% | -7,79% | -4,83% | $171,88 | $0 | -92,12% | |||
| 7461 | $0,078341 | -2,54% | -6,82% | -8,39% | $171,73 | $0 | -70,21% | |||
| 7462 | $0,0000051 | -1,98% | -5,40% | 0,00% | $171,45 | $0 | -91,95% | |||
| 7463 | $0,00001661 | -1,98% | 0,00% | 0,00% | $170,82 | $0 | -95,13% | |||
| 7464 | $0,282985 | -0,22% | -0,24% | -3,94% | $169,80 | $0 | -97,60% | |||
| 7465 | $0,00003736 | -1,98% | -10,87% | -13,96% | $170,53 | $0 | -99,05% | |||
| 7466 | $0,00003427 | -1,98% | -11,42% | -23,62% | $169,67 | $0 | -94,28% | |||
| 7467 | $0,00 | -2,54% | -9,03% | -12,52% | $169,70 | $0 | -97,13% | |||
| 7468 | $0,00004287 | -2,54% | -13,37% | -19,28% | $169,28 | $0 | -72,44% | |||
| 7469 | $79,64 | -1,42% | -89,62% | -90,93% | $168,13 | $0 | -95,98% | |||
| 7470 | $0,00006567 | -2,44% | -7,57% | -15,13% | $168,97 | $0 | -96,60% | |||
| 7471 | $0,00072286 | -0,62% | -29,18% | -45,18% | $166,58 | $0 | -100,00% | |||
| 7472 | $0,0000147 | -1,98% | 0,00% | 0,00% | $166,96 | $0 | -96,72% | |||
| 7473 | $0,00000744 | -2,54% | -18,51% | -30,05% | $166,91 | $0 | -85,88% | |||
| 7474 | $0,00015061 | -0,15% | 0,00% | 0,00% | $165,58 | $0 | -100,00% | |||
| 7475 | $0,00161253 | -0,82% | -2,53% | -5,93% | $165,11 | $0 | -91,87% | |||
| 7476 | $0,00000726 | -0,07% | -3,41% | -14,09% | $164,53 | $0 | -96,84% | |||
| 7477 | $0,00009891 | -1,97% | -8,82% | +33,53% | $165,25 | $0 | -98,74% | |||
| 7478 | $0,00000278 | -1,98% | -11,64% | -18,04% | $165,14 | $0 | -93,26% | |||
| 7479 | $0,00011511 | -2,20% | -7,27% | -11,01% | $165,16 | $0 | -99,70% | |||
| 7480 | $0,00004664 | -2,53% | -11,71% | -33,23% | $165,23 | $0 | -92,48% | |||
| 7481 | $0,00019733 | -0,96% | -3,97% | -8,01% | $170,41 | $0 | -99,93% | |||
| 7482 | $0,019811 | -1,27% | +0,19% | 0,00% | $164,43 | $0 | -85,09% | |||
| 7483 | $0,00082867 | -2,33% | -10,45% | -24,64% | $163,36 | $0 | -91,07% | |||
| 7484 | $0,00002522 | 0,00% | -2,65% | -26,98% | $162,94 | $0 | -99,23% | |||
| 7485 | $171,4599 | -2,54% | 0,00% | 0,00% | $162,89 | $0 | -91,19% | |||
| 7486 | $0,567088 | -1,94% | -3,74% | -20,80% | $162,12 | $0 | -93,76% | |||
| 7487 | $0,00007962 | -0,55% | -2,21% | -10,04% | $160,86 | $0 | -90,41% | |||
| 7488 | $0,374721 | -2,54% | 0,00% | -18,33% | $161,26 | $0 | -89,98% | |||
| 7489 | $6,4253 | -1,92% | 0,00% | +0,71% | $160,80 | $0 | -46,92% | |||
| 7490 | $0,00010306 | -2,45% | -9,16% | -21,99% | $160,92 | $0 | -99,78% | |||
| 7491 | $0,00004309 | -2,98% | -3,98% | -10,76% | $161,16 | $0 | -99,86% | |||
| 7492 | $0,00000617 | -1,98% | -6,92% | -21,57% | $160,95 | $0 | -86,97% | |||
| 7493 | $0,00006182 | -1,17% | -8,16% | -19,81% | $159,55 | $0 | -98,45% | |||
| 7494 | $0,00000775 | -2,47% | -17,06% | -26,12% | $160,35 | $0 | -99,87% | |||
| 7495 | $0,00106759 | -2,34% | -9,48% | -18,09% | $159,34 | $0 | -99,84% | |||
| 7496 | $0,00000618 | -1,98% | -16,33% | 0,00% | $159,44 | $0 | -98,35% | |||
| 7497 | $0,066247 | -1,51% | -5,49% | -11,42% | $159,08 | $0 | -48,10% | |||
| 7498 | $0,011014 | -2,03% | -7,65% | -13,89% | $159,05 | $0 | -98,68% | |||
| 7499 | $11,3038 | -0,49% | +12,64% | -7,97% | $158,30 | $0 | -51,05% | |||
| 7500 | $0,00000438 | -2,59% | -16,31% | -47,67% | $158,96 | $0 | -98,75% |
„De la maximul istoric” arată cât de mult sub prețul maxim istoric se tranzacționează o monedă. O variație marcată cu * depășește ±500% în șapte zile, ceea ce reflectă de obicei o migrare de token, o redenominare sau o relistare, nu performanța pieței - verifică pagina monedei înainte de a o interpreta drept randament. Cum calculăm prețurile