Prețurile criptomonedelor și capitalizarea de piață - Pagina 30
Prețuri în timp real, capitalizare de piață, volum (24h) și clasamente pentru fiecare criptomonedă urmărită de CoinPaprika, actualizate continuu. Pagina 30.
Sortate după #, de la cel mai mic
| Lista de urmărire | Ultimele 7 zile | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | $0,00000489 | +1,45% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $4,89 K | -99,98% | |||
| 2902 | $0,00000371 | +1,45% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $3,71 K | -81,72% | |||
| 2903 | $0,00000005 | +0,03% | +0,04% | +0,26% | $6,65 K | $47,56 K | -58,27% | |||
| 2904 | $0,00000154 | +1,45% | 0,00% | 0,00% | $8,16 | $1,54 K | -99,37% | |||
| 2905 | $0,00000394 | +1,45% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $3,94 K | -99,49% | |||
| 2906 | $0,00011584 | +1,45% | -8,10% | 0,00% | $0,01 | $114,68 K | -99,81% | |||
| 2907 | $0,010165 | -0,91% | -7,61% | -13,66% | $8,17 | $4,73 K | -99,99% | |||
| 2908 | $0,00000536 | +1,45% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $5,36 K | -99,89% | |||
| 2909 | $0,00000261 | +1,45% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $2,61 K | -89,97% | |||
| 2910 | $0,00001466 | +1,45% | -6,24% | 0,00% | $0,01 | $14,66 K | -99,36% | |||
| 2911 | $0,00001023 | +1,45% | -6,38% | 0,00% | $0,01 | $10,23 K | -99,93% | |||
| 2912 | $0,00019937 | -1,09% | -4,72% | -10,60% | $8,19 | $1,12 K | -99,08% | |||
| 2913 | $2,053 | 0,00% | 0,00% | +1,43% | $8,21 | $10,27 mil. | -97,26% | |||
| 2914 | $0,00000294 | +1,45% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $2,94 K | -84,64% | |||
| 2915 | $0,00000006 | +0,65% | -7,58% | -21,91% | $0,01 | $5,72 K | -99,71% | |||
| 2916 | $0,00001237 | +1,45% | -6,40% | -14,79% | $0,01 | $8,28 K | -99,80% | |||
| 2917 | $0,451076 | -0,91% | -9,50% | -23,58% | $6,44 K | $48,49 K | -60,30% | |||
| 2918 | $0,00035685 | -0,91% | -7,17% | -13,57% | $8,26 | $23,72 K | -99,97% | |||
| 2919 | $0,00000125 | -0,91% | 0,00% | -15,19% | $0,01 | $35,01 K | -99,39% | |||
| 2920 | $86,1703 | -0,48% | -5,70% | 0,00% | $8,29 | $90,48 K | -58,41% | |||
| 2921 | $0,01248 | -0,48% | -0,99% | -13,72% | $8,65 | $100,28 K | -97,69% | |||
| 2922 | $0,0000042 | -3,49% | -6,72% | -13,56% | $0,01 | $4,01 K | -99,84% | |||
| 2923 | $0,00000004 | -0,11% | -7,38% | +14,51% | $0,01 | $2,44 K | -99,99% | |||
| 2924 | $0,00001849 | +1,45% | -7,43% | 0,00% | $0,01 | $18,49 K | -99,63% | |||
| 2925 | $0,00029737 | -0,75% | +7,67% | -90,50% | $8,34 | $40,54 K | -97,89% | |||
| 2926 | $0,00000716 | +1,45% | -6,65% | -22,17% | $8,34 | $6,96 K | -98,92% | |||
| 2927 | $0,000005 | +1,27% | 0,00% | -17,62% | $0,01 | $4,16 K | -99,48% | |||
| 2928 | $0,00065455 | -0,14% | -6,62% | -13,82% | $0,01 | $45,54 K | -99,25% | |||
| 2929 | $0,00070137 | -0,91% | 0,00% | 0,00% | $8,35 | $16,20 K | -99,75% | |||
| 2930 | $0,00000574 | +1,45% | 0,00% | -14,26% | $0,01 | $5,74 K | -99,68% | |||
| 2931 | $0,00000279 | +1,45% | -8,54% | 0,00% | $0,01 | $1,47 K | -98,26% | |||
| 2932 | $0,00003068 | -0,11% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $8,37 K | -99,88% | |||
| 2933 | $0,00000304 | +0,14% | -7,35% | -14,26% | $8,39 | $194,30 K | -98,93% | |||
| 2934 | $0,00316851 | -0,05% | -0,67% | -4,75% | $8,39 | $2,77 mil. | -99,46% | |||
| 2935 | $0,00000784 | +1,45% | 0,00% | -14,08% | $0,01 | $7,81 K | -99,90% | |||
| 2936 | $0,00205753 | +0,03% | +125,94% | +5,53% | $0,01 | $84,24 K | -100,00% | |||
| 2937 | $0,077523 | +0,67% | -6,19% | -26,10% | $8,40 | $352,78 K | -99,12% | |||
| 2938 | $0,00772393 | +7,81% | +7,13% | 0,00% | $8,42 | $532,33 K | -99,82% | |||
| 2939 | $0,000005 | +1,45% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $5,00 K | -99,97% | |||
| 2940 | $0,00003726 | -0,12% | 0,00% | +9,41% | $0,01 | $17,91 K | -99,97% | |||
| 2941 | $0,0000056 | +0,03% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $56,04 K | -97,23% | |||
| 2942 | $0,00000895 | +1,45% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $8,95 K | -99,85% | |||
| 2943 | $0,00 | +1,45% | 0,00% | -7,99% | $0,01 | $6,78 K | -98,92% | |||
| 2944 | $0,00000495 | +1,45% | 0,00% | -18,34% | $0,01 | $4,95 K | -99,41% | |||
| 2945 | $0,00000398 | +1,45% | -6,55% | 0,00% | $0,01 | $3,98 K | -99,82% | |||
| 2946 | $0,00000365 | -0,46% | -0,15% | -0,35% | $8,47 | $3,09 K | -92,69% | |||
| 2947 | $0,00000801 | +1,45% | 0,00% | 0,00% | $0,01 | $8,01 K | -77,33% | |||
| 2948 | $0,00000279 | +1,41% | -6,57% | -13,74% | $8,68 | $2,79 K | -99,94% | |||
| 2949 | $0,012432 | -0,91% | -9,60% | -18,42% | $0,01 | $279,00 K | -99,31% | |||
| 2950 | $0,00002401 | +1,45% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $24,01 K | -98,32% | |||
| 2951 | $0,00 | -0,06% | -5,29% | -12,68% | $8,50 | $14,43 K | -84,36% | |||
| 2952 | $0,00000534 | +1,45% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $5,33 K | -99,37% | |||
| 2953 | $0,00001749 | -0,14% | 0,00% | -15,52% | $0,00 | $17,49 K | -97,24% | |||
| 2954 | $0,00000001 | +1,03% | -4,91% | 0,00% | $0,00 | $11,25 K | -99,98% | |||
| 2955 | $0,00000246 | +1,45% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $2,46 K | -83,43% | |||
| 2956 | $0,00003436 | +1,45% | -5,10% | -68,24% | $8,55 | $6,94 K | -99,98% | |||
| 2957 | $0,00000001 | 0,00% | +5,14% | 0,00% | $0,00 | $3,01 K | -99,91% | |||
| 2958 | $0,00004782 | +1,45% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $10,57 K | -83,02% | |||
| 2959 | $0,0000044 | +1,45% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $4,39 K | -99,96% | |||
| 2960 | $0,00026206 | -0,12% | +2,28% | 0,00% | $0,00 | $2,65 K | -99,34% | |||
| 2961 | $0,00759577 | -0,05% | -4,83% | -4,47% | $8,61 | $25,29 K | -99,64% | |||
| 2962 | $0,00000003 | +0,61% | -10,08% | -33,36% | $649,08 K | $1,82 K | -100,00% | |||
| 2963 | $0,0002501 | -0,11% | +11,38% | -1,85% | $0,00 | $2,79 K | -99,99% | |||
| 2964 | $0,00006265 | 0,00% | +9,14% | -15,16% | $5,83 K | $59,83 K | -99,55% | |||
| 2965 | $0,00000052 | -0,11% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $5,76 K | -99,85% | |||
| 2966 | $0,00005164 | -0,11% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $5,08 K | -99,81% | |||
| 2967 | $0,00151696 | -0,14% | -6,50% | -13,35% | $8,69 | $64,42 K | -99,52% | |||
| 2968 | $0,00079064 | +0,03% | +0,93% | 0,00% | $8,75 | $24,09 K | -99,98% | |||
| 2969 | $0,011849 | +1,05% | -4,37% | -9,17% | $5,81 K | $4,85 K | -99,92% | |||
| 2970 | $0,013489 | -0,11% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $25,83 K | -99,81% | |||
| 2971 | $0,00001978 | -0,11% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $2,48 K | -99,99% | |||
| 2972 | $0,00001916 | +0,90% | -5,86% | -11,53% | $8,78 | $18,99 K | -95,14% | |||
| 2973 | $0,00000851 | +1,45% | -9,11% | 0,00% | $8,82 | $8,51 K | -99,94% | |||
| 2974 | $0,0020235 | -0,11% | 0,00% | +0,33% | $0,00 | $39,75 K | -98,60% | |||
| 2975 | $0,00004748 | -0,84% | -6,22% | -12,81% | $5,71 K | $47,01 K | -95,01% | |||
| 2976 | $0,00008586 | -0,12% | -7,31% | -5,68% | $0,00 | $49,34 K | -99,81% | |||
| 2977 | $0,00000208 | +1,45% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $2,08 K | -81,85% | |||
| 2978 | $0,00000667 | +0,69% | -0,70% | +46,75% | $8,91 | $959,21 K | -99,43% | |||
| 2979 | $0,00000277 | +1,45% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $2,77 K | -85,07% | |||
| 2980 | $0,00021912 | -19,96% | -19,88% | -33,37% | $5,67 K | $11,54 K | -100,00% | |||
| 2981 | $0,00000078 | -0,11% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $1,10 K | -99,95% | |||
| 2982 | $0,00000627 | +0,21% | -4,37% | 0,00% | $0,00 | $6,27 K | -99,92% | |||
| 2983 | $0,00056828 | -0,41% | +33,89% | -16,96% | $8,97 | $1,53 K | -99,98% | |||
| 2984 | $0,00018926 | -0,91% | -7,46% | -19,07% | $8,98 | $189,26 K | -96,97% | |||
| 2985 | $0,00074035 | -0,42% | -4,43% | -12,94% | $8,99 | $38,04 K | -99,92% | |||
| 2986 | $0,00000392 | +1,45% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $3,88 K | -88,87% | |||
| 2987 | $0,00000362 | +0,27% | -2,50% | 0,00% | $9,00 | $325,99 K | -99,89% | |||
| 2988 | $0,00000585 | +1,45% | -6,37% | 0,00% | $0,00 | $5,85 K | -93,53% | |||
| 2989 | $0,00000048 | -0,03% | -1,19% | +0,16% | $9,01 | $28,76 K | -100,00% | |||
| 2990 | $0,0000029 | +1,45% | 0,00% | -13,61% | $0,00 | $2,90 K | -99,13% | |||
| 2991 | $0,00001392 | +1,45% | 0,00% | -22,46% | $0,00 | $13,92 K | -99,57% | |||
| 2992 | $0,00001594 | -0,02% | -10,94% | -27,36% | $9,02 | $7,97 K | -99,42% | |||
| 2993 | $0,00000307 | +1,45% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $3,06 K | -99,48% | |||
| 2994 | $0,00000232 | +1,45% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $2,32 K | -95,31% | |||
| 2995 | $0,00000307 | +1,45% | 0,00% | 0,00% | $9,06 | $3,07 K | -99,73% | |||
| 2996 | $0,00008543 | -0,14% | 0,00% | -10,65% | $9,05 | $21,66 K | -99,98% | |||
| 2997 | $0,00000782 | +1,45% | -8,27% | 0,00% | $0,00 | $4,10 K | -99,79% | |||
| 2998 | $0,00099987 | +0,25% | -4,91% | -8,73% | $9,08 | $271,56 K | -98,43% | |||
| 2999 | $0,00001894 | +1,45% | 0,00% | -96,59% | $9,11 | $18,94 K | -99,99% | |||
| 3000 | $0,00000431 | +1,45% | 0,00% | 0,00% | $0,00 | $4,30 K | -96,95% |
„De la maximul istoric” arată cât de mult sub prețul maxim istoric se tranzacționează o monedă. O variație marcată cu * depășește ±500% în șapte zile, ceea ce reflectă de obicei o migrare de token, o redenominare sau o relistare, nu performanța pieței - verifică pagina monedei înainte de a o interpreta drept randament. Cum calculăm prețurile