VirtuSwap (VRSW) メトリクス
VirtuSwap 価格表ライブ
価格チャート
VirtuSwap (VRSW)
VirtuSwap (VRSW) FAQ – 主要指標と市場分析
VirtuSwap (VRSW)はどこで購入できますか?
VirtuSwap (VRSW)はcentralized and decentralizedの暗号通貨取引所で広く利用できます。
VirtuSwapの現在の日次取引量はいくらですか?
過去24時間で、VirtuSwapの取引量は $0.00000000 .
VirtuSwapの価格範囲の履歴は何ですか?
史上最高値(ATH): $0.006995
史上最安値(ATL): $0.00000000
VirtuSwapは現在、ATHより~100.00%低く取引されています
.
VirtuSwapは、より広範な暗号市場と比較してどのようなパフォーマンスですか?
過去7日間で、VirtuSwapは0.00%上昇し、1.21%の上昇を記録した全体の暗号市場を下回っています。これは、より広範な市場のモメンタムと比較して、VRSWの価格アクションにおける一時的な遅れを示しています。
暗号通貨は非常に変動が激しく、重大なリスクを伴います。あなたは投資の一部または全てを失う可能性があります。
Coinpaprikaのすべての情報は情報提供のみを目的としており、金融または投資のアドバイスを構成するものではありません。投資判断を下す前に、必ず自分自身で調査を行い(DYOR)、資格のある金融アドバイザーに相談してください。
Coinpaprikaは、この情報の使用に起因する損失について一切の責任を負いません。
トレンド マーケット概要
ニュース すべてのニュース
教育 すべての教育
選択した言語の教育記事は現在ありません。 他の言語で閲覧してみてください。例: English.
VirtuSwap 基本事項
| ウェブサイト | virtuswap.io |
|---|---|
| 財布 | Coins Mobile App |
| ソースコード | github.com |
|---|---|
| 資産タイプ | Token |
| 契約アドレス |
| 探検者 (2) | etherscan.io polygonscan.com |
|---|
| タグ |
|
|---|
類似コイン
人気のコイン
人気の計算機
According to our knowledge currently there are no active Exchanges/Markets for VirtuSwap.
If you are aware of an active market for this asset, please send us information via our MODIFY PROJECT form.
興味のある他のコイン-類似している VirtuSwap
| # | 名前 | マーケットキャップ | 価格 | ボリューム(24h) | 循環供給 | 7日間 チャート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | BitTensor TAO | $2 754 426 192 | $286.99 | $226 172 955 | 9,597,491 | |||
| 52 | Near Protocol NEAR | $1 497 001 177 | $1.26 | $161 236 701 | 1,185,165,436 | |||
| 75 | Render RENDER | $943 417 754 | $1.82 | $33 694 047 | 517,690,747 | |||
| 105 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $532 542 720 | $0.204043 | $51 074 210 | 2,609,959,126 | |||
| 112 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $478 447 652 | $0.737669 | $59 369 059 | 648,594,347 |
| # | 名前 | マーケットキャップ | 価格 | ボリューム(24h) | 循環供給 | 7日間 チャート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Hyperliquid HYPE | $14 032 789 446 | $42.02 | $201 697 490 | 333,928,180 | |||
| 23 | Chainlink LINK | $5 869 979 619 | $9.36 | $571 455 467 | 626,849,970 | |||
| 38 | Dai DAI | $3 329 323 292 | $1.000029 | $1 165 035 792 | 3,329,226,824 | |||
| 45 | Uniswap UNI | $1 969 354 322 | $3.28 | $178 995 727 | 600,425,074 | |||
| 51 | Official World Liberty Financial WLFI | $1 579 595 300 | $0.064031 | $96 859 645 | 24,669,070,265 |
| # | 名前 | マーケットキャップ | 価格 | ボリューム(24h) | 循環供給 | 7日間 チャート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | USDC USDC | $77 866 482 228 | $0.999916 | $19 960 916 450 | 77,873,042,377 | |||
| 13 | Wrapped Bitcoin WBTC | $10 453 192 500 | $79 687.09 | $301 711 707 | 131,178 | |||
| 14 | Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 WSTETH | $10 294 728 707 | $2 895.25 | $17 930 734 | 3,555,731 | |||
| 17 | WETH WETH | $8 852 443 809 | $2 350.69 | $495 546 119 | 3,765,896 | |||
| 23 | Chainlink LINK | $5 869 979 619 | $9.36 | $571 455 467 | 626,849,970 |
| # | 名前 | マーケットキャップ | 価格 | ボリューム(24h) | 循環供給 | 7日間 チャート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | PancakeSwap CAKE | $490 182 105 | $1.50 | $22 171 878 | 326,788,102 | |||
| 119 | Aerodrome Finance AERO | $415 458 958 | $0.446827 | $15 200 240 | 929,798,159 | |||
| 145 | Pendle PENDLE | $310 592 848 | $1.90 | $130 947 808 | 163,815,032 | |||
| 156 | Curve DAO Token CRV | $291 953 541 | $0.236223 | $56 249 614 | 1,235,921,337 | |||
| 179 | Raydium RAY | $211 333 430 | $0.785720 | $16 909 356 | 268,967,970 |
| # | 名前 | マーケットキャップ | 価格 | ボリューム(24h) | 循環供給 | 7日間 チャート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Hyperliquid HYPE | $14 032 789 446 | $42.02 | $201 697 490 | 333,928,180 | |||
| 45 | Uniswap UNI | $1 969 354 322 | $3.28 | $178 995 727 | 600,425,074 | |||
| 58 | Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token JLP | $1 353 036 557 | $3.90 | $4 012 992 | 347,206,682 | |||
| 100 | Jupiter Exchange Token JUP | $592 641 978 | $0.178407 | $14 924 821 | 3,321,859,854 | |||
| 110 | PancakeSwap CAKE | $490 182 105 | $1.50 | $22 171 878 | 326,788,102 |
| # | 名前 | マーケットキャップ | 価格 | ボリューム(24h) | 循環供給 | 7日間 チャート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | USDC USDC | $77 866 482 228 | $0.999916 | $19 960 916 450 | 77,873,042,377 | |||
| 9 | Lido Staked Ether STETH | $22 905 534 488 | $2 338.64 | $7 721 730 | 9,794,399 | |||
| 12 | Usds USDS | $11 073 940 735 | $0.999706 | $55 296 965 | 11,077,194,156 | |||
| 13 | Wrapped Bitcoin WBTC | $10 453 192 500 | $79 687.09 | $301 711 707 | 131,178 | |||
| 14 | Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 WSTETH | $10 294 728 707 | $2 895.25 | $17 930 734 | 3,555,731 |
What is Market depth?
Market depth is a metric, which is showing the real liquidity of the markets. Due to rampant wash-trading and fake activity - volume currently isn't the most reliable indicator in the crypto space.
What is it measuring?
It's measuring 1% or 10% section of the order book from the midpoint price (1%/10% of the buy orders, and 1%/10% of the sell orders).


Why it is important to use only 1% or 10%?
It's important, because measurement of the whole order book is going to give false results due to extreme values, which can make false illusion of liquidity for a given market.
What is showing Historical Market Depth?
Historical Market Depth is showing the history of liquidity from the markets for a given asset. It’s a measure of combined liquidity from all integrated markets on the coinpaprika’s market depth module.
VirtuSwap










