VirtuSwap (VRSW) メトリクス
VirtuSwap 価格表ライブ
価格チャート
VirtuSwap (VRSW)
VirtuSwap (VRSW) FAQ – 主要指標と市場分析
VirtuSwap (VRSW)はどこで購入できますか?
VirtuSwap (VRSW)はcentralized and decentralizedの暗号通貨取引所で広く利用できます。
VirtuSwapの現在の日次取引量はいくらですか?
過去24時間で、VirtuSwapの取引量は $0.00000000 .
VirtuSwapの価格範囲の履歴は何ですか?
史上最高値(ATH): $0.006995
史上最安値(ATL): $0.00000000
VirtuSwapは現在、ATHより~100.00%低く取引されています
.
VirtuSwapは、より広範な暗号市場と比較してどのようなパフォーマンスですか?
過去7日間で、VirtuSwapは0.00%上昇し、1.12%の下落を記録した全体の暗号市場を上回っています。これは、より広範な市場のモメンタムと比較して、VRSWの価格アクションにおける強いパフォーマンスを示しています。
暗号通貨は非常に変動が激しく、重大なリスクを伴います。あなたは投資の一部または全てを失う可能性があります。
Coinpaprikaのすべての情報は情報提供のみを目的としており、金融または投資のアドバイスを構成するものではありません。投資判断を下す前に、必ず自分自身で調査を行い(DYOR)、資格のある金融アドバイザーに相談してください。
Coinpaprikaは、この情報の使用に起因する損失について一切の責任を負いません。
トレンド マーケット概要
ニュース すべてのニュース
教育 すべての教育
選択した言語の教育記事は現在ありません。 他の言語で閲覧してみてください。例: English.
VirtuSwap 基本事項
| ウェブサイト | virtuswap.io |
|---|---|
| 財布 | Coins Mobile App |
| ソースコード | github.com |
|---|---|
| 資産タイプ | Token |
| 契約アドレス |
| 探検者 (2) | etherscan.io polygonscan.com |
|---|
| タグ |
|
|---|
類似コイン
人気のコイン
人気の計算機
According to our knowledge currently there are no active Exchanges/Markets for VirtuSwap.
If you are aware of an active market for this asset, please send us information via our MODIFY PROJECT form.
興味のある他のコイン-類似している VirtuSwap
| # | 名前 | マーケットキャップ | 価格 | ボリューム(24h) | 循環供給 | 7日間 チャート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | BitTensor TAO | $2 442 092 435 | $254.45 | $192 289 027 | 9,597,491 | |||
| 52 | Near Protocol NEAR | $1 567 392 153 | $1.32 | $117 887 877 | 1,185,165,436 | |||
| 76 | Render RENDER | $874 605 893 | $1.69 | $24 321 753 | 517,690,747 | |||
| 103 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $511 831 263 | $0.196107 | $45 255 911 | 2,609,959,126 | |||
| 113 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $442 468 290 | $0.682196 | $48 837 038 | 648,594,347 |
| # | 名前 | マーケットキャップ | 価格 | ボリューム(24h) | 循環供給 | 7日間 チャート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Hyperliquid HYPE | $13 329 361 204 | $39.92 | $134 136 492 | 333,928,180 | |||
| 22 | Chainlink LINK | $5 676 579 172 | $9.06 | $246 815 603 | 626,849,970 | |||
| 37 | Dai DAI | $3 329 149 440 | $0.999977 | $973 300 707 | 3,329,226,824 | |||
| 46 | Uniswap UNI | $1 906 432 837 | $3.18 | $113 497 379 | 600,425,074 | |||
| 51 | Official World Liberty Financial WLFI | $1 584 332 668 | $0.064223 | $44 982 474 | 24,669,070,265 |
| # | 名前 | マーケットキャップ | 価格 | ボリューム(24h) | 循環供給 | 7日間 チャート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | USDC USDC | $77 307 001 217 | $1.000048 | $13 217 225 454 | 77,303,270,083 | |||
| 13 | Wrapped Bitcoin WBTC | $9 896 495 061 | $75 443.25 | $212 296 689 | 131,178 | |||
| 14 | Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 WSTETH | $9 807 702 485 | $2 758.28 | $30 875 614 | 3,555,731 | |||
| 18 | WETH WETH | $8 435 794 697 | $2 240.05 | $583 991 507 | 3,765,896 | |||
| 22 | Chainlink LINK | $5 676 579 172 | $9.06 | $246 815 603 | 626,849,970 |
| # | 名前 | マーケットキャップ | 価格 | ボリューム(24h) | 循環供給 | 7日間 チャート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | PancakeSwap CAKE | $480 096 032 | $1.47 | $21 576 031 | 327,219,395 | |||
| 117 | Aerodrome Finance AERO | $434 259 186 | $0.469083 | $44 549 296 | 925,762,328 | |||
| 154 | Curve DAO Token CRV | $277 648 275 | $0.224649 | $55 258 452 | 1,235,921,337 | |||
| 175 | Pendle PENDLE | $214 738 113 | $1.31 | $20 309 150 | 163,815,032 | |||
| 178 | Raydium RAY | $209 605 602 | $0.779296 | $45 304 108 | 268,967,970 |
| # | 名前 | マーケットキャップ | 価格 | ボリューム(24h) | 循環供給 | 7日間 チャート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Hyperliquid HYPE | $13 329 361 204 | $39.92 | $134 136 492 | 333,928,180 | |||
| 46 | Uniswap UNI | $1 906 432 837 | $3.18 | $113 497 379 | 600,425,074 | |||
| 58 | Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token JLP | $1 324 470 584 | $3.81 | $2 110 942 | 347,206,682 | |||
| 96 | Jupiter Exchange Token JUP | $594 047 264 | $0.178830 | $21 120 017 | 3,321,859,854 | |||
| 105 | PancakeSwap CAKE | $480 096 032 | $1.47 | $21 576 031 | 327,219,395 |
| # | 名前 | マーケットキャップ | 価格 | ボリューム(24h) | 循環供給 | 7日間 チャート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | USDC USDC | $77 307 001 217 | $1.000048 | $13 217 225 454 | 77,303,270,083 | |||
| 9 | Lido Staked Ether STETH | $21 917 360 589 | $2 237.74 | $23 691 622 | 9,794,399 | |||
| 12 | Usds USDS | $11 072 276 390 | $0.999556 | $64 446 319 | 11,077,194,156 | |||
| 13 | Wrapped Bitcoin WBTC | $9 896 495 061 | $75 443.25 | $212 296 689 | 131,178 | |||
| 14 | Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 WSTETH | $9 807 702 485 | $2 758.28 | $30 875 614 | 3,555,731 |
What is Market depth?
Market depth is a metric, which is showing the real liquidity of the markets. Due to rampant wash-trading and fake activity - volume currently isn't the most reliable indicator in the crypto space.
What is it measuring?
It's measuring 1% or 10% section of the order book from the midpoint price (1%/10% of the buy orders, and 1%/10% of the sell orders).


Why it is important to use only 1% or 10%?
It's important, because measurement of the whole order book is going to give false results due to extreme values, which can make false illusion of liquidity for a given market.
What is showing Historical Market Depth?
Historical Market Depth is showing the history of liquidity from the markets for a given asset. It’s a measure of combined liquidity from all integrated markets on the coinpaprika’s market depth module.
VirtuSwap










