Koin Erc20 - Imbal Hasil Jangka Panjang
Kinerja jangka panjang mata uang kripto Erc20 - imbal hasil multi-hari dan multi-bulan diurutkan berdampingan, diperbarui terus-menerus.
Diurutkan berdasarkan #, terendah dahulu
| Daftar pantauan | 7 hari terakhir | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $0,999434 | -0,04% | 0,00% | +0,07% | $44,25 M | $177,60 M | Tidak ditampilkan untuk stablecoin | |||
| 6 | $1,0007 | +0,01% | +0,04% | +0,08% | $12,95 M | $70,83 M | Tidak ditampilkan untuk stablecoin | |||
| 9 | $2.258,02 | -0,74% | -6,84% | -3,78% | $23,04 jt | $22,12 M | -54,28% | |||
| 14 | $2.827,41 | -0,52% | -6,60% | -3,41% | $18,67 jt | $10,31 M | -52,82% | |||
| 15 | $1,0008 | +0,03% | +0,05% | +0,11% | $340,05 jt | $9,59 M | Tidak ditampilkan untuk stablecoin | |||
| 16 | $76.529,87 | +0,20% | -4,68% | -5,31% | $285,44 jt | $8,89 M | -39,48% | |||
| 17 | $2.507,64 | -0,52% | -6,81% | -3,65% | $2,67 jt | $8,77 M | -52,98% | |||
| 19 | $9,346 | 0,00% | +0,25% | -1,01% | $88,13 rb | $8,60 M | -10,64% | |||
| 20 | $10,8289 | +0,02% | -6,13% | -8,17% | $259,97 jt | $8,30 M | -79,61% | |||
| 21 | $76.445,04 | +0,30% | -4,86% | -5,59% | $270,44 jt | $7,45 M | -39,56% | |||
| 25 | $2.508,75 | -0,54% | -6,57% | -3,42% | $1,71 jt | $4,98 M | -52,74% | |||
| 27 | $2.264,89 | -0,68% | -6,64% | -3,53% | $384,74 jt | $4,71 M | -54,28% | |||
| 28 | $1,0006 | +0,01% | +0,04% | +0,08% | $738,28 jt | $4,60 M | Tidak ditampilkan untuk stablecoin | |||
| 29 | $1,1197 | +0,91% | -0,05% | +0,96% | $232,57 rb | $4,51 M | -1,03% | |||
| 30 | $6,9067 | -1,69% | -9,34% | -5,51% | $406,32 jt | $4,21 M | -84,67% | |||
| 32 | $0,999651 | -0,01% | -0,03% | 0,00% | $40,59 jt | $4,07 M | Tidak ditampilkan untuk stablecoin | |||
| 35 | $0,998104 | -0,07% | -0,07% | -0,08% | $643,58 jt | $3,67 M | Tidak ditampilkan untuk stablecoin | |||
| 38 | $1,1148 | +0,69% | -5,68% | -8,83% | $21,40 jt | $3,18 M | -86,54% | |||
| 41 | $1,0008 | +0,02% | +0,05% | +0,10% | $27,90 jt | $2,71 M | Tidak ditampilkan untuk stablecoin | |||
| 42 | $0,00000454 | +0,25% | -4,64% | -9,08% | $39,36 jt | $2,67 M | -94,88% | |||
| 43 | $0,049356 | +0,18% | -4,72% | -7,71% | $3,85 jt | $2,51 M | -94,86% | |||
| 44 | $193,5168 | +0,27% | -4,10% | -0,78% | $61,21 jt | $2,34 M | -54,58% | |||
| 45 | $1,0514 | +4,37% | +0,64% | -32,06% | $2,99 jt | $2,31 M | -61,54% | |||
| 46 | $107,13 | +0,11% | -3,05% | -5,76% | $24,07 jt | $2,25 M | -58,52% | |||
| 47 | $0,16506 | -0,71% | -9,00% | -22,36% | $218,19 jt | $2,23 M | -89,16% | |||
| 49 | $0,00000476 | +0,69% | -5,68% | -12,41% | $331,90 jt | $2,00 M | -83,25% | |||
| 50 | $126,3169 | +0,57% | -4,14% | -6,18% | $174,52 jt | $1,95 M | -81,09% | |||
| 51 | $0,376959 | +0,19% | -8,06% | -11,00% | $99,02 jt | $1,84 M | -82,38% | |||
| 52 | $0,995527 | +0,08% | +0,16% | +0,31% | $988,08 rb | $1,84 M | Tidak ditampilkan untuk stablecoin | |||
| 55 | $4.091,73 | +0,05% | +0,78% | +1,69% | $94,22 jt | $1,83 M | -97,88% | |||
| 57 | $0,063789 | +0,58% | -4,81% | -3,97% | $6,14 jt | $1,49 M | -36,52% | |||
| 58 | $0,437708 | -0,27% | -8,47% | -12,94% | $17,55 jt | $1,45 M | -84,73% | |||
| 59 | $0,045338 | +1,73% | -4,05% | -12,42% | $44,34 jt | $1,44 M | -92,48% | |||
| 65 | $0,347347 | +0,64% | -8,15% | -18,95% | $188,47 jt | $1,30 M | -97,08% | |||
| 66 | $1,1918 | +0,01% | +0,09% | +0,21% | $638,19 rb | $1,24 M | Tidak ditampilkan untuk stablecoin | |||
| 67 | $1,7273 | +0,52% | -3,12% | -7,31% | $10,38 jt | $1,21 M | -79,74% | |||
| 69 | $2.660,05 | -0,55% | -6,68% | -3,52% | $460,27 rb | $1,15 M | -52,76% | |||
| 70 | $9,5972 | -0,57% | -1,05% | -0,79% | $10,77 jt | $1,15 M | -63,05% | |||
| 72 | $1,2562 | -0,04% | +0,02% | +0,11% | $2,87 jt | $1,14 M | Tidak ditampilkan untuk stablecoin | |||
| 73 | $1,0014 | +0,24% | +0,27% | +0,28% | $2,31 jt | $1,14 M | Tidak ditampilkan untuk stablecoin | |||
| 75 | $0,87148 | +0,15% | -5,32% | -5,17% | $5,49 rb | $1,11 M | -53,26% | |||
| 78 | $0,154705 | +0,22% | -5,51% | -9,46% | $79,67 jt | $1,07 M | -93,55% | |||
| 79 | $2.438,83 | -0,59% | -7,00% | -3,89% | $1,02 rb | $1,05 M | -64,25% | |||
| 80 | $7,2696 | -0,25% | -2,12% | -2,02% | $4,66 jt | $1,02 M | -74,76% | |||
| 82 | $4.087,35 | +0,06% | +0,89% | +1,74% | $410,49 jt | $1,01 M | -27,31% | |||
| 83 | $0,093434 | +0,49% | -2,81% | +1,66% | $24,67 jt | $996,67 jt | -92,79% | |||
| 85 | $2.495,51 | -0,72% | -6,64% | -3,67% | $873,19 rb | $945,71 jt | -52,89% | |||
| 87 | $76.593,16 | +0,22% | -4,76% | -5,53% | $10,31 jt | $902,57 jt | -39,40% | |||
| 90 | $3,3848 | +0,63% | -0,49% | +5,89% | $121,27 jt | $846,21 jt | -38,68% | |||
| 93 | $8,1099 | +1,36% | +4,68% | -0,17% | $109,02 jt | $792,56 jt | -84,67% | |||
| 94 | $1,5149 | +1,18% | -4,05% | -9,78% | $17,56 jt | $784,24 jt | -88,91% | |||
| 96 | $2.526,25 | -2,90% | -7,22% | -3,98% | $35,61 rb | $724,34 jt | -52,57% | |||
| 101 | $1,9059 | -0,57% | -4,80% | -8,45% | $22,79 jt | $625,63 jt | -95,69% | |||
| 102 | $0,99978 | +0,01% | +0,05% | +0,15% | $4,10 jt | $598,87 jt | -21,55% | |||
| 107 | $0,999832 | +0,02% | +0,05% | +0,09% | $741,45 rb | $558,80 jt | -2,64% | |||
| 110 | $0,531583 | -0,35% | -11,33% | -20,70% | $20,10 jt | $513,16 jt | -93,87% | |||
| 113 | $1,002 | +0,51% | +0,34% | +0,36% | $14,52 jt | $496,61 jt | Tidak ditampilkan untuk stablecoin | |||
| 114 | $2,0903 | -1,16% | -4,79% | -7,07% | $13,38 jt | $493,05 jt | -50,07% | |||
| 116 | $0,752493 | -0,70% | -2,87% | -5,69% | $4,94 jt | $486,22 jt | -81,60% | |||
| 119 | $76.451,93 | +0,18% | -4,67% | -5,44% | $5,46 rb | $473,01 jt | -39,45% | |||
| 122 | $2.587,86 | -0,70% | -6,62% | -3,49% | $5,09 jt | $447,35 jt | -52,50% | |||
| 126 | $0,256308 | +0,84% | -8,05% | -22,65% | $22,78 jt | $406,10 jt | -96,19% | |||
| 127 | $0,149363 | +1,29% | -7,92% | -17,62% | $43,09 jt | $389,83 jt | -95,71% | |||
| 128 | $76.474,51 | +0,17% | -4,75% | -5,60% | $6,23 jt | $379,01 jt | -39,35% | |||
| 131 | $125,9273 | +0,56% | -4,14% | -6,10% | $67,23 rb | $366,70 jt | -68,13% | |||
| 132 | $0,56091 | +0,51% | -6,57% | -9,31% | $16,30 jt | $363,80 jt | -89,01% | |||
| 133 | $0,999566 | -0,02% | -0,02% | +0,07% | $63,00 rb | $354,17 jt | -2,88% | |||
| 134 | $0,00000036 | -0,34% | -0,48% | -0,37% | $20,86 jt | $349,61 jt | -84,49% | |||
| 137 | $0,345855 | -1,07% | -9,14% | -11,07% | $7,42 jt | $321,99 jt | -84,82% | |||
| 139 | $0,039875 | +0,61% | -8,12% | -14,57% | $34,58 jt | $305,63 jt | -98,89% | |||
| 140 | $1,1181 | +1,14% | -5,56% | -8,59% | $59,88 rb | $301,88 jt | -86,49% | |||
| 142 | $2.261,90 | -0,55% | -6,44% | -3,52% | $234,29 rb | $291,62 jt | -53,94% | |||
| 143 | $112,5817 | -0,17% | +0,67% | +1,65% | $1,13 jt | $291,54 jt | -82,89% | |||
| 144 | $0,997285 | -0,01% | -0,09% | -0,02% | $128,48 jt | $288,99 jt | Tidak ditampilkan untuk stablecoin | |||
| 147 | $17,9531 | +0,26% | -2,75% | -6,20% | $279,59 rb | $281,80 jt | -96,12% | |||
| 149 | $1,1223 | -0,05% | -0,08% | +0,50% | $23,45 jt | $270,99 jt | -6,96% | |||
| 150 | $1,6557 | +0,20% | -8,82% | -16,60% | $14,13 jt | $271,24 jt | -78,06% | |||
| 151 | $0,321743 | -0,48% | -7,52% | -13,51% | $14,90 jt | $266,91 jt | -95,38% | |||
| 152 | $0,105621 | +3,35% | -1,47% | -8,31% | $3,81 jt | $264,05 jt | -56,58% | |||
| 154 | $76.670,98 | +0,30% | -4,75% | -5,39% | $162,11 rb | $253,24 jt | -39,29% | |||
| 156 | $0,334565 | -2,09% | -4,12% | -9,16% | $22,79 jt | $246,75 jt | -40,74% | |||
| 157 | $0,965591 | +0,36% | -0,84% | -0,75% | $3,98 rb | $245,30 jt | -96,86% | |||
| 160 | $0,00000023 | -0,34% | -0,54% | -4,88% | $22,34 jt | $225,08 jt | -97,05% | |||
| 162 | $0,0043481 | +0,50% | -0,59% | +26,84% | $41,47 jt | $223,06 jt | -90,21% | |||
| 164 | $0,00000285 | +0,43% | -6,90% | -10,46% | $14,05 jt | $220,57 jt | -95,20% | |||
| 165 | $0,990042 | +0,35% | -0,16% | -0,18% | $154,62 rb | $216,99 jt | -5,87% | |||
| 168 | $0,115629 | -0,38% | -2,48% | +1,20% | $4,17 jt | $208,13 jt | -63,89% | |||
| 170 | $0,088632 | +0,40% | -3,55% | -5,91% | $3,12 jt | $207,40 jt | -88,90% | |||
| 172 | $0,00002145 | -0,57% | -6,68% | -11,75% | $7,73 jt | $206,88 jt | -93,86% | |||
| 174 | $0,132447 | +1,40% | -3,91% | -2,38% | $15,60 jt | $198,10 jt | -93,09% | |||
| 176 | $19,5443 | +0,27% | -4,52% | -10,14% | $5,55 jt | $188,96 jt | -97,86% | |||
| 178 | $0,615629 | +0,18% | -1,57% | -8,96% | $7,72 jt | $184,41 jt | -94,07% | |||
| 179 | $1,1366 | +0,81% | +2,07% | +1,48% | $121,77 rb | $184,21 jt | -87,74% | |||
| 180 | $0,366624 | -1,04% | +0,67% | -20,37% | $513,75 rb | $183,76 jt | -48,76% | |||
| 181 | $0,01923 | +0,58% | -6,65% | -13,31% | $5,85 jt | $183,62 jt | -99,28% | |||
| 183 | $1,6497 | -0,34% | -9,33% | -4,78% | $54,90 jt | $181,46 jt | -78,09% | |||
| 184 | $1,8158 | +1,05% | -6,82% | -17,31% | $4,13 jt | $179,36 jt | -97,01% | |||
| 185 | $0,00362111 | +0,52% | -7,38% | -8,69% | $4,81 jt | $178,86 jt | -98,89% | |||
| 187 | $1,0013 | +0,08% | +0,10% | +0,12% | $464,65 jt | $176,92 jt | -7,96% | |||
| 188 | $0,144719 | -0,23% | -9,74% | -11,69% | $4,78 jt | $172,57 jt | -77,94% |
“Dari ATH” menunjukkan seberapa jauh koin diperdagangkan di bawah harga tertingginya sepanjang masa. Pergerakan yang ditandai * melebihi ±500% dalam tujuh hari, yang biasanya mencerminkan migrasi token, denominasi ulang, atau pencatatan ulang, bukan kinerja pasar - periksa halaman koin sebelum menganggapnya sebagai imbal hasil. Cara kami menghitung harga