Koin Decentralized Applications - Imbal Hasil Jangka Panjang
Kinerja jangka panjang mata uang kripto Decentralized Applications - imbal hasil multi-hari dan multi-bulan diurutkan berdampingan, diperbarui terus-menerus.
Diurutkan berdasarkan #, terendah dahulu
| Daftar pantauan | 7 hari terakhir | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $2.228,43 | -0,65% | -8,27% | +0,82% | $11,60 M | $272,30 M | -54,92% | |||
| 22 | $0,183695 | -0,05% | -7,18% | -2,72% | $219,34 jt | $7,16 M | -94,06% | |||
| 78 | $6,9539 | +0,26% | -5,40% | -1,20% | $85,74 jt | $1,09 M | -95,84% | |||
| 156 | $0,338884 | -0,58% | -50,59% | -19,02% | $2,18 rb | $242,70 jt | -98,52% | |||
| 159 | $0,2101 | 0,00% | +0,72% | 0,00% | $327,32 rb | $230,68 jt | -98,34% | |||
| 185 | $0,093073 | -0,07% | -3,51% | +9,39% | $35,84 rb | $178,12 jt | -96,81% | |||
| 282 | $0,717013 | +0,13% | -5,81% | -5,89% | $7,70 jt | $72,00 jt | -99,33% | |||
| 289 | $0,00038965 | -1,60% | -13,11% | +23,75% | $7,46 jt | $69,21 jt | -98,75% | |||
| 374 | $0,035032 | 0,00% | -0,04% | -0,04% | $191,09 rb | $43,41 jt | -95,48% | |||
| 407 | $0,00565183 | -0,56% | -8,43% | -6,24% | $1,68 jt | $38,04 jt | -99,06% | |||
| 411 | $0,183678 | -1,90% | -17,22% | +7,81% | $11,73 jt | $37,49 jt | -99,53% | |||
| 443 | $0,0016485 | -0,59% | -9,32% | -14,44% | $2,61 jt | $34,02 jt | -93,08% | |||
| 462 | $0,15758 | -0,38% | -2,86% | -1,95% | $1,12 jt | $31,55 jt | -98,56% | |||
| 507 | $0,222343 | -0,04% | -6,43% | +2,53% | $8,65 jt | $26,06 jt | -99,65% | |||
| 509 | $0,261359 | +0,87% | -7,42% | -3,58% | $175,35 rb | $25,76 jt | -94,43% | |||
| 515 | $0,0063956 | +0,22% | -5,03% | -4,96% | $3,10 jt | $25,33 jt | -99,05% | |||
| 519 | $0,00067336 | -0,65% | -4,23% | -5,71% | $3,81 jt | $24,71 jt | -99,51% | |||
| 548 | $0,022438 | +0,05% | -0,36% | -0,76% | $2,79 jt | $22,40 jt | -99,12% | |||
| 551 | $0,00997311 | -0,53% | -4,94% | -2,92% | $696,50 rb | $22,18 jt | -99,96% | |||
| 654 | $0,00107839 | -0,08% | -2,68% | -7,93% | $2,29 jt | $15,39 jt | -99,72% | |||
| 678 | $0,0128 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $132,43 rb | $14,16 jt | -99,87% | |||
| 786 | $0,442979 | -0,08% | -2,35% | +42,60% | $2,30 jt | $9,90 jt | -99,53% | |||
| 1219 | $0,110667 | +0,39% | -1,24% | +22,18% | $27,36 rb | $2,22 jt | -98,04% | |||
| 1610 | $0,0031584 | -0,56% | -1,36% | -0,59% | $15,88 rb | $445,31 rb | -99,98% | |||
| 1687 | $0,00298066 | +0,03% | -9,22% | +3,86% | $3,04 rb | $288,62 rb | -99,92% | |||
| 1789 | $0,00910391 | -8,12% | -5,96% | -9,09% | $2,57 rb | $116,81 rb | -99,98% | |||
| 2204 | $0,238387 | 0,00% | +6,74% | +25,35% | $67,65 | $3,73 jt | -99,55% | |||
| 2770 | $0,00195315 | -0,39% | -11,23% | +24,52% | $124,74 | $1,62 jt | -99,97% | |||
| 2830 | $0,0021079 | -0,13% | -7,09% | -7,26% | $132,65 | $2,22 jt | -99,64% | |||
| 2998 | $0,00475956 | -0,54% | -8,81% | -5,46% | $160,61 | $1,76 jt | -99,91% | |||
| 3020 | $0,00134449 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,46 | $733,81 rb | -99,79% | |||
| 3218 | $0,00091414 | -0,01% | -1,51% | -0,46% | $0,87 | $104,44 rb | -99,99% | |||
| 3699 | $0,00255802 | +0,02% | 0,00% | 0,00% | $2,54 | $3,29 jt | -97,80% | |||
| 3852 | $0,00007659 | +0,94% | -18,29% | -21,28% | $492,55 | $19,53 rb | -99,50% | |||
| 3856 | $0,00066067 | -0,61% | -7,29% | -2,95% | $4,03 | $262,35 rb | -99,78% | |||
| 4308 | $0,00003222 | -0,61% | -8,94% | 0,00% | $25,18 | $30,80 rb | -100,00% | |||
| 4318 | $0,00136266 | -0,31% | -5,70% | +13,77% | $42,08 | $321,79 rb | -99,93% | |||
| 4353 | $0,0000078 | -0,43% | -97,53% | -97,29% | $4,98 rb | $292,00 | -99,99% | |||
| 4670 | $0,14838 | +0,09% | -0,56% | +17,18% | $44,51 rb | $0 | -84,03% | |||
| 5168 | $0,0097558 | +6,79% | +11,45% | +24,15% | $2,55 rb | $0 | -99,30% | |||
| 5662 | $0,00071967 | +0,17% | +0,20% | -8,90% | $44,37 rb | $0 | -99,84% | |||
| 8091 | $0,00543425 | -0,12% | -0,73% | +11,65% | $62,19 | $0 | -98,41% | |||
| 9161 | $0,00041216 | -0,61% | 0,00% | 0,00% | $12,13 | $0 | -99,98% | |||
| 11249 | $0,00499426 | +0,02% | -6,29% | 0,00% | $0,25 | $0 | -99,95% |
“Dari ATH” menunjukkan seberapa jauh koin diperdagangkan di bawah harga tertingginya sepanjang masa. Pergerakan yang ditandai * melebihi ±500% dalam tujuh hari, yang biasanya mencerminkan migrasi token, denominasi ulang, atau pencatatan ulang, bukan kinerja pasar - periksa halaman koin sebelum menganggapnya sebagai imbal hasil. Cara kami menghitung harga