Imbal Hasil Kripto Jangka Panjang - Halaman 32
Long-term performance across the whole cryptocurrency market - multi-day and multi-month returns ranked side by side. Page 32.
Diurutkan berdasarkan #, terendah dahulu
| Daftar pantauan | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | $0,00025838 | +0,01% | -3,23% | -59,71% | $4,83 rb | $48,74 rb | -99,77% | |||
| 3102 | $0,00001275 | +0,15% | +1,25% | 0,00% | $0,11 | $12,75 rb | -99,60% | |||
| 3103 | $0,00029177 | -0,05% | -1,46% | 0,00% | $0,11 | $3,26 rb | -99,99% | |||
| 3104 | $0,00205235 | -0,01% | -0,48% | -32,04% | $4,83 rb | $44,90 rb | -98,94% | |||
| 3105 | $0,00119853 | +0,01% | +6,76% | +2,53% | $195,29 | $4,92 jt | -99,96% | |||
| 3106 | $0,00004578 | -0,11% | -4,75% | -39,13% | $195,40 | $1,36 jt | -99,83% | |||
| 3107 | $0,000025 | +0,10% | +0,42% | -11,44% | $5,99 | $24,99 rb | -99,24% | |||
| 3108 | $0,209768 | -0,03% | +13,12% | -6,17% | $195,94 | $2,10 jt | -98,87% | |||
| 3109 | $0,00016901 | -0,16% | +1,16% | +1,80% | $0,11 | $1,52 rb | -99,98% | |||
| 3110 | $0,00002197 | +0,01% | +0,05% | -0,03% | $4,75 rb | $14,11 rb | -100,00% | |||
| 3111 | $0,00022434 | +0,03% | -9,42% | -31,08% | $196,05 | $288,74 rb | -99,85% | |||
| 3112 | $0,00001221 | +0,11% | +0,30% | -31,63% | $0,11 | $5,18 rb | -99,95% | |||
| 3113 | $0,0000215 | +0,02% | 0,00% | 0,00% | $0,11 | $2,69 rb | -99,99% | |||
| 3114 | $0,0000364 | +0,06% | +1,04% | -4,23% | $0,11 | $36,40 rb | -98,57% | |||
| 3115 | $0,00003205 | +0,10% | 0,00% | -20,28% | $197,37 | $131,21 rb | -100,00% | |||
| 3116 | $0,0000008 | -1,46% | +1,06% | -18,17% | $197,63 | $2,20 jt | -99,95% | |||
| 3117 | $0,00006888 | 0,00% | -1,94% | -0,90% | $33,40 | $27,54 rb | -100,00% | |||
| 3118 | $0,00004095 | +0,15% | +1,10% | -15,02% | $0,11 | $39,71 rb | -98,97% | |||
| 3119 | $0,00000939 | +0,15% | 0,00% | 0,00% | $0,11 | $9,38 rb | -96,60% | |||
| 3120 | $0,00046256 | +0,21% | -0,07% | -22,91% | $33,31 | $99,16 rb | -99,26% | |||
| 3121 | $0,00002384 | +0,15% | 0,00% | -5,18% | $0,11 | $23,84 rb | -99,63% | |||
| 3122 | $0,00000536 | +0,01% | +0,05% | -0,10% | $0,10 | $9,28 rb | -92,82% | |||
| 3123 | $0,00678235 | +0,64% | -3,12% | -11,74% | $6,09 | $63,69 rb | -99,98% | |||
| 3124 | $1,6821 | +0,10% | -0,14% | -4,45% | $199,90 | $769,03 rb | -99,18% | |||
| 3125 | $0,00000435 | +0,15% | 0,00% | 0,00% | $0,10 | $4,35 rb | -99,52% | |||
| 3126 | $0,00120244 | +0,10% | +0,65% | +0,34% | $0,10 | $621,96 rb | -99,59% | |||
| 3127 | $0,108838 | +1,38% | -1,73% | -13,86% | $202,77 | $126,67 rb | -99,10% | |||
| 3128 | $0,00263803 | -0,07% | +0,56% | -2,14% | $6,11 | $830,35 rb | -99,82% | |||
| 3129 | $0,00003204 | +0,43% | -1,74% | -5,86% | $201,90 | $32,04 rb | -99,18% | |||
| 3130 | $0,00001833 | +0,15% | -3,19% | 0,00% | $0,10 | $172,69 rb | -99,59% | |||
| 3131 | $0,010641 | -3,61% | -7,26% | -4,32% | $205,20 | $53,21 rb | -99,72% | |||
| 3132 | $0,00000276 | +0,15% | 0,00% | 0,00% | $0,09 | $2,76 rb | -98,90% | |||
| 3133 | $0,00006024 | +0,24% | +0,42% | +1,74% | $203,03 | $4,27 rb | -97,84% | |||
| 3134 | $0,00000808 | +0,15% | +2,42% | -13,33% | $32,96 | $8,09 rb | -98,85% | |||
| 3135 | $0,00011948 | +0,08% | 0,00% | 0,00% | $0,09 | $50,18 rb | -99,98% | |||
| 3136 | $0,0000067 | -0,14% | -2,67% | -7,75% | $202,61 | $1,03 jt | -99,29% | |||
| 3137 | $0,0048844 | -1,46% | -6,39% | -7,98% | $32,88 | $2,57 jt | -99,59% | |||
| 3138 | $0,00587636 | +0,07% | -0,96% | -4,42% | $203,34 | $47,63 rb | -98,49% | |||
| 3139 | $0,01036 | +0,10% | +2,04% | -6,30% | $203,46 | $103,60 rb | -97,79% | |||
| 3140 | $0,00026021 | +0,15% | -5,61% | -67,62% | $203,56 | $3,80 rb | -99,93% | |||
| 3141 | $0,00003552 | +0,10% | +0,26% | -3,12% | $32,89 | $35,20 rb | -98,07% | |||
| 3142 | $0,00086112 | +0,15% | +0,80% | 0,00% | $6,16 | $57,48 rb | -99,15% | |||
| 3143 | $0,00117365 | +0,10% | +0,50% | -3,09% | $32,86 | $111,50 rb | -98,88% | |||
| 3144 | $915,52 | +0,54% | +1,53% | -5,77% | $0,09 | $9,16 rb | -99,22% | |||
| 3145 | $0,00004003 | +0,01% | +0,05% | -3,93% | $0,09 | $57,08 rb | -61,77% | |||
| 3146 | $0,00001414 | +0,48% | -0,85% | -13,98% | $4,36 rb | $6,65 rb | -99,88% | |||
| 3147 | $0,00003857 | +0,15% | +1,09% | -4,57% | $0,09 | $36,36 rb | -98,92% | |||
| 3148 | $0,00 | -0,07% | 0,00% | 0,00% | $6,19 | $10,46 rb | -99,43% | |||
| 3149 | $0,00125366 | +0,01% | -0,66% | -25,28% | $205,76 | $496,40 rb | -96,79% | |||
| 3150 | $0,00000201 | +0,10% | +0,50% | -3,19% | $0,09 | $836,25 rb | -99,74% | |||
| 3151 | $0,038912 | +0,10% | +0,45% | -3,15% | $0,09 | $3,32 rb | -99,84% | |||
| 3152 | $0,00215668 | +0,10% | -0,48% | -5,28% | $206,56 | $164,92 rb | -99,59% | |||
| 3153 | $0,00000068 | +0,15% | +1,50% | -6,79% | $0,09 | $67,99 rb | -99,76% | |||
| 3154 | $0,00012594 | -0,07% | +0,47% | -3,55% | $6,20 | $25,46 rb | -82,33% | |||
| 3155 | $0,00001529 | +0,10% | +4,87% | 0,00% | $206,87 | $15,29 rb | -92,92% | |||
| 3156 | $0,00000105 | 0,00% | 0,00% | -9,59% | $6,22 | $6,32 rb | -86,83% | |||
| 3157 | $0,00465202 | +0,21% | 0,00% | 0,00% | $32,59 | $66,85 rb | -100,00% | |||
| 3158 | $0,00011423 | +0,15% | +1,56% | -27,53% | $6,25 | $113,63 rb | -99,17% | |||
| 3159 | $0,0001816 | +0,15% | +0,35% | -5,33% | $0,08 | $181,60 rb | -99,84% | |||
| 3160 | $0,00741057 | +0,10% | -4,25% | -4,30% | $32,43 | $155,62 rb | -98,85% | |||
| 3161 | $122,9997 | +0,22% | +1,00% | -4,35% | $32,40 | $10,76 jt | -59,61% | |||
| 3162 | $0,00004908 | +0,01% | -0,01% | -3,76% | $0,08 | $62,92 rb | -99,97% | |||
| 3163 | $0,00659316 | +0,01% | -3,39% | 0,00% | $0,08 | $13,13 rb | -99,53% | |||
| 3164 | $0,0002184 | -0,06% | -0,63% | -5,74% | $208,51 | $180,12 rb | -99,40% | |||
| 3165 | $0,011959 | +0,02% | -0,18% | -0,22% | $208,65 | $1,57 jt | -99,53% | |||
| 3166 | $0,00004192 | +0,15% | -0,63% | -45,33% | $32,34 | $41,92 rb | -99,02% | |||
| 3167 | $0,00001641 | +0,43% | -0,18% | -3,89% | $0,08 | $16,37 rb | -97,95% | |||
| 3168 | $0,296736 | +0,01% | +13,64% | -16,15% | $6,30 | $4,94 jt | -92,46% | |||
| 3169 | $0,00028124 | -0,11% | +2,96% | 0,00% | $0,08 | $15,43 rb | -99,99% | |||
| 3170 | $0,00007987 | +0,15% | 0,00% | -4,27% | $0,08 | $79,88 rb | -99,94% | |||
| 3171 | $0,00000126 | +0,15% | 0,00% | 0,00% | $0,08 | $10,94 rb | -99,73% | |||
| 3172 | $0,063591 | +0,24% | +0,54% | +0,06% | $0,08 | $6,36 rb | -99,87% | |||
| 3173 | $0,00000249 | +0,10% | -8,63% | -11,48% | $210,87 | $164,05 rb | -92,27% | |||
| 3174 | $0,00167027 | +0,10% | +0,46% | -3,69% | $6,33 | $167,03 rb | -99,40% | |||
| 3175 | $0,00564207 | +0,01% | -0,31% | +4,47% | $210,94 | $54,20 rb | -98,43% | |||
| 3176 | $0,00002059 | -0,07% | +2,00% | 0,00% | $6,34 | $20,59 rb | -99,98% | |||
| 3177 | $0,00 | +1,28% | +4,64% | -22,22% | $210,98 | $298,86 rb | -99,77% | |||
| 3178 | $0,00043411 | 0,00% | -0,43% | -3,53% | $4,13 rb | $44,92 rb | -99,94% | |||
| 3179 | $0,00000409 | +0,15% | +0,65% | 0,00% | $0,07 | $4,09 rb | -97,36% | |||
| 3180 | $0,00000823 | +0,15% | -10,79% | 0,00% | $211,36 | $8,23 rb | -99,16% | |||
| 3181 | $0,026876 | +0,37% | +1,56% | -0,92% | $31,76 | $182,82 rb | -85,67% | |||
| 3182 | $0,00000143 | +0,10% | +0,46% | -3,35% | $6,37 | $98,58 rb | -99,45% | |||
| 3183 | $0,00009017 | -0,04% | -2,27% | -4,29% | $6,37 | $88,51 rb | -99,98% | |||
| 3184 | $0,063131 | +0,11% | +0,96% | -3,03% | $212,32 | $591,44 rb | -99,96% | |||
| 3185 | $0,00 | -0,03% | +0,23% | -3,44% | $212,92 | $18,30 rb | -99,75% | |||
| 3186 | $0,00152051 | +0,07% | -0,79% | -0,83% | $31,69 | $101,98 rb | -99,82% | |||
| 3187 | $0,00 | +0,10% | +0,11% | -1,01% | $31,64 | $36,23 rb | -99,68% | |||
| 3188 | $0,00001362 | +1,65% | +2,69% | -16,57% | $31,39 | $13,63 rb | -99,52% | |||
| 3189 | $0,00599 | -0,53% | +0,57% | -0,98% | $213,91 | $99,38 jt | -24,90% | |||
| 3190 | $0,00003376 | 0,00% | +6,34% | +6,37% | $0,07 | $3,38 rb | -99,00% | |||
| 3191 | $0,00453286 | +0,10% | -0,27% | -10,46% | $31,28 | $45,27 rb | -99,88% | |||
| 3192 | $0,015637 | +0,10% | +0,46% | -3,11% | $31,27 | $15,64 jt | -88,92% | |||
| 3193 | $0,698834 | -0,07% | +1,43% | -0,52% | $15,19 | $698,14 rb | -99,40% | |||
| 3194 | $0,00002892 | +0,15% | +0,44% | -5,28% | $31,26 | $24,81 rb | -99,78% | |||
| 3195 | $0,00113806 | -0,07% | +4,07% | -27,14% | $216,75 | $4,42 rb | -99,97% | |||
| 3196 | $0,00000485 | +0,10% | 0,00% | 0,00% | $6,39 | $3,51 rb | -99,43% | |||
| 3197 | $0,00000009 | -0,07% | +0,61% | -2,79% | $0,07 | $24,37 rb | -94,96% | |||
| 3198 | $0,00007058 | +0,01% | 0,00% | 0,00% | $31,08 | $16,58 rb | -99,76% | |||
| 3199 | $0,00000157 | +0,16% | +0,53% | -2,44% | $0,07 | $8,24 rb | -99,15% | |||
| 3200 | $0,00014795 | +0,43% | -0,43% | -4,93% | $30,96 | $109,69 rb | -99,24% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices