Harga & Kapitalisasi Pasar Kripto - Halaman 55
Harga langsung, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan peringkat untuk setiap mata uang kripto yang dilacak CoinPaprika, diperbarui terus-menerus. Halaman 55.
Diurutkan berdasarkan #, terendah dahulu
| Daftar pantauan | 7 hari terakhir | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5403 | $0,00004947 | -0,85% | +12,19% | -69,46% | $4,50 rb | $0 | -91,49% | |||
| 5404 | $4,0646 | -2,63% | -6,10% | -9,82% | $5,67 jt | $0 | -73,77% | |||
| 5405 | $0,00802241 | +0,41% | -0,99% | -9,17% | $12,34 rb | $0 | -99,98% | |||
| 5406 | $0,07642 | +0,60% | -4,02% | -9,82% | $2,36 jt | $0 | -94,06% | |||
| 5407 | $0,011527 | -0,07% | -2,20% | -4,71% | $12,23 rb | $0 | -98,01% | |||
| 5408 | $82,9583 | -0,14% | -0,09% | +0,04% | $1,58 rb | $0 | -1,33% | |||
| 5409 | $0,00019973 | +99,95% | +99,75% | -0,07% | $49,47 rb | $0 | -99,96% | |||
| 5410 | $194,8332 | +0,36% | -5,57% | -12,22% | $1,00 jt | $0 | -99,18% | |||
| 5411 | $0,0002781 | +0,36% | -7,09% | -20,85% | $12,28 rb | $0 | -91,84% | |||
| 5412 | $0,089317 | -0,36% | -24,82% | -20,50% | $1,58 rb | $0 | -93,12% | |||
| 5413 | $0,00239562 | +2,91% | +11,25% | +0,22% | $12,89 rb | $0 | -99,30% | |||
| 5414 | $0,0012225 | +0,01% | 0,00% | 0,00% | $2,17 rb | $0 | -99,95% | |||
| 5415 | $0,0066642 | -0,21% | -39,32% | -92,92% | $5,31 rb | $0 | -95,40% | |||
| 5416 | $0,0000778 | -0,13% | +3,76% | 0,00% | $1,58 rb | $0 | -79,70% | |||
| 5417 | $0,00013105 | +24,74% | +11,00% | +46,05% | $34,09 rb | $0 | -97,86% | |||
| 5418 | $0,089811 | -1,66% | -6,42% | -16,08% | $2,13 rb | $0 | -37,18% | |||
| 5419 | $0,00536939 | -0,69% | -1,31% | -3,93% | $5,31 rb | $0 | -88,74% | |||
| 5420 | $61,4686 | +0,20% | -8,21% | -14,31% | $5,63 jt | $0 | -37,23% | |||
| 5421 | $0,00004108 | 0,00% | +0,18% | -61,58% | $175,80 rb | $0 | -97,87% | |||
| 5422 | $0,0011975 | -0,04% | -3,07% | -14,29% | $12,35 rb | $0 | -97,05% | |||
| 5423 | $0,00427956 | +1,19% | -10,95% | -30,42% | $263,07 rb | $0 | -89,44% | |||
| 5424 | $34,4913 | -0,08% | -4,75% | -10,11% | $38,35 rb | $0 | -27,31% | |||
| 5425 | $0,0008503 | +0,18% | -3,83% | -14,75% | $42,56 rb | $0 | -97,28% | |||
| 5426 | $0,00077549 | -0,92% | -9,24% | -32,63% | $87,69 rb | $0 | -80,63% | |||
| 5427 | $0,566728 | -0,08% | -4,53% | -16,22% | $2,88 rb | $0 | -89,45% | |||
| 5428 | $4,9437 | -0,01% | -1,77% | -5,25% | $1,59 rb | $0 | -83,26% | |||
| 5429 | $0,00151139 | 0,00% | -17,07% | -29,09% | $1,62 rb | $0 | -80,76% | |||
| 5430 | $0,688367 | +0,03% | -2,73% | -10,28% | $5,30 rb | $0 | -22,31% | |||
| 5431 | $0,00011175 | -1,56% | -4,17% | -9,34% | $19,79 rb | $0 | -92,60% | |||
| 5432 | $0,00146246 | -3,41% | +17,41% | 0,00% | $617,93 rb | $0 | -22,11% | |||
| 5433 | $0,996268 | 0,00% | -0,05% | -0,06% | $5,28 jt | $0 | -5,77% | |||
| 5434 | $0,00043151 | +0,21% | -11,88% | -35,58% | $993,26 rb | $0 | -99,04% | |||
| 5435 | $1,0962 | +0,01% | 0,00% | 0,00% | $176,98 rb | $0 | -7,24% | |||
| 5436 | $0,106837 | +0,02% | -0,20% | -0,24% | $1,61 rb | $0 | -63,28% | |||
| 5437 | $0,131117 | +0,01% | -2,03% | -1,31% | $1,61 rb | $0 | -92,88% | |||
| 5438 | $0,00000487 | -0,02% | -9,33% | -17,17% | $2,15 rb | $0 | -92,97% | |||
| 5439 | $0,00633963 | 0,00% | -11,43% | -6,71% | $1,61 rb | $0 | -82,63% | |||
| 5440 | $0,0059562 | +4,99% | +12,98% | -0,67% | $636,20 rb | $0 | -87,95% | |||
| 5441 | $190,6422 | -0,13% | -0,18% | -0,25% | $50,12 rb | $0 | -34,49% | |||
| 5442 | $0,00000527 | +0,36% | -25,57% | -70,28% | $2,88 rb | $0 | -80,41% | |||
| 5443 | $0,00002958 | -0,01% | -7,71% | -11,42% | $2,15 rb | $0 | -98,88% | |||
| 5444 | $0,154101 | +0,88% | -5,37% | -11,20% | $12,50 rb | $0 | -60,58% | |||
| 5445 | $0,00030299 | -0,06% | -3,84% | -12,76% | $12,46 rb | $0 | -84,73% | |||
| 5446 | $0,00027991 | -0,14% | -7,94% | -17,93% | $2,14 rb | $0 | -64,50% | |||
| 5447 | $0,00069263 | +0,63% | -4,64% | -24,28% | $12,52 rb | $0 | -71,42% | |||
| 5448 | $1,7975 | -0,04% | -6,63% | -16,84% | $261,05 rb | $0 | -81,19% | |||
| 5449 | $0,00006091 | -0,01% | -1,99% | -9,50% | $3,86 rb | $0 | -80,00% | |||
| 5450 | $0,00019912 | -4,17% | 0,00% | -14,61% | $2,14 rb | $0 | -93,93% | |||
| 5451 | $0,027138 | -0,02% | -0,78% | +8,50% | $5,27 rb | $0 | -84,16% | |||
| 5452 | $338,5203 | -1,39% | +2,17% | -17,72% | $636,93 rb | $0 | -26,74% | |||
| 5453 | $0,00000005 | +2,75% | -20,28% | +9,90% | $20,08 rb | $0 | -99,94% | |||
| 5454 | $16,8135 | -0,15% | -1,39% | -11,29% | $258,49 rb | $0 | -38,60% | |||
| 5455 | $0,00374 | +0,27% | -1,06% | -3,61% | $65,24 rb | $0 | -79,06% | |||
| 5456 | $0,00192134 | +0,51% | -2,32% | -11,12% | $1,14 jt | $0 | -95,46% | |||
| 5457 | $1,0009 | +0,02% | +0,02% | +0,07% | $48,88 rb | $0 | Tidak ditampilkan untuk stablecoin | |||
| 5458 | $0,00221892 | 0,00% | -10,99% | -13,52% | $2,87 rb | $0 | -91,42% | |||
| 5459 | $0,0001507 | +0,13% | -4,04% | +12,12% | $12,78 rb | $0 | -93,86% | |||
| 5460 | $0,00000331 | +0,36% | -0,36% | -28,90% | $1,61 rb | $0 | -96,44% | |||
| 5461 | $350,9928 | +0,37% | -5,82% | -9,54% | $5,11 jt | $0 | -18,90% | |||
| 5462 | $56,9983 | +0,08% | -2,44% | -8,04% | $2,49 jt | $0 | -32,09% | |||
| 5463 | $0,00106959 | -0,09% | -8,40% | -17,29% | $256,75 rb | $0 | -38,08% | |||
| 5464 | $487,3572 | +0,46% | -1,91% | -6,53% | $5,01 jt | $0 | -12,99% | |||
| 5465 | $0,00 | +0,57% | -31,90% | -72,93% | $33,79 rb | $0 | -76,46% | |||
| 5466 | $0,00111214 | -0,04% | -6,73% | -16,87% | $19,56 rb | $0 | -81,19% | |||
| 5467 | $0,00261697 | +0,02% | +14,48% | +1,46% | $12,65 rb | $0 | -96,62% | |||
| 5468 | $1,7569 | -0,10% | -2,15% | -12,48% | $256,27 rb | $0 | -93,72% | |||
| 5469 | $0,020365 | -0,02% | -4,15% | -8,83% | $2,13 rb | $0 | -95,74% | |||
| 5470 | $0,011134 | 0,00% | -15,09% | +5,65% | $5,20 rb | $0 | -99,83% | |||
| 5471 | $0,00007166 | +2,10% | -8,64% | -13,67% | $1,63 rb | $0 | -98,39% | |||
| 5472 | $9,9128 | +7,28% | -19,61% | -9,31% | $254,61 rb | $0 | -89,17% | |||
| 5473 | $0,054476 | +0,60% | -9,66% | -36,19% | $996,30 rb | $0 | -91,32% | |||
| 5474 | $0,00001967 | +10,10% | +42,40% | +65,96% | $4,63 rb | $0 | -96,73% | |||
| 5475 | $0,00011424 | 0,00% | -0,25% | -0,27% | $1,64 rb | $0 | -98,61% | |||
| 5476 | $610,7363 | +0,93% | -10,99% | -20,33% | $4,96 jt | $0 | -51,09% | |||
| 5477 | $0,013332 | +1,21% | -2,65% | -21,06% | $2,53 jt | $0 | -98,77% | |||
| 5478 | $1.621,76 | -0,06% | -7,65% | -16,15% | $4,86 jt | $0 | -52,65% | |||
| 5479 | $0,0047386 | -0,05% | -4,81% | -10,33% | $254,88 rb | $0 | -36,10% | |||
| 5480 | $0,257372 | +0,06% | -0,92% | -1,86% | $33,80 rb | $0 | -56,18% | |||
| 5481 | $0,190653 | +0,50% | -15,12% | -34,31% | $2,75 jt | $0 | -68,11% | |||
| 5482 | $59.062,26 | -0,07% | -4,68% | -13,62% | $127,13 jt | $0 | -53,07% | |||
| 5483 | $0,090572 | +0,63% | -5,13% | -9,34% | $1,65 rb | $0 | -94,37% | |||
| 5484 | $140,5038 | +0,14% | +1,10% | -2,56% | $12,76 rb | $0 | -23,78% | |||
| 5485 | $0,036678 | -0,01% | -4,14% | -9,54% | $5,16 rb | $0 | -95,05% | |||
| 5486 | $0,082657 | -0,03% | -7,61% | -16,10% | $17,28 rb | $0 | -96,86% | |||
| 5487 | $0,00021864 | +0,15% | -1,13% | -9,72% | $35,41 rb | $0 | -99,81% | |||
| 5488 | $0,00037993 | +0,24% | -1,77% | +16,50% | $104,44 rb | $0 | -99,35% | |||
| 5489 | $0,00004773 | +0,48% | -0,14% | -0,75% | $42,19 rb | $0 | -99,66% | |||
| 5490 | $0,00017141 | +0,65% | -8,39% | -12,11% | $3,25 rb | $0 | -96,33% | |||
| 5491 | $0,00000957 | -13,25% | -49,12% | -90,42% | $2,83 rb | $0 | -98,35% | |||
| 5492 | $0,00674653 | -6,78% | -4,96% | +518,96% | $779,94 rb | $0 | -41,65% | |||
| 5493 | $0,0011051 | -0,79% | -2,24% | -45,32% | $251,56 rb | $0 | -93,77% | |||
| 5494 | $0,00022798 | +5,70% | -14,82% | -36,30% | $1,83 rb | $0 | -66,17% | |||
| 5495 | $0,00129721 | -0,01% | -15,49% | -26,48% | $4,73 rb | $0 | -89,61% | |||
| 5496 | $0,00025301 | +2,35% | -6,85% | -38,94% | $14,92 rb | $0 | -98,10% | |||
| 5497 | $59.236,20 | +0,15% | -4,94% | -13,27% | $33,12 rb | $0 | -48,28% | |||
| 5498 | $0,062729 | +0,01% | -0,23% | -2,16% | $15,12 rb | $0 | -11,19% | |||
| 5499 | $0,00000002 | -0,02% | -2,64% | -5,17% | $1,01 rb | $0 | -98,18% | |||
| 5500 | $0,00008523 | +3,44% | +1,05% | +12,98% | $15,17 rb | $0 | -56,64% | |||
| 5501 | $47,9076 | +0,04% | -2,12% | -6,64% | $242,46 rb | $0 | -27,46% | |||
| 5502 | $225,2625 | -0,02% | +0,06% | -0,15% | $724,68 rb | $0 | -77,49% |
“Dari ATH” menunjukkan seberapa jauh koin diperdagangkan di bawah harga tertingginya sepanjang masa. Pergerakan yang ditandai * melebihi ±500% dalam tujuh hari, yang biasanya mencerminkan migrasi token, denominasi ulang, atau pencatatan ulang, bukan kinerja pasar - periksa halaman koin sebelum menganggapnya sebagai imbal hasil. Cara kami menghitung harga