Compara 345 exchanges de criptomonedas con clasificación por volumen de operaciones, nivel de confianza y mercados disponibles. El volumen ajustado de 24 horas es de 59,40 mil M $.
| Comparar | # | Exchange | 31 oct – 6 nov | Perfil | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Curve Finance (Arbitrum)Exchange descentralizado | 266,7 mil $ | Sin calificar | 21 | |||
| 127 | Uniswap V2 (Robinhood)Exchange descentralizado | 237,9 mil $ | Sin calificar | 71 | |||
| 128 | Alien Base V3Exchange descentralizado | 221,4 mil $ | Sin calificar | 26 | |||
| 129 | DeDustExchange descentralizado | 220,6 mil $ | Sin calificar | 105 | |||
| 130 | Uniswap V4 (Arc)Exchange descentralizado | 218,3 mil $ | Sin calificar | 45 | |||
| 131 | PulseX V2Exchange descentralizado | 201,6 mil $ | Sin calificar | 480 | |||
| 132 | EtherexExchange descentralizado | 193,7 mil $ | Sin calificar | 10 | |||
| 133 | SushiSwapExchange descentralizado | 193,4 mil $ | Sin calificar | 312 | |||
| 134 | GOPAXExchange centralizado | 190,8 mil $ | Sin calificar | 64 | |||
| 135 | THENA FUSIONExchange descentralizado | 169,3 mil $ | Sin calificar | 48 | |||
| 136 | Balancer V2 (Polygon)Exchange descentralizado | 169,3 mil $ | Sin calificar | 85 | |||
| 137 | Agni Finance V3 (Mantle)Exchange descentralizado | 168,5 mil $ | Sin calificar | 4 | |||
| 138 | NestExchange descentralizado | 165,9 mil $ | Sin calificar | 1 | |||
| 139 | Metropolis LBExchange descentralizado | 160,1 mil $ | Sin calificar | 22 | |||
| 140 | KatanaExchange descentralizado | 153,5 mil $ | Sin calificar | 35 | |||
| 141 | Curve TwoCrypto (Ethereum)Exchange descentralizado | 145,4 mil $ | Sin calificar | 44 | |||
| 142 | PaymiumExchange centralizado | 131,1 mil $ | Sin calificar | 1 | |||
| 143 | SyncSwapExchange descentralizado | 128,3 mil $ | Sin calificar | 30 | |||
| 144 | PancakeSwap StableSwapExchange descentralizado | 126,6 mil $ | Sin calificar | 11 | |||
| 145 | Maverick V2 (Arbitrum)Exchange descentralizado | 119,5 mil $ | Sin calificar | 4 | |||
| 146 | SwapXExchange descentralizado | 100,1 mil $ | Sin calificar | 22 | |||
| 147 | LFJExchange descentralizado | 98,4 mil $ | Sin calificar | 166 | |||
| 148 | VVS V3 (Cronos)Exchange descentralizado | 96,3 mil $ | Sin calificar | 53 | |||
| 149 | Sushiswap V3 (Base)Exchange descentralizado | 94,0 mil $ | Sin calificar | 44 | |||
| 150 | Curve Finance (Optimism)Exchange descentralizado | 92,4 mil $ | Sin calificar | 19 |
Los volúmenes de 7d y 30d son totales del período. La confianza mide la fiabilidad de los datos de mercado de un exchange, no su seguridad.