DeepBook Protocol [DEEP] es una token basado en Sui blockchain. El precio actual de un DeepBook Protocol [DEEP] is 0,051362 €. DeepBook Protocol se lista en 9 exchanges con un total de 9 mercados activos. El volumen en 24h de [DEEP] es 7 572 872 €, mientras la capitalización de mercado de DeepBook Protocol de 128 405 757 € que la coloca en la posición #307 entre todas las criptomonedas. Puedes encontrar más información sobre DeepBook Protocol [DEEP] en deepbook.tech
# | Exchange | Par | Volumen (24h) | Precio | Volumen (%) | Tipo | Tipo de comisión | Actualizado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMart C | $771 700.44 | $0.053783 | 9.730000% | Spot | Percentage | 1 minute ago | |
2 | Kucoin C | $492 223.14 | $0.053914 | 6.210000% | Spot | Percentage | 1 minute ago | |
3 | XT C | $242 564.04 | $0.053783 | 3.060000% | Spot | Percentage | 1 minute ago | |
4 | CoinEx C | $18 475.04 | $0.053952 | 0.230000% | Spot | Percentage | 1 minute ago | |
5 | Cetus C | $3 354 785.68 | $0.053847 | 42.290000% | Spot | Percentage | 3 minutes ago |
#100
39.05%
#74
-11.01%
#4956
-3.47%
#6034
no data
sitio web | deepbook.tech |
---|
Código fuente | github.com |
---|---|
Asset type | Token |
Contract Address |
Explorers (1) | suiscan.xyz |
---|
Etiqueta |
|
---|