Métricas de Byte (BYTE)
Byte Gráfico de precio en directo
Gráfico de precio
Byte (BYTE)
Byte (BYTE) FAQ – Métricas Clave y Perspectivas del Mercado
¿Dónde puedo comprar Byte (BYTE)?
Byte (BYTE) está ampliamente disponible en intercambios de criptomonedas centralized and decentralized.
¿Cuál es el volumen de trading diario actual de Byte?
En las últimas 24 horas, el volumen de trading de Byte se sitúa en $104,808.62 , mostrando un aumento del 8.65% en comparación con el día anterior. Esto sugiere un aumento a corto plazo en la actividad de trading.
¿Cuál es el historial del rango de precios de Byte?
Máximo Histórico (ATH): $0.123473
Mínimo Histórico (ATL): $0.00000125
Byte se negocia actualmente ~100.00% por debajo de su ATH
y se ha apreciado +15% desde su ATL.
¿Cuál es la capitalización de mercado actual de Byte?
La capitalización de mercado de Byte es aproximadamente $1 712 151.00, clasificándolo en el puesto #0 globalmente por tamaño de mercado. Esta cifra se calcula en base a su suministro circulante de 964 467 033 476 tokens BYTE.
¿Cómo se está desempeñando Byte en comparación con el mercado cripto en general?
En los últimos 7 días, Byte ha disminuyó 16.96%, quedando por debajo del mercado cripto general que registró una ganancia del 2.60%. Esto indica un retraso temporal en la acción del precio de BYTE en relación con el impulso del mercado más amplio.
Tendencias Resumen de mercado
#4148
811.25%
#398
67.14%
#1640
58.3%
#1293
51.45%
#1979
44.19%
#1556
-57.3%
#354
-28.38%
#342
-22.99%
#2124
-22.92%
#1243
-22.7%
#2
3.97%
#8426
2.43%
noticias Todas las noticias

(4 hours ago), 2 min leer

(1 day ago), 2 min leer

(1 day ago), 2 min leer

(2 days ago), 2 min leer

(3 days ago), 2 min leer

(3 days ago), 2 min leer

(4 days ago), 2 min leer
Educación All Education

(2 hours ago), 23 min leer

(2 days ago), 23 min leer

(4 days ago), 26 min leer

(5 days ago), 20 min leer

(5 days ago), 21 min leer

(8 days ago), 22 min leer

(10 days ago), 21 min leer

(10 days ago), 20 min leer
Byte Lo esencial
| Billetera hardware | Sí |
|---|
| sitio web | byte-erc.com |
|---|---|
| Billetera | Coins Mobile App |
| Tipo de activo | Token |
|---|---|
| Dirección del contrato |
| Exploradores (5) | etherscan.io bscscan.com solscan.io arbiscan.io |
|---|
| Etiqueta |
|
|---|
Monedas similares
Monedas populares
Calculadoras populares
According to our knowledge currently there are no active Exchanges/Markets for Byte.
If you are aware of an active market for this asset, please send us information via our MODIFY PROJECT form.
Otrás monedas de interés similares a Byte
| # | Nombre | Capitalización de mercado | Precio | Volumen (24h) | Monedas en circulación | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | USDC USDC | 61 497 811 915 € | 0,846668 € | 20 745 056 080 € | 72,635,130,275 | |||
| 23 | Chainlink LINK | 4 652 532 549 € | 7,42 € | 577 092 028 € | 626,849,970 | |||
| 26 | Binance Bitcoin BTCB | 4 271 511 225 € | 58 427,41 € | 176 534 498 € | 73,108 | |||
| 34 | Shiba Inu SHIB | 3 071 829 916 € | 0,000005 € | 141 382 128 € | 589,264,883,286,605 | |||
| 35 | Toncoin TON | 2 970 670 744 € | 1,21 € | 133 020 123 € | 2,446,790,667 |
| # | Nombre | Capitalización de mercado | Precio | Volumen (24h) | Monedas en circulación | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Dogecoin DOGE | 12 129 644 008 € | 0,081326 € | 1 442 940 348 € | 149,147,696,384 | |||
| 34 | Shiba Inu SHIB | 3 071 829 916 € | 0,000005 € | 141 382 128 € | 589,264,883,286,605 | |||
| 49 | Pepe PEPE | 1 352 583 995 € | 0,000003 € | 338 807 615 € | 420,690,000,000,000 | |||
| 87 | Pump.fun PUMP | 608 357 889 € | 0,001719 € | 74 974 399 € | 354,000,000,000 | |||
| 91 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | 573 292 489 € | 2,87 € | 110 999 574 € | 199,999,527 |
| # | Nombre | Capitalización de mercado | Precio | Volumen (24h) | Monedas en circulación | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | USDC USDC | 61 497 811 915 € | 0,846668 € | 20 745 056 080 € | 72,635,130,275 | |||
| 14 | Wrapped Bitcoin WBTC | 7 651 617 978 € | 58 330,04 € | 548 685 838 € | 131,178 | |||
| 16 | Usds USDS | 6 678 250 337 € | 0,846553 € | 90 717 354 € | 7,888,752,944 | |||
| 17 | WETH WETH | 6 508 991 676 € | 1 728,40 € | 717 450 740 € | 3,765,896 | |||
| 23 | Chainlink LINK | 4 652 532 549 € | 7,42 € | 577 092 028 € | 626,849,970 |
| # | Nombre | Capitalización de mercado | Precio | Volumen (24h) | Monedas en circulación | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tether USDT | 150 094 130 270 € | 0,845981 € | 86 269 534 030 € | 177,420,277,588 | |||
| 6 | USDC USDC | 61 497 811 915 € | 0,846668 € | 20 745 056 080 € | 72,635,130,275 | |||
| 14 | Wrapped Bitcoin WBTC | 7 651 617 978 € | 58 330,04 € | 548 685 838 € | 131,178 | |||
| 15 | Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 WSTETH | 7 524 931 135 € | 2 116,28 € | 21 055 113 € | 3,555,731 | |||
| 16 | Usds USDS | 6 678 250 337 € | 0,846553 € | 90 717 354 € | 7,888,752,944 |
| # | Nombre | Capitalización de mercado | Precio | Volumen (24h) | Monedas en circulación | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | USDC USDC | 61 497 811 915 € | 0,846668 € | 20 745 056 080 € | 72,635,130,275 | |||
| 16 | Usds USDS | 6 678 250 337 € | 0,846553 € | 90 717 354 € | 7,888,752,944 | |||
| 36 | Dai DAI | 2 818 013 564 € | 0,846447 € | 1 146 407 390 € | 3,329,226,824 | |||
| 37 | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | 2 787 846 382 € | 58 484,65 € | 506 037 970 € | 47,668 | |||
| 65 | Rocket Pool ETH RETH | 866 934 471 € | 1 998,86 € | 5 965 068 € | 433,714 |
| # | Nombre | Capitalización de mercado | Precio | Volumen (24h) | Monedas en circulación | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tether USDT | 150 094 130 270 € | 0,845981 € | 86 269 534 030 € | 177,420,277,588 | |||
| 6 | USDC USDC | 61 497 811 915 € | 0,846668 € | 20 745 056 080 € | 72,635,130,275 | |||
| 9 | Lido Staked Ether STETH | 16 906 071 099 € | 1 726,10 € | 41 137 656 € | 9,794,399 | |||
| 14 | Wrapped Bitcoin WBTC | 7 651 617 978 € | 58 330,04 € | 548 685 838 € | 131,178 | |||
| 15 | Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 WSTETH | 7 524 931 135 € | 2 116,28 € | 21 055 113 € | 3,555,731 |
What is Market depth?
Market depth is a metric, which is showing the real liquidity of the markets. Due to rampant wash-trading and fake activity - volume currently isn't the most reliable indicator in the crypto space.
What is it measuring?
It's measuring 1% or 10% section of the order book from the midpoint price (1%/10% of the buy orders, and 1%/10% of the sell orders).


Why it is important to use only 1% or 10%?
It's important, because measurement of the whole order book is going to give false results due to extreme values, which can make false illusion of liquidity for a given market.
What is showing Historical Market Depth?
Historical Market Depth is showing the history of liquidity from the markets for a given asset. It’s a measure of combined liquidity from all integrated markets on the coinpaprika’s market depth module.
Byte




