Ιστορικά υψηλά κρυπτονομισμάτων - Σελίδα 66
Ιστορικά υψηλά σε ολόκληρη την αγορά κρυπτονομισμάτων - κορυφαίες τιμές και πόσο κάτω από το ρεκόρ του διαπραγματεύεται τώρα κάθε νόμισμα. Σελίδα 66.
Ταξινόμηση κατά #, από το χαμηλότερο
| Λίστα παρακολούθησης | Τελευταίες 7 ημέρες | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6501 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,72% | |||
| 6502 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,77% | |||
| 6503 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,35% | |||
| 6504 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -51,60% | |||
| 6505 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,86% | |||
| 6506 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -28,38% | |||
| 6507 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -86,22% | |||
| 6508 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,38% | |||
| 6509 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -89,22% | |||
| 6510 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,37% | |||
| 6511 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -0,20% | |||
| 6512 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,98% | |||
| 6513 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,67% | |||
| 6514 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -37,06% | |||
| 6515 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,42% | |||
| 6516 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -29,50% | |||
| 6517 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -19,56% | |||
| 6518 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -91,46% | |||
| 6519 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -93,30% | |||
| 6520 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,94% | |||
| 6521 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -93,50% | |||
| 6522 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -84,80% | |||
| 6523 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,08% | |||
| 6524 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -73,13% | |||
| 6525 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,73% | |||
| 6526 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -69,15% | |||
| 6527 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,22% | |||
| 6528 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -92,09% | |||
| 6529 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -87,23% | |||
| 6530 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,77% | |||
| 6531 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,83% | |||
| 6532 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -46,05% | |||
| 6533 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -29,44% | |||
| 6534 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -78,24% | |||
| 6535 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,18% | |||
| 6536 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,60% | |||
| 6537 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -87,85% | |||
| 6538 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -39,12% | |||
| 6539 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,76% | |||
| 6540 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,86% | |||
| 6541 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -87,23% | |||
| 6542 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,50% | |||
| 6543 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,67% | |||
| 6544 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -100,00% | |||
| 6545 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -88,08% | |||
| 6546 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,46% | |||
| 6547 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,81% | |||
| 6548 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -100,00% | |||
| 6549 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -81,44% | |||
| 6550 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,49% | |||
| 6551 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,84% | |||
| 6552 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,09% | |||
| 6553 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,67% | |||
| 6554 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -74,89% | |||
| 6555 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,42% | |||
| 6556 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -27,56% | |||
| 6557 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | Δεν εμφανίζεται για stablecoins | |||
| 6558 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -75,53% | |||
| 6559 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,75% | |||
| 6560 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,76% | |||
| 6561 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,72% | |||
| 6562 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,75% | |||
| 6563 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,69% | |||
| 6564 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,84% | |||
| 6565 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -92,02% | |||
| 6566 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,77% | |||
| 6567 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -38,04% | |||
| 6568 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -90,07% | |||
| 6569 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,64% | |||
| 6570 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -88,12% | |||
| 6571 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,88% | |||
| 6572 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,84% | |||
| 6573 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -56,80% | |||
| 6574 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -53,40% | |||
| 6575 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -27,89% | |||
| 6576 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,76% | |||
| 6577 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -85,69% | |||
| 6578 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,25% | |||
| 6579 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -87,82% | |||
| 6580 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -83,34% | |||
| 6581 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -100,00% | |||
| 6582 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,14% | |||
| 6583 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -67,20% | |||
| 6584 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -92,52% | |||
| 6585 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -12,87% | |||
| 6586 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -9,61% | |||
| 6587 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,95% | |||
| 6588 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,18% | |||
| 6589 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -80,90% | |||
| 6590 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | 0,05% | |||
| 6591 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -88,39% | |||
| 6592 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -87,54% | |||
| 6593 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,38% | |||
| 6594 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,18% | |||
| 6595 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,16% | |||
| 6596 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -65,79% | |||
| 6597 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -27,46% | |||
| 6598 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,62% | |||
| 6599 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -88,25% | |||
| 6600 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,75% |
Το «Από το ATH» δείχνει πόσο κάτω από την ιστορικά υψηλότερη τιμή του διαπραγματεύεται ένα νόμισμα. Μια μεταβολή με * ξεπερνά το ±500% σε επτά ημέρες, κάτι που συνήθως οφείλεται σε μετανάστευση token, επαναδιατύπωση ονομαστικής αξίας ή νέα εισαγωγή και όχι σε απόδοση της αγοράς - ελέγξτε τη σελίδα του νομίσματος πριν την εκλάβετε ως απόδοση. Πώς υπολογίζουμε τις τιμές