Métricas de Denarius (D)
Denarius Gráfico de preços ao vivo
Tabela de Preços
Denarius (D)
Denarius (D) FAQ – Métricas Principais e Insights do Mercado
Onde posso comprar Denarius (D)?
Denarius (D) está amplamente disponível em exchanges de criptomoedas centralized and decentralized.
Qual é o volume de negociação diário atual de Denarius?
Nas últimas 24 horas, o volume de negociação de Denarius está em $0.00000000 .
Qual é o histórico da faixa de preço de Denarius?
Máxima Histórica (ATH): $26.61
Mínima Histórica (ATL): $0.00000000
Denarius está sendo negociado atualmente ~99.78% abaixo de sua ATH
.
Como Denarius está se desempenhando em comparação com o mercado cripto mais amplo?
Nos últimos 7 dias, Denarius ganhou 0.00%, ficando abaixo do mercado cripto geral que registrou um ganho de 0.65%. Isso indica um atraso temporário na ação de preço de D em relação ao momentum do mercado mais amplo.
Tendências Visão Geral do Mercado
#267
91.49%
#1775
56.81%
#498
48.76%
#1304
45%
#198
42.56%
#257
-40.77%
#1870
-38.88%
#4180
-26.29%
#1132
-24.01%
#1540
-22.94%
#1
1.29%
#7270
-0.07%
Notícia Todas as Notícias

(less than 1 hour ago), 2 min de leitura

(20 hours ago), 2 min de leitura

(1 day ago), 2 min de leitura

(1 day ago), 2 min de leitura

(2 days ago), 2 min de leitura

(3 days ago), 2 min de leitura

(3 days ago), 2 min de leitura

(4 days ago), 2 min de leitura
Educação All Education

(20 hours ago), 20 min de leitura

(1 day ago), 21 min de leitura

(3 days ago), 21 min de leitura

(3 days ago), 18 min de leitura

(4 days ago), 21 min de leitura

(4 days ago), 22 min de leitura

(8 days ago), 10 min de leitura

(9 days ago), 13 min de leitura
Denarius Fundamentos
| Whitepaper | Aberto |
|---|
| Estado de desenvolvimento | Working product |
|---|---|
| Org. Estrutura | Unknown |
| Código aberto | Yes |
| Tipo de prova | Proof of Work & Proof of Stake |
| Algoritimo | Tribus |
| Começado |
14 February 2017
over 9 years ago |
|---|
| Local na rede Internet | denarius.io denarius.pro |
|---|
| Código fonte | github.com |
|---|---|
| Tipo de ativo | Coin |
| Exploradores (2) | chainz.cryptoid.info coinexplorer.net |
|---|
| Tags |
|
|---|
| facebook.com | |
| Forum | medium.com |
| reddit.com |
Moedas Semelhantes
MeMeRacersAI
0 €
0.00%
sem classificaçãoOrdi Trump
0 €
0.00%
sem classificaçãoprettycooltim
0 €
0.00%
sem classificaçãoFIT
0 €
0.00%
sem classificaçãoANARCHY DIFI TOKEN
0 €
0.00%
sem classificaçãoFuture AI Generation
0 €
0.00%
sem classificaçãoSpace and Time
0 €
0.00%
sem classificaçãoGRT
0 €
0.00%
sem classificaçãoEaster Burn
0 €
0.00%
sem classificaçãoMoedas populares
Calculadoras populares
According to our knowledge currently there are no active Exchanges/Markets for Denarius.
If you are aware of an active market for this asset, please send us information via our MODIFY PROJECT form.
Outras moedas que podem interessar - semelhante a Denarius
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 1 154 095 279 429 € | 57 727,21 € | 43 348 343 339 € | 19,992,222 | |||
| 2 | Ethereum ETH | 201 085 774 298 € | 1 669,78 € | 26 978 458 678 € | 120,426,316 | |||
| 4 | XRP XRP | 73 579 192 362 € | 1,21 € | 1 763 767 215 € | 61,018,583,977 | |||
| 5 | BNB BNB | 72 551 996 092 € | 521,27 € | 575 545 104 € | 139,184,442 | |||
| 7 | Solana SOL | 40 392 764 411 € | 71,07 € | 2 079 114 173 € | 568,359,948 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Monero XMR | 5 254 691 932 € | 284,86 € | 98 949 785 € | 18,446,744 | |||
| 22 | Canton Network CC | 4 686 560 188 € | 0,134278 € | 6 692 805 € | 34,901,891,555 | |||
| 29 | Zcash ZEC | 3 643 754 880 € | 223,16 € | 204 664 432 € | 16,328,269 | |||
| 31 | Litecoin LTC | 3 437 585 115 € | 45,50 € | 279 865 208 € | 75,558,487 | |||
| 64 | Worldcoin WLD | 923 066 418 € | 0,323518 € | 35 411 472 € | 2,853,215,102 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 1 154 095 279 429 € | 57 727,21 € | 43 348 343 339 € | 19,992,222 | |||
| 10 | Dogecoin DOGE | 12 540 996 739 € | 0,084084 € | 576 409 020 € | 149,147,696,384 | |||
| 11 | Bitcoin Cash BCH | 9 464 841 119 € | 476,44 € | 302 030 033 € | 19,865,787 | |||
| 20 | Monero XMR | 5 254 691 932 € | 284,86 € | 98 949 785 € | 18,446,744 | |||
| 29 | Zcash ZEC | 3 643 754 880 € | 223,16 € | 204 664 432 € | 16,328,269 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Dash DASH | 363 966 224 € | 28,90 € | 52 504 674 € | 12,593,112 | |||
| 289 | Horizen ZEN | 79 533 577 € | 4,89 € | 9 958 420 € | 16,276,188 | |||
| 605 | FLUX FLUX | 23 029 563 € | 0,057191 € | 1 238 464 € | 402,675,502 | |||
| 873 | Firo FIRO | 9 851 134 € | 0,685804 € | 122 226 € | 14,364,362 | |||
| 913 | Syscoin SYS | 8 971 148 € | 0,010760 € | 2 565 764 € | 833,732,458 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 1 154 095 279 429 € | 57 727,21 € | 43 348 343 339 € | 19,992,222 | |||
| 4 | XRP XRP | 73 579 192 362 € | 1,21 € | 1 763 767 215 € | 61,018,583,977 | |||
| 10 | Dogecoin DOGE | 12 540 996 739 € | 0,084084 € | 576 409 020 € | 149,147,696,384 | |||
| 11 | Bitcoin Cash BCH | 9 464 841 119 € | 476,44 € | 302 030 033 € | 19,865,787 | |||
| 42 | Cronos CRO | 1 760 093 847 € | 0,066240 € | 8 908 829 € | 26,571,560,696 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 1 154 095 279 429 € | 57 727,21 € | 43 348 343 339 € | 19,992,222 | |||
| 10 | Dogecoin DOGE | 12 540 996 739 € | 0,084084 € | 576 409 020 € | 149,147,696,384 | |||
| 11 | Bitcoin Cash BCH | 9 464 841 119 € | 476,44 € | 302 030 033 € | 19,865,787 | |||
| 20 | Monero XMR | 5 254 691 932 € | 284,86 € | 98 949 785 € | 18,446,744 | |||
| 29 | Zcash ZEC | 3 643 754 880 € | 223,16 € | 204 664 432 € | 16,328,269 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ethereum ETH | 201 085 774 298 € | 1 669,78 € | 26 978 458 678 € | 120,426,316 | |||
| 7 | Solana SOL | 40 392 764 411 € | 71,07 € | 2 079 114 173 € | 568,359,948 | |||
| 12 | Cardano ADA | 8 967 639 736 € | 0,233280 € | 290 085 309 € | 38,441,470,161 | |||
| 32 | Avalanche AVAX | 3 322 212 129 € | 7,87 € | 220 040 333 € | 422,275,285 | |||
| 34 | Sui SUI | 3 081 804 505 € | 0,801265 € | 310 747 292 € | 3,846,172,527 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ethereum ETH | 201 085 774 298 € | 1 669,78 € | 26 978 458 678 € | 120,426,316 | |||
| 25 | Stellar XLM | 4 492 283 104 € | 0,136767 € | 62 987 869 € | 32,846,252,843 | |||
| 110 | Dash DASH | 363 966 224 € | 28,90 € | 52 504 674 € | 12,593,112 | |||
| 231 | Zano ZANO | 116 633 223 € | 7,69 € | 726 929 € | 15,165,871 | |||
| 287 | Qtum QTUM | 80 001 847 € | 0,798035 € | 9 372 536 € | 100,248,594 |
What is Market depth?
Market depth is a metric, which is showing the real liquidity of the markets. Due to rampant wash-trading and fake activity - volume currently isn't the most reliable indicator in the crypto space.
What is it measuring?
It's measuring 1% or 10% section of the order book from the midpoint price (1%/10% of the buy orders, and 1%/10% of the sell orders).


Why it is important to use only 1% or 10%?
It's important, because measurement of the whole order book is going to give false results due to extreme values, which can make false illusion of liquidity for a given market.
What is showing Historical Market Depth?
Historical Market Depth is showing the history of liquidity from the markets for a given asset. It’s a measure of combined liquidity from all integrated markets on the coinpaprika’s market depth module.
Denarius




