Métricas de Denarius (D)
Denarius Gráfico de preços ao vivo
Tabela de Preços
Denarius (D)
Denarius (D) FAQ – Métricas Principais e Insights do Mercado
Onde posso comprar Denarius (D)?
Denarius (D) está amplamente disponível em exchanges de criptomoedas centralized and decentralized.
Qual é o volume de negociação diário atual de Denarius?
Nas últimas 24 horas, o volume de negociação de Denarius está em $0.00000000 .
Qual é o histórico da faixa de preço de Denarius?
Máxima Histórica (ATH): $26.61
Mínima Histórica (ATL): $0.00000000
Denarius está sendo negociado atualmente ~99.78% abaixo de sua ATH
.
Como Denarius está se desempenhando em comparação com o mercado cripto mais amplo?
Nos últimos 7 dias, Denarius ganhou 0.00%, superando o mercado cripto geral que registrou um declínio de 2.26%. Isso indica um desempenho forte na ação de preço de D em relação ao momentum do mercado mais amplo.
Tendências Visão Geral do Mercado
#1109
71.69%
#748
63.1%
#192
47.31%
#1028
43.71%
#1027
41.49%
#1952
-65.35%
#1044
-34.32%
#816
-31.41%
#709
-29.99%
#874
-27.65%
#12
-5.29%
#7920
0.46%
Notícia Todas as Notícias

(15 hours ago), 2 min de leitura

(1 day ago), 2 min de leitura

(1 day ago), 2 min de leitura

(2 days ago), 2 min de leitura

(3 days ago), 2 min de leitura

(3 days ago), 2 min de leitura

(4 days ago), 2 min de leitura
(4 days ago), 2 min de leitura
Educação All Education

(5 days ago), 7 min de leitura

(3 days ago), 10 min de leitura

(4 days ago), 13 min de leitura

(4 days ago), 20 min de leitura

(4 days ago), 22 min de leitura

(5 days ago), 19 min de leitura

(6 days ago), 23 min de leitura

(8 days ago), 23 min de leitura
Denarius Fundamentos
| Whitepaper | Aberto |
|---|
| Estado de desenvolvimento | Working product |
|---|---|
| Org. Estrutura | Unknown |
| Código aberto | Yes |
| Tipo de prova | Proof of Work & Proof of Stake |
| Algoritimo | Tribus |
| Começado |
14 February 2017
over 9 years ago |
|---|
| Local na rede Internet | denarius.io denarius.pro |
|---|
| Código fonte | github.com |
|---|---|
| Tipo de ativo | Coin |
| Exploradores (2) | chainz.cryptoid.info coinexplorer.net |
|---|
| Tags |
|
|---|
| facebook.com | |
| Forum | medium.com |
| reddit.com |
Moedas Semelhantes
HEXAGON Pay
0 €
0.00%
sem classificaçãoWall Street Inu
0 €
0.00%
sem classificaçãoShiba Rich
0 €
0.00%
sem classificaçãoAurora dimension
0 €
0.00%
sem classificaçãoHeist
0 €
0.00%
sem classificaçãoThe third space
0 €
0.00%
sem classificaçãoAtompad
0 €
0.00%
sem classificaçãoSQUIDZilla
0 €
0.00%
sem classificaçãoRICI ELON
0 €
0.00%
sem classificaçãoMoedas populares
Calculadoras populares
According to our knowledge currently there are no active Exchanges/Markets for Denarius.
If you are aware of an active market for this asset, please send us information via our MODIFY PROJECT form.
Outras moedas que podem interessar - semelhante a Denarius
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 1 159 526 264 506 € | 58 005,28 € | 56 941 452 834 € | 19,990,012 | |||
| 2 | Ethereum ETH | 199 025 472 509 € | 1 652,67 € | 32 007 054 880 € | 120,426,316 | |||
| 4 | XRP XRP | 75 614 802 858 € | 1,24 € | 3 954 947 374 € | 60,917,315,351 | |||
| 5 | BNB BNB | 72 139 918 081 € | 518,30 € | 636 142 830 € | 139,184,442 | |||
| 7 | Solana SOL | 41 369 312 247 € | 72,82 € | 2 750 860 236 € | 568,079,843 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Monero XMR | 5 170 182 763 € | 280,28 € | 100 691 701 € | 18,446,744 | |||
| 21 | Canton Network CC | 4 760 529 469 € | 0,136397 € | 5 407 062 € | 34,901,891,555 | |||
| 28 | Zcash ZEC | 4 062 587 633 € | 248,81 € | 458 751 752 € | 16,328,269 | |||
| 31 | Litecoin LTC | 3 493 079 609 € | 46,23 € | 345 197 401 € | 75,558,487 | |||
| 63 | Worldcoin WLD | 962 214 303 € | 0,339606 € | 47 093 446 € | 2,833,321,353 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 1 159 526 264 506 € | 58 005,28 € | 56 941 452 834 € | 19,990,012 | |||
| 10 | Dogecoin DOGE | 12 902 775 211 € | 0,086510 € | 1 945 801 319 € | 149,147,696,384 | |||
| 11 | Bitcoin Cash BCH | 9 289 418 159 € | 467,61 € | 266 037 196 € | 19,865,787 | |||
| 20 | Monero XMR | 5 170 182 763 € | 280,28 € | 100 691 701 € | 18,446,744 | |||
| 28 | Zcash ZEC | 4 062 587 633 € | 248,81 € | 458 751 752 € | 16,328,269 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Dash DASH | 395 810 718 € | 31,44 € | 90 727 616 € | 12,588,389 | |||
| 273 | Horizen ZEN | 85 702 662 € | 5,27 € | 18 119 966 € | 16,276,188 | |||
| 599 | FLUX FLUX | 23 568 010 € | 0,058580 € | 1 727 153 € | 402,320,322 | |||
| 834 | Firo FIRO | 11 290 030 € | 0,785975 € | 153 682 € | 14,364,362 | |||
| 901 | Syscoin SYS | 9 507 179 € | 0,011403 € | 2 865 887 € | 833,732,458 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 1 159 526 264 506 € | 58 005,28 € | 56 941 452 834 € | 19,990,012 | |||
| 4 | XRP XRP | 75 614 802 858 € | 1,24 € | 3 954 947 374 € | 60,917,315,351 | |||
| 10 | Dogecoin DOGE | 12 902 775 211 € | 0,086510 € | 1 945 801 319 € | 149,147,696,384 | |||
| 11 | Bitcoin Cash BCH | 9 289 418 159 € | 467,61 € | 266 037 196 € | 19,865,787 | |||
| 42 | Cronos CRO | 1 785 681 182 € | 0,067203 € | 10 836 694 € | 26,571,560,696 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 1 159 526 264 506 € | 58 005,28 € | 56 941 452 834 € | 19,990,012 | |||
| 10 | Dogecoin DOGE | 12 902 775 211 € | 0,086510 € | 1 945 801 319 € | 149,147,696,384 | |||
| 11 | Bitcoin Cash BCH | 9 289 418 159 € | 467,61 € | 266 037 196 € | 19,865,787 | |||
| 20 | Monero XMR | 5 170 182 763 € | 280,28 € | 100 691 701 € | 18,446,744 | |||
| 28 | Zcash ZEC | 4 062 587 633 € | 248,81 € | 458 751 752 € | 16,328,269 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ethereum ETH | 199 025 472 509 € | 1 652,67 € | 32 007 054 880 € | 120,426,316 | |||
| 7 | Solana SOL | 41 369 312 247 € | 72,82 € | 2 750 860 236 € | 568,079,843 | |||
| 12 | Cardano ADA | 9 087 674 684 € | 0,236468 € | 461 243 920 € | 38,430,919,444 | |||
| 32 | Avalanche AVAX | 3 292 927 167 € | 7,80 € | 206 390 947 € | 422,275,285 | |||
| 34 | Sui SUI | 3 155 904 613 € | 0,820531 € | 509 911 509 € | 3,846,172,527 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ethereum ETH | 199 025 472 509 € | 1 652,67 € | 32 007 054 880 € | 120,426,316 | |||
| 23 | Stellar XLM | 4 674 258 046 € | 0,142322 € | 156 863 785 € | 32,842,841,956 | |||
| 105 | Dash DASH | 395 810 718 € | 31,44 € | 90 727 616 € | 12,588,389 | |||
| 238 | Zano ZANO | 111 051 393 € | 7,33 € | 466 754 € | 15,159,603 | |||
| 279 | Qtum QTUM | 82 903 217 € | 0,827001 € | 9 380 005 € | 100,245,608 |
What is Market depth?
Market depth is a metric, which is showing the real liquidity of the markets. Due to rampant wash-trading and fake activity - volume currently isn't the most reliable indicator in the crypto space.
What is it measuring?
It's measuring 1% or 10% section of the order book from the midpoint price (1%/10% of the buy orders, and 1%/10% of the sell orders).


Why it is important to use only 1% or 10%?
It's important, because measurement of the whole order book is going to give false results due to extreme values, which can make false illusion of liquidity for a given market.
What is showing Historical Market Depth?
Historical Market Depth is showing the history of liquidity from the markets for a given asset. It’s a measure of combined liquidity from all integrated markets on the coinpaprika’s market depth module.
Denarius




