Métricas de CryCash (CRC)
CryCash Gráfico de preços ao vivo
Tabela de Preços
CryCash (CRC)
CryCash (CRC) FAQ – Métricas Principais e Insights do Mercado
Onde posso comprar CryCash (CRC)?
CryCash (CRC) está amplamente disponível em exchanges de criptomoedas centralized and decentralized.
Qual é o volume de negociação diário atual de CryCash?
Nas últimas 24 horas, o volume de negociação de CryCash está em $0.00000000 .
Qual é o histórico da faixa de preço de CryCash?
Máxima Histórica (ATH): $0.766265
Mínima Histórica (ATL): $0.00000000
CryCash está sendo negociado atualmente ~99.46% abaixo de sua ATH
.
Como CryCash está se desempenhando em comparação com o mercado cripto mais amplo?
Nos últimos 7 dias, CryCash ganhou 0.00%, superando o mercado cripto geral que registrou um declínio de 1.99%. Isso indica um desempenho forte na ação de preço de CRC em relação ao momentum do mercado mais amplo.
As criptomoedas são altamente voláteis e envolvem riscos significativos. Você pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Todas as informações no Coinpaprika são fornecidas apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento financeiro ou de investimento. Sempre realize sua própria pesquisa (DYOR) e consulte um consultor financeiro qualificado antes de tomar decisões de investimento.
O Coinpaprika não é responsável por quaisquer perdas resultantes do uso dessas informações.
Tendências Visão Geral do Mercado
#1892
68.76%
#1469
65.96%
#1738
50.6%
#1699
46.08%
#953
45.57%
#582
-40.21%
#1018
-35.85%
#2181
-35.77%
#1453
-33.22%
#730
-27.31%
#5
-2.29%
#9934
-4.37%
Notícia Todas as Notícias

(6 hours ago), 2 min de leitura

(8 hours ago), 2 min de leitura

(1 day ago), 1 min de leitura

(1 day ago), 2 min de leitura

(2 days ago), 2 min de leitura

(2 days ago), 3 min de leitura

(3 days ago), 2 min de leitura

(3 days ago), 2 min de leitura
Educação Toda a Educação
Atualmente não há artigos educacionais disponíveis no idioma selecionado. Tente navegar em outro idioma, por ex. English.
CryCash Fundamentos
| Estado de desenvolvimento | On-going development |
|---|---|
| Org. Estrutura | Centralized |
| Código aberto | Yes |
| Tipo de prova | Not mineable |
| Algoritimo | None |
| Carteira de hardware | Sim |
| Local na rede Internet | crycash.io |
|---|---|
| Carteira | Coins Mobile App |
| Código fonte | github.com |
|---|---|
| Tipo de ativo | Token |
| Endereço do Contrato |
| Exploradores (1) | etherscan.io |
|---|
| Tags |
|
|---|
| Blog | medium.com |
|---|---|
| facebook.com |
Moedas Semelhantes
Yasu Inu
0 €
0.00%
sem classificaçãoTOPNews MEDIA
0 €
0.00%
sem classificaçãoCra
0 €
0.00%
sem classificaçãoPop On
0 €
0.00%
sem classificaçãoCan Devs Do Something Please
0 €
0.00%
sem classificaçãoAstral Farm
0 €
0.00%
sem classificaçãoGlitter Finance
0 €
0.00%
sem classificaçãoMore Token
0 €
0.00%
sem classificaçãoNode Compiler AVAX
0 €
0.00%
sem classificaçãoMoedas populares
Calculadoras populares
CryCash Equipa
According to our knowledge currently there are no active Exchanges/Markets for CryCash.
If you are aware of an active market for this asset, please send us information via our MODIFY PROJECT form.
Outras moedas que podem interessar - semelhante a CryCash
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 1 364 156 133 111 € | 68 106,38 € | 32 339 510 681 € | 20,029,784 | |||
| 2 | Ethereum ETH | 229 317 304 924 € | 1 904,21 € | 13 250 821 723 € | 120,426,316 | |||
| 4 | BNB BNB | 80 932 051 447 € | 581,47 € | 1 046 634 076 € | 139,184,442 | |||
| 5 | XRP XRP | 76 499 658 528 € | 1,24 € | 3 124 432 791 € | 61,796,225,236 | |||
| 7 | Solana SOL | 44 294 515 488 € | 76,62 € | 2 556 866 199 € | 578,120,025 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d |
|---|
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Aave AAVE | 1 212 602 767 € | 80,45 € | 207 315 989 € | 15,073,211 | |||
| 178 | Akash Network AKT | 187 039 436 € | 0,636655 € | 13 155 058 € | 293,784,419 | |||
| 207 | OriginTrail TRAC | 143 293 318 € | 0,286589 € | 2 306 161 € | 499,995,033 | |||
| 342 | Arkham ARKM | 60 940 735 € | 0,107190 € | 7 469 566 € | 568,532,082 | |||
| 355 | Blur BLUR | 57 267 371 € | 0,020459 € | 5 540 381 € | 2,799,128,628 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | Numeraire NMR | 60 715 818 € | 7,58 € | 2 785 797 € | 8,007,701 | |||
| 1711 | StormX STMX | 989 906 € | 0,000081 € | 1 593,46 € | 12,283,697,822 | |||
| 1856 | BABB BAX | 597 854 € | 0,000008 € | 2 580,20 € | 73,799,985,000 | |||
| 2009 | Chrono.tech TIME | 366 556 € | 0,516195 € | 3 955,17 € | 710,113 | |||
| 3550 | Viberate VIB | 17 200,16 € | 0,000086 € | 0,744872 € | 199,995,000 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Chiliz CHZ | 383 754 663 € | 0,037038 € | 80 950 812 € | 10,361,194,546 | |||
| 381 | Flow FLOW | 52 206 473 € | 0,031413 € | 3 277 190 € | 1,661,932,438 | |||
| 737 | HEROcoin PLAY | 15 388 991 € | 0,086932 € | 364 964 € | 177,023,648 | |||
| 833 | Paris Saint-Germain Fan Token PSG | 11 177 106 € | 0,924568 € | 13 381 018 € | 12,089,007 | |||
| 878 | Sweat Economy SWEAT | 9 662 434 € | 0,001424 € | 3 635 256 € | 6,786,522,021 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ethereum ETH | 229 317 304 924 € | 1 904,21 € | 13 250 821 723 € | 120,426,316 | |||
| 4 | BNB BNB | 80 932 051 447 € | 581,47 € | 1 046 634 076 € | 139,184,442 | |||
| 7 | Solana SOL | 44 294 515 488 € | 76,62 € | 2 556 866 199 € | 578,120,025 | |||
| 8 | TRON TRX | 26 035 318 633 € | 0,301463 € | 493 836 826 € | 86,363,298,503 | |||
| 14 | Cardano ADA | 8 610 822 271 € | 0,222900 € | 433 194 657 € | 38,630,894,328 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 1 364 156 133 111 € | 68 106,38 € | 32 339 510 681 € | 20,029,784 | |||
| 10 | Dogecoin DOGE | 14 346 245 470 € | 0,096188 € | 1 885 494 790 € | 149,147,696,384 | |||
| 17 | Zcash ZEC | 7 339 581 257 € | 449,50 € | 612 175 967 € | 16,328,269 | |||
| 18 | Bitcoin Cash BCH | 7 275 160 469 € | 366,22 € | 116 859 032 € | 19,865,787 | |||
| 21 | Monero XMR | 6 132 072 687 € | 332,42 € | 158 331 471 € | 18,446,744 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 1 364 156 133 111 € | 68 106,38 € | 32 339 510 681 € | 20,029,784 | |||
| 5 | XRP XRP | 76 499 658 528 € | 1,24 € | 3 124 432 791 € | 61,796,225,236 | |||
| 10 | Dogecoin DOGE | 14 346 245 470 € | 0,096188 € | 1 885 494 790 € | 149,147,696,384 | |||
| 18 | Bitcoin Cash BCH | 7 275 160 469 € | 366,22 € | 116 859 032 € | 19,865,787 | |||
| 46 | Cronos CRO | 1 658 467 539 € | 0,062415 € | 12 664 789 € | 26,571,560,696 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 1 364 156 133 111 € | 68 106,38 € | 32 339 510 681 € | 20,029,784 | |||
| 10 | Dogecoin DOGE | 14 346 245 470 € | 0,096188 € | 1 885 494 790 € | 149,147,696,384 | |||
| 17 | Zcash ZEC | 7 339 581 257 € | 449,50 € | 612 175 967 € | 16,328,269 | |||
| 18 | Bitcoin Cash BCH | 7 275 160 469 € | 366,22 € | 116 859 032 € | 19,865,787 | |||
| 21 | Monero XMR | 6 132 072 687 € | 332,42 € | 158 331 471 € | 18,446,744 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | Immutable X IMX | 289 637 936 € | 0,163793 € | 17 200 834 € | 1,768,317,543 | |||
| 144 | Floki Inu FLOKI | 273 352 669 € | 0,000028 € | 26 454 861 € | 9,652,195,823,217 | |||
| 182 | Axie Infinity AXS | 178 194 551 € | 1,027740 € | 18 573 302 € | 173,384,825 | |||
| 193 | The Sandbox SAND | 157 617 372 € | 0,063959 € | 24 436 164 € | 2,464,357,126 | |||
| 197 | Decentraland MANA | 153 316 899 € | 0,078938 € | 8 874 063 € | 1,942,255,184 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | Basic Attention Token BAT | 129 835 756 € | 0,086808 € | 7 780 698 € | 1,495,658,357 | |||
| 549 | Steem STEEM | 26 772 340 € | 0,048901 € | 4 247 404 € | 547,483,293 | |||
| 620 | HIVE HIVE | 22 062 623 € | 0,051724 € | 1 383 079 € | 426,548,034 | |||
| 657 | Adshares ADS | 19 733 545 € | 0,509257 € | 315 331 € | 38,749,701 | |||
| 899 | AdEx ADX | 9 092 451 € | 0,063122 € | 1 707 874 € | 144,046,027 |
O que é a Profundidade de Mercado?
A profundidade de mercado é uma métrica que mostra a liquidez real dos mercados. Devido ao wash-trading desenfreado e à atividade falsa, o volume atualmente não é o indicador mais confiável no espaço cripto.
O que está medindo?
Mede uma seção de 1% ou 10% do livro de ordens a partir do preço médio (1%/10% das ordens de compra e 1%/10% das ordens de venda).


Por que é importante usar apenas 1% ou 10%?
É importante, porque medir todo o livro de ordens daria resultados falsos devido a valores extremos, que podem criar uma falsa ilusão de liquidez para um determinado mercado.
O que mostra a Profundidade de Mercado Histórica?
Historical Market Depth is showing the history of liquidity from the markets for a given asset. It’s a measure of combined liquidity from all integrated markets on the coinpaprika’s market depth module.
CryCash

