April [APRIL] é um token baseado em Binance Coin, Polygon, Celo, Optimism, Arbitrum blockchain. O preço mais atual por uma April [APRIL] is 0,000483 €. April é listada nas 2 exchanges com a soma de 3 mercados ativos. O volume de 24h [APRIL] é 39 968,39 €, enquanto o April market cap é 40 668,79 € que o classifica como #2048 sobre todas as criptomoedas. Você pode encontrar mais informações sobre April [APRIL] em apriloracle.com
# | Corretora | Par | Volume (24h) | Preço | Volume (%) | Categoria | Taxa Tipo | Atualizada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilaxy C | $41 770.36 | $0.000507 | 99.540000% | Spot | Percentage | 1 minute ago | |
2 | PancakeSwa... C | $193.28 | $0.000524 | 0.460000% | Spot | Percentage | 1 minute ago | |
3 | Uniswap V3... C | $0.543700 | $0.000453 | 0.001000% | Spot | Percentage | 3 hours ago |
#32
16.2%
#106
-9.73%
#1
-0.9%
#72
no data
(10 hours ago), 2 min read
(12 hours ago), 2 min read
(12 hours ago), 3 min read
Carteira de hardware | Yes |
---|
Local na rede Internet | apriloracle.com |
---|---|
Wallet | Coins Mobile App |
Asset type | Token |
---|---|
Contract Address |
Explorers (5) | bscscan.com polygonscan.com explorer.celo.org optimistic.etherscan.io |
---|
Tags |
|
---|