Долгосрочная доходность криптовалют - страница 89
Долгосрочная динамика всего крипторынка - доходность за несколько дней и месяцев в одном рейтинге. Страница 89.
Сортировка: #, сначала по возрастанию
| Список наблюдения | Последние 7 дней | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8802 | 0,00006704 $ | +2,78% | -2,61% | -2,78% | 14,54 $ | 0 $ | -99,92% | |||
| 8803 | 0,0000115 $ | -0,32% | +1,91% | -4,97% | 14,46 $ | 0 $ | -96,42% | |||
| 8804 | 0,00001593 $ | -0,34% | -0,86% | -7,88% | 14,44 $ | 0 $ | -99,75% | |||
| 8805 | 0,00013676 $ | +19,69% | +23,55% | -67,00% | 14,43 $ | 0 $ | -99,90% | |||
| 8806 | 0,026481 $ | -0,11% | +0,18% | -1,76% | 14,43 $ | 0 $ | -99,89% | |||
| 8807 | 0,00000999 $ | +1,10% | +0,74% | -1,28% | 14,41 $ | 0 $ | -98,20% | |||
| 8808 | 0,00001394 $ | -0,04% | +0,23% | 0,00% | 14,42 $ | 0 $ | -79,54% | |||
| 8809 | 0,199789 $ | 0,00% | -0,16% | -0,18% | 14,41 $ | 0 $ | -4,51% | |||
| 8810 | 0,0001023 $ | -0,05% | +0,18% | -0,52% | 14,39 $ | 0 $ | -99,28% | |||
| 8811 | 76,2719 $ | 0,00% | -1,40% | +4,40% | 14,36 $ | 0 $ | -77,62% | |||
| 8812 | 0,00000514 $ | -0,34% | 0,00% | -6,20% | 14,28 $ | 0 $ | -87,52% | |||
| 8813 | 0,00001451 $ | -0,45% | +0,05% | -0,92% | 14,26 $ | 0 $ | -99,92% | |||
| 8814 | 0,00006064 $ | -0,27% | +5,84% | +10,15% | 14,22 $ | 0 $ | -93,71% | |||
| 8815 | 0,00000024 $ | -0,11% | +0,02% | -0,69% | 14,22 $ | 0 $ | -99,94% | |||
| 8816 | 1,1803 $ | -0,11% | +0,70% | +1,21% | 14,20 $ | 0 $ | -91,24% | |||
| 8817 | 0,00013927 $ | -0,11% | +0,16% | -1,56% | 14,19 $ | 0 $ | -99,49% | |||
| 8818 | 0,00 $ | -0,03% | -0,88% | -23,34% | 14,13 $ | 0 $ | -99,94% | |||
| 8819 | 0,00049789 $ | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 14,12 $ | 0 $ | -99,02% | |||
| 8820 | 0,00000276 $ | +0,96% | -0,94% | -5,12% | 14,10 $ | 0 $ | -97,08% | |||
| 8821 | 0,00248066 $ | -0,11% | +0,11% | -0,72% | 14,10 $ | 0 $ | -95,22% | |||
| 8822 | 0,0000214 $ | -0,34% | -0,08% | -6,77% | 14,07 $ | 0 $ | -99,68% | |||
| 8823 | 0,00002252 $ | -0,34% | -0,05% | -1,57% | 14,01 $ | 0 $ | -99,62% | |||
| 8824 | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | -2,27% | 14,01 $ | 0 $ | -81,02% | |||
| 8825 | 0,00004174 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13,99 $ | 0 $ | -96,99% | |||
| 8826 | 0,00000368 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13,90 $ | 0 $ | -87,97% | |||
| 8827 | 0,00019079 $ | -0,39% | -1,40% | -3,77% | 13,85 $ | 0 $ | -99,76% | |||
| 8828 | 0,00 $ | -0,03% | -2,58% | +33,88% | 13,84 $ | 0 $ | -41,27% | |||
| 8829 | 134,3556 $ | 0,00% | 0,00% | -5,24% | 13,80 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 8830 | 0,00000073 $ | +0,04% | +3,77% | 0,00% | 13,79 $ | 0 $ | -13,30% | |||
| 8831 | 0,00 $ | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 13,79 $ | 0 $ | -99,30% | |||
| 8832 | 0,00006084 $ | 0,00% | -7,79% | -7,80% | 13,78 $ | 0 $ | -99,87% | |||
| 8833 | 0,012339 $ | -0,03% | -0,92% | 0,00% | 13,76 $ | 0 $ | -86,92% | |||
| 8834 | 0,00000595 $ | 0,00% | -2,54% | -2,72% | 13,75 $ | 0 $ | -98,64% | |||
| 8835 | 0,810054 $ | +0,08% | 0,00% | +10,56% | 13,73 $ | 0 $ | -98,57% | |||
| 8836 | 0,00001205 $ | 0,00% | -0,03% | -16,99% | 13,71 $ | 0 $ | -93,81% | |||
| 8837 | 0,00647516 $ | -1,03% | -0,83% | +2,49% | 13,67 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 8838 | 0,00002534 $ | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 13,68 $ | 0 $ | -99,79% | |||
| 8839 | 0,00004107 $ | -0,50% | -0,75% | -6,27% | 13,65 $ | 0 $ | -99,36% | |||
| 8840 | 0,00111235 $ | -0,11% | 0,00% | 0,00% | 13,64 $ | 0 $ | -75,41% | |||
| 8841 | 0,00001129 $ | +1,43% | +7,13% | -4,42% | 13,62 $ | 0 $ | -83,63% | |||
| 8842 | 0,00003489 $ | -0,34% | -1,46% | -4,59% | 13,57 $ | 0 $ | -93,86% | |||
| 8843 | 0,00064975 $ | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 13,55 $ | 0 $ | -99,86% | |||
| 8844 | 14,6509 $ | -0,08% | -0,56% | +0,35% | 13,51 $ | 0 $ | -99,93% | |||
| 8845 | 0,00020549 $ | 0,00% | +0,04% | +3,67% | 13,47 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 8846 | 0,00305563 $ | +0,09% | +2,49% | -3,74% | 13,47 $ | 0 $ | -93,54% | |||
| 8847 | 0,00037105 $ | -0,08% | -1,74% | -2,79% | 13,44 $ | 0 $ | -98,05% | |||
| 8848 | 0,00000876 $ | -0,54% | -1,79% | -14,22% | 13,43 $ | 0 $ | -90,29% | |||
| 8849 | 0,00000268 $ | -0,03% | 0,00% | -0,80% | 13,42 $ | 0 $ | -98,41% | |||
| 8850 | 0,00001368 $ | -0,34% | 0,00% | -8,48% | 13,36 $ | 0 $ | -92,17% | |||
| 8851 | 2,4796 $ | -0,03% | -43,13% | -53,77% | 13,32 $ | 0 $ | -97,23% | |||
| 8852 | 0,00000632 $ | -0,03% | +0,02% | -2,65% | 13,31 $ | 0 $ | -99,96% | |||
| 8853 | 0,00003845 $ | -0,03% | -1,04% | 0,00% | 13,25 $ | 0 $ | -99,53% | |||
| 8854 | 0,00000548 $ | -0,34% | 0,00% | 0,00% | 13,24 $ | 0 $ | -99,60% | |||
| 8855 | 0,00002552 $ | -0,34% | -3,92% | -29,12% | 13,23 $ | 0 $ | -93,25% | |||
| 8856 | 0,00015352 $ | +0,42% | +0,07% | -57,04% | 13,14 $ | 0 $ | -97,71% | |||
| 8857 | 0,00000511 $ | -0,34% | 0,00% | -6,95% | 13,16 $ | 0 $ | -96,47% | |||
| 8858 | 0,00001612 $ | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 13,14 $ | 0 $ | -98,73% | |||
| 8859 | 0,00547523 $ | -0,12% | -6,94% | +0,58% | 13,15 $ | 0 $ | -99,96% | |||
| 8860 | 0,090383 $ | -0,13% | -0,93% | -3,13% | 13,14 $ | 0 $ | -65,47% | |||
| 8861 | 0,00963365 $ | -0,03% | -0,20% | -2,96% | 13,11 $ | 0 $ | -99,78% | |||
| 8862 | 0,00698482 $ | -0,11% | -0,06% | +0,48% | 13,10 $ | 0 $ | -99,96% | |||
| 8863 | 0,00002394 $ | -0,03% | +0,37% | -20,31% | 13,11 $ | 0 $ | -99,91% | |||
| 8864 | 0,00 $ | -0,11% | -5,24% | +93,68% | 13,09 $ | 0 $ | -99,37% | |||
| 8865 | 0,00000249 $ | -0,34% | 0,00% | 0,00% | 13,07 $ | 0 $ | -93,81% | |||
| 8866 | 0,00001478 $ | 0,00% | +15,14% | +16,51% | 13,07 $ | 0 $ | -99,94% | |||
| 8867 | 78,5438 $ | 0,00% | +56,49% | +17,59% | 13,05 $ | 0 $ | -96,35% | |||
| 8868 | 0,00011507 $ | +0,02% | -1,99% | -0,67% | 13,04 $ | 0 $ | -98,89% | |||
| 8869 | 0,00201516 $ | -0,34% | -0,35% | -5,84% | 13,02 $ | 0 $ | -92,63% | |||
| 8870 | 0,00061615 $ | +0,06% | -5,61% | -2,43% | 13,03 $ | 0 $ | -89,44% | |||
| 8871 | 0,00 $ | -0,03% | -1,72% | 0,00% | 13,02 $ | 0 $ | -98,30% | |||
| 8872 | 0,00000462 $ | -0,34% | 0,00% | -6,15% | 13,00 $ | 0 $ | -97,07% | |||
| 8873 | 0,00022919 $ | -0,12% | -8,90% | +0,55% | 12,99 $ | 0 $ | -99,66% | |||
| 8874 | 0,092356 $ | 0,00% | +0,04% | 0,00% | 12,99 $ | 0 $ | -91,91% | |||
| 8875 | 0,00184763 $ | -0,34% | -0,78% | -6,02% | 12,95 $ | 0 $ | -98,79% | |||
| 8876 | 0,00000118 $ | -0,11% | 0,00% | 0,00% | 13,19 $ | 0 $ | -97,42% | |||
| 8877 | 0,00000479 $ | -0,03% | +2,55% | -1,83% | 12,92 $ | 0 $ | -83,05% | |||
| 8878 | 0,01163 $ | -0,18% | +1,38% | -1,30% | 12,90 $ | 0 $ | -99,95% | |||
| 8879 | 0,00000789 $ | -0,11% | -0,36% | -13,53% | 12,90 $ | 0 $ | -96,76% | |||
| 8880 | 0,00000131 $ | -0,03% | -1,44% | 0,00% | 12,86 $ | 0 $ | -99,44% | |||
| 8881 | 0,0000041 $ | -0,34% | -0,38% | 0,00% | 12,85 $ | 0 $ | -92,62% | |||
| 8882 | 0,00000149 $ | -0,03% | -1,16% | 0,00% | 12,85 $ | 0 $ | -90,43% | |||
| 8883 | 0,00003296 $ | 0,00% | +0,04% | +3,90% | 12,85 $ | 0 $ | -92,77% | |||
| 8884 | 0,00 $ | -0,11% | +0,20% | -0,84% | 12,81 $ | 0 $ | -99,97% | |||
| 8885 | 0,00000746 $ | -0,34% | 0,00% | -5,55% | 12,69 $ | 0 $ | -99,69% | |||
| 8886 | 0,00024896 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,70 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 8887 | 4,2192 $ | 0,00% | +0,04% | +0,24% | 12,66 $ | 0 $ | -38,84% | |||
| 8888 | 0,00001289 $ | -0,34% | -0,17% | -7,46% | 12,61 $ | 0 $ | -99,70% | |||
| 8889 | 0,00000493 $ | -0,03% | 0,00% | -0,78% | 12,59 $ | 0 $ | -97,18% | |||
| 8890 | 0,010472 $ | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 12,57 $ | 0 $ | -93,83% | |||
| 8891 | 0,00000014 $ | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 12,56 $ | 0 $ | -97,41% | |||
| 8892 | 0,00006283 $ | -0,34% | +0,43% | -6,60% | 12,54 $ | 0 $ | -90,06% | |||
| 8893 | 0,00001188 $ | -0,34% | -0,60% | -17,39% | 12,53 $ | 0 $ | -99,67% | |||
| 8894 | 0,00087698 $ | 0,00% | +0,20% | -0,47% | 12,54 $ | 0 $ | -31,85% | |||
| 8895 | 0,00158553 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,53 $ | 0 $ | -99,94% | |||
| 8896 | 0,00002901 $ | -0,11% | +0,17% | -0,86% | 12,49 $ | 0 $ | -99,01% | |||
| 8897 | 0,00 $ | -0,11% | +0,11% | -1,29% | 12,43 $ | 0 $ | -100,00% | |||
| 8898 | 0,00000116 $ | -0,04% | -1,13% | -2,06% | 12,41 $ | 0 $ | -98,92% | |||
| 8899 | 0,00078444 $ | 0,00% | -1,24% | +32,09% | 12,39 $ | 0 $ | -80,43% | |||
| 8900 | 0,00000452 $ | -0,05% | -6,58% | -6,32% | 12,39 $ | 0 $ | -84,34% | |||
| 8901 | 0,00000026 $ | -0,03% | -0,90% | -2,01% | 12,30 $ | 0 $ | -93,43% |
«От исторического максимума» показывает, насколько монета торгуется ниже своей исторически максимальной цены. Изменение со знаком * превышает ±500% за семь дней, что обычно связано с миграцией токена, деноминацией или повторным листингом, а не с динамикой рынка - проверьте страницу монеты, прежде чем считать это доходностью. Как мы рассчитываем цены