Randamentele criptomonedelor pe termen lung - Pagina 27
Long-term performance across the whole cryptocurrency market - multi-day and multi-month returns ranked side by side. Page 27.
Sortate după #, de la cel mai mic
| Lista de urmărire | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | $0,0000303 | +0,16% | +0,73% | 0,00% | $7,47 | $6,71 K | -99,93% | |||
| 2602 | $0,0000364 | +0,24% | 0,00% | -5,45% | $0,11 | $36,40 K | -98,57% | |||
| 2603 | $0,00039942 | -0,01% | -2,46% | -3,44% | $98,38 | $73,21 K | -99,99% | |||
| 2604 | $0,00126639 | 0,00% | -27,48% | -42,09% | $98,39 | $13,35 K | -99,70% | |||
| 2605 | $0,00282047 | +0,78% | +2,56% | -8,02% | $7,43 | $128,32 K | -99,85% | |||
| 2606 | $0,00002135 | +0,03% | 0,00% | 0,00% | $0,11 | $2,68 K | -99,99% | |||
| 2607 | $0,00000517 | +0,28% | -1,34% | -6,39% | $99,23 | $43,36 K | -96,87% | |||
| 2608 | $0,00000542 | +0,24% | -1,05% | 0,00% | $7,42 | $5,36 K | -84,59% | |||
| 2609 | $0,00001686 | +0,24% | +0,27% | +1,71% | $98,86 | $16,86 K | -99,48% | |||
| 2610 | $0,000255 | +0,30% | +0,72% | +1,93% | $98,92 | $255,00 K | -85,30% | |||
| 2611 | $0,00007129 | +0,02% | +0,70% | +9,25% | $99,03 | $71,29 K | -96,65% | |||
| 2612 | $0,00001273 | +0,24% | -0,87% | -10,02% | $0,11 | $12,73 K | -99,60% | |||
| 2613 | $0,00000534 | +0,24% | 0,00% | 0,00% | $0,11 | $5,34 K | -97,16% | |||
| 2614 | $0,00 | 0,00% | +0,50% | -8,73% | $100,00 | $155,79 K | -99,44% | |||
| 2615 | $0,00023642 | +0,24% | 0,00% | 0,00% | $7,40 | $235,93 K | -95,18% | |||
| 2616 | $0,00002204 | +0,04% | +0,11% | +38,27% | $4,17 | $143,25 K | -99,67% | |||
| 2617 | $0,06355 | +1,49% | -9,62% | -12,53% | $102,19 | $18,52 mil. | -80,71% | |||
| 2618 | $0,027344 | +0,78% | +1,80% | 0,00% | $0,11 | $22,29 K | -99,95% | |||
| 2619 | $0,00026869 | +0,19% | 0,00% | 0,00% | $7,37 | $5,64 K | -94,62% | |||
| 2620 | $0,00000406 | +0,24% | 0,00% | 0,00% | $0,12 | $4,06 K | -78,74% | |||
| 2621 | $0,00029223 | +0,16% | +0,73% | 0,00% | $0,12 | $43,04 K | -100,00% | |||
| 2622 | $0,00049344 | -0,01% | +3,70% | +5,03% | $0,12 | $1,83 K | -99,99% | |||
| 2623 | $0,00001012 | +0,24% | +0,42% | 0,00% | $0,12 | $10,12 K | -99,52% | |||
| 2624 | $0,00016369 | -3,40% | -1,39% | -11,82% | $100,75 | $8,19 K | -99,84% | |||
| 2625 | $0,00000004 | +0,19% | +0,33% | -9,66% | $7,33 | $32,83 K | -77,87% | |||
| 2626 | $0,00000001 | +0,19% | -2,92% | 0,00% | $100,79 | $14,18 K | -93,53% | |||
| 2627 | $0,00011502 | +0,16% | +0,75% | +99,02% | $0,12 | $120,05 K | -99,92% | |||
| 2628 | $0,015026 | +0,16% | +0,71% | -3,18% | $7,32 | $1,14 mld. | -98,77% | |||
| 2629 | $0,00000517 | +0,24% | 0,00% | 0,00% | $0,12 | $5,17 K | -99,77% | |||
| 2630 | $919,6347 | -0,28% | -1,49% | -7,35% | $0,12 | $9,20 K | -99,21% | |||
| 2631 | $0,031644 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0,12 | $138,96 K | -99,69% | |||
| 2632 | $0,0000006 | -0,03% | +8,78% | +2,12% | $0,12 | $5,56 K | -99,97% | |||
| 2633 | $0,00000802 | +0,24% | 0,00% | 0,00% | $0,12 | $8,02 K | -99,88% | |||
| 2634 | $0,00160046 | +0,16% | +0,72% | -4,95% | $101,69 | $626,39 K | -96,31% | |||
| 2635 | $0,00010111 | +0,24% | 0,00% | -65,68% | $0,12 | $101,10 K | -99,76% | |||
| 2636 | $0,0003336 | +3,93% | -1,62% | -8,15% | $101,81 | $333,26 K | -99,12% | |||
| 2637 | $0,00022718 | -0,81% | -26,39% | -40,14% | $0,12 | $7,24 K | -99,99% | |||
| 2638 | $0,00008613 | +0,24% | -1,98% | +7,34% | $101,93 | $86,11 K | -99,12% | |||
| 2639 | $0,0000088 | +0,24% | -2,21% | 0,00% | $7,23 | $7,12 K | -98,01% | |||
| 2640 | $0,00002416 | +0,24% | -1,38% | -9,28% | $0,12 | $4,88 K | -99,99% | |||
| 2641 | $0,00000681 | +0,24% | +0,34% | 0,00% | $0,12 | $6,81 K | -99,70% | |||
| 2642 | $0,00000393 | +0,24% | -1,21% | 0,00% | $7,21 | $3,93 K | -99,99% | |||
| 2643 | $0,00029003 | +0,03% | 0,00% | 0,00% | $0,12 | $3,24 K | -99,99% | |||
| 2644 | $0,00000242 | +0,18% | +4,18% | +8,67% | $0,12 | $2,33 K | -96,67% | |||
| 2645 | $0,00 | +0,19% | +0,59% | -5,26% | $7,18 | $163,63 K | -99,96% | |||
| 2646 | $0,00002366 | +0,24% | -0,85% | 0,00% | $0,13 | $23,43 K | -99,85% | |||
| 2647 | $0,0011403 | +0,19% | 0,00% | 0,00% | $102,67 | $111,01 K | -99,70% | |||
| 2648 | $0,00033318 | 0,00% | -83,11% | 0,00% | $102,85 | $2,12 K | -99,76% | |||
| 2649 | $0,00 | +0,16% | +5,60% | -0,11% | $7,15 | $501,77 K | -99,92% | |||
| 2650 | $0,00005375 | +0,24% | 0,00% | 0,00% | $0,13 | $53,21 K | -99,26% | |||
| 2651 | $0,00008219 | +0,19% | +1,41% | -5,90% | $102,92 | $81,39 K | -99,84% | |||
| 2652 | $0,00000749 | +0,24% | +0,51% | 0,00% | $7,13 | $7,32 K | -99,20% | |||
| 2653 | $0,013253 | +0,19% | +1,52% | -5,56% | $103,66 | $157,00 K | -99,85% | |||
| 2654 | $0,00000383 | +0,24% | -1,02% | -6,40% | $7,13 | $3,75 K | -87,51% | |||
| 2655 | $0,00001073 | +0,24% | -0,85% | -6,86% | $7,13 | $10,69 K | -99,86% | |||
| 2656 | $0,00000317 | +0,19% | +1,20% | -5,44% | $7,11 | $317,24 K | -99,64% | |||
| 2657 | $0,00006746 | +0,24% | +0,23% | -19,38% | $7,10 | $67,37 K | -93,34% | |||
| 2658 | $0,063268 | +0,02% | -0,03% | 0,00% | $0,13 | $6,33 K | -99,87% | |||
| 2659 | $0,00000285 | +0,24% | 0,00% | 0,00% | $0,13 | $2,85 K | -99,79% | |||
| 2660 | $0,00000124 | +0,19% | +0,67% | -5,28% | $0,13 | $123,52 K | -90,50% | |||
| 2661 | $0,00000158 | +0,16% | 0,00% | 0,00% | $0,13 | $10,25 K | -100,00% | |||
| 2662 | $0,00013046 | +0,16% | +0,73% | -3,89% | $0,13 | $14,62 K | -99,58% | |||
| 2663 | $0,00000692 | +0,24% | 0,00% | 0,00% | $0,13 | $6,92 K | -99,87% | |||
| 2664 | $0,00949228 | 0,00% | +2,95% | +1,79% | $0,13 | $4,75 mil. | -63,70% | |||
| 2665 | $0,00363331 | +0,01% | +0,21% | -69,66% | $105,65 | $3,17 mil. | -99,38% | |||
| 2666 | $0,00017217 | -2,63% | -2,81% | 0,00% | $1,93 | $2,44 K | -100,00% | |||
| 2667 | $76.886,40 | +0,19% | +0,21% | 0,00% | $0,14 | $23,53 mil. | -38,83% | |||
| 2668 | $0,02635 | +0,26% | +0,30% | -4,00% | $105,99 | $2,28 mil. | -99,14% | |||
| 2669 | $0,00000769 | +0,24% | -0,79% | 0,00% | $0,14 | $7,68 K | -73,14% | |||
| 2670 | $0,996002 | +0,07% | -0,70% | +0,64% | $106,19 | $996,00 K | -97,44% | |||
| 2671 | $0,00000264 | +0,40% | 0,00% | 0,00% | $0,14 | $7,08 K | -99,22% | |||
| 2672 | $0,00193321 | +0,16% | +0,73% | -3,99% | $0,14 | $54,23 K | -99,65% | |||
| 2673 | $0,00014018 | -69,95% | -69,78% | -69,43% | $7,03 | $11,33 K | -99,96% | |||
| 2674 | $0,00000384 | +0,18% | +4,12% | +58,68% | $0,14 | $2,13 K | -98,69% | |||
| 2675 | $0,00000947 | +0,24% | 0,00% | 0,00% | $0,15 | $9,47 K | -98,48% | |||
| 2676 | $0,00000089 | +0,24% | -0,83% | 0,00% | $0,15 | $6,16 K | -99,96% | |||
| 2677 | $0,00000011 | +0,16% | -0,01% | +9,84% | $106,87 | $14,73 K | -99,11% | |||
| 2678 | $0,0000274 | +0,24% | +3,32% | -4,94% | $107,00 | $27,39 K | -99,92% | |||
| 2679 | $0,00001215 | +0,01% | -1,02% | -31,96% | $0,15 | $5,16 K | -99,95% | |||
| 2680 | $0,00104843 | +0,19% | +0,47% | -6,93% | $107,28 | $199,31 K | -94,07% | |||
| 2681 | $3,9453 | +119,42% | +31,67% | +229,04% | $107,42 | $42,30 K | -99,34% | |||
| 2682 | $0,00000063 | +0,24% | -20,43% | -11,71% | $107,50 | $39,81 K | -99,77% | |||
| 2683 | $0,00039828 | +0,19% | -48,51% | 0,00% | $107,54 | $12,01 K | -99,62% | |||
| 2684 | $0,129856 | -0,03% | -0,79% | -1,57% | $7,01 | $13,73 K | -88,15% | |||
| 2685 | $0,00000173 | +0,08% | +0,57% | -0,49% | $107,60 | $9,07 K | -99,68% | |||
| 2686 | $0,00013214 | +7,49% | +18,60% | +17,34% | $5,46 | $44,40 K | -99,50% | |||
| 2687 | $0,00000012 | +0,24% | 0,00% | 0,00% | $0,15 | $115,18 K | -99,60% | |||
| 2688 | $0,00001082 | +0,19% | 0,00% | -11,02% | $108,23 | $10,40 K | -99,80% | |||
| 2689 | $0,00001935 | -0,14% | -1,39% | -14,85% | $7,00 | $18,81 K | -99,81% | |||
| 2690 | $0,00008607 | -1,23% | -2,45% | +4,73% | $108,36 | $86,07 K | -99,50% | |||
| 2691 | $0,00001969 | +14,06% | +20,90% | +11,64% | $0,16 | $18,95 K | -91,56% | |||
| 2692 | $0,00000003 | +0,19% | +0,83% | -4,96% | $6,98 | $13,98 K | -99,76% | |||
| 2693 | $0,00000279 | +0,24% | 0,00% | 0,00% | $0,16 | $2,79 K | -80,25% | |||
| 2694 | $0,00000528 | +0,19% | +0,66% | 0,00% | $0,16 | $5,28 K | -94,72% | |||
| 2695 | $0,0000001 | +0,19% | -0,74% | -10,28% | $108,85 | $36,18 K | -89,83% | |||
| 2696 | $0,00007163 | +0,15% | +0,07% | +2,56% | $0,16 | $71,62 K | -99,92% | |||
| 2697 | $0,00095753 | +0,24% | -0,89% | 0,00% | $6,94 | $73,41 K | -87,20% | |||
| 2698 | $0,0000117 | +0,24% | 0,00% | -5,70% | $0,16 | $11,70 K | -99,92% | |||
| 2699 | $0,00003612 | +0,15% | -0,94% | -4,85% | $0,16 | $36,12 K | -99,44% | |||
| 2700 | $0,00008621 | +0,33% | -0,76% | 0,00% | $0,17 | $86,21 K | -99,13% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices