Maxime istorice ale criptomonedelor - Pagina 52
All-time highs across the cryptocurrency market - peak prices and how far each coin currently trades below its record. Page 52.
Sortate după #, de la cel mai mic
| Lista de urmărire | Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -91,09% | |||
| 5102 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,93% | |||
| 5103 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,78% | |||
| 5104 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -56,62% | |||
| 5105 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,99% | |||
| 5106 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -76,86% | |||
| 5107 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -69,67% | |||
| 5108 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,01% | |||
| 5109 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -7,43% | |||
| 5110 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -0,93% | |||
| 5111 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,48% | |||
| 5112 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -49,43% | |||
| 5113 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,20% | |||
| 5114 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -43,21% | |||
| 5115 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -92,02% | |||
| 5116 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,81% | |||
| 5117 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -74,41% | |||
| 5118 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -72,68% | |||
| 5119 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -93,60% | |||
| 5120 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,95% | |||
| 5121 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -86,21% | |||
| 5122 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,08% | |||
| 5123 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -94,87% | |||
| 5124 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,39% | |||
| 5125 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,60% | |||
| 5126 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,31% | |||
| 5127 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -22,11% | |||
| 5128 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -14,88% | |||
| 5129 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,34% | |||
| 5130 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -35,20% | |||
| 5131 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -22,33% | |||
| 5132 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -47,33% | |||
| 5133 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -75,02% | |||
| 5134 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -92,38% | |||
| 5135 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | Not shown for stablecoins | |||
| 5136 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -11,32% | |||
| 5137 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,88% | |||
| 5138 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -28,00% | |||
| 5139 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,07% | |||
| 5140 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -14,28% | |||
| 5141 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,85% | |||
| 5142 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -46,48% | |||
| 5143 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -8,51% | |||
| 5144 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,10% | |||
| 5145 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -21,26% | |||
| 5146 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -73,63% | |||
| 5147 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -10,92% | |||
| 5148 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -87,99% | |||
| 5149 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -6,76% | |||
| 5150 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,81% | |||
| 5151 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -30,13% | |||
| 5152 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -10,13% | |||
| 5153 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,98% | |||
| 5154 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -7,70% | |||
| 5155 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -84,34% | |||
| 5156 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -82,98% | |||
| 5157 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,95% | |||
| 5158 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,32% | |||
| 5159 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -100,00% | |||
| 5160 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,91% | |||
| 5161 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -35,72% | |||
| 5162 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -59,64% | |||
| 5163 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -41,09% | |||
| 5164 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -3,88% | |||
| 5165 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -22,75% | |||
| 5166 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,86% | |||
| 5167 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -18,21% | |||
| 5168 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -6,50% | |||
| 5169 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -71,11% | |||
| 5170 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -45,09% | |||
| 5171 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -82,52% | |||
| 5172 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -71,03% | |||
| 5173 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,41% | |||
| 5174 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -87,38% | |||
| 5175 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -70,89% | |||
| 5176 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -85,06% | |||
| 5177 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -97,17% | |||
| 5178 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,88% | |||
| 5179 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -98,91% | |||
| 5180 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -100,00% | |||
| 5181 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -74,50% | |||
| 5182 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -84,72% | |||
| 5183 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -43,23% | |||
| 5184 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -2,15% | |||
| 5185 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,88% | |||
| 5186 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -19,26% | |||
| 5187 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -64,73% | |||
| 5188 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,02% | |||
| 5189 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -99,32% | |||
| 5190 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -37,55% | |||
| 5191 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,55% | |||
| 5192 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -39,84% | |||
| 5193 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -37,00% | |||
| 5194 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -95,39% | |||
| 5195 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -10,71% | |||
| 5196 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -96,78% | |||
| 5197 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -7,57% | |||
| 5198 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -58,72% | |||
| 5199 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -93,68% | |||
| 5200 | $0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | -82,58% |
“From ATH” shows how far a coin trades below its all-time high price. A move marked * exceeds ±500% in seven days, which usually reflects a token migration, redenomination or relisting rather than market performance - check the coin page before reading it as a return. How we calculate prices