Metriche di CPChain (CPC)
CPChain Grafico di prezzo live
Grafico di prezzo
CPChain (CPC)
CPChain (CPC) FAQ – Metriche Chiave e Approfondimenti sul Mercato
Dove posso acquistare CPChain (CPC)?
CPChain (CPC) è ampiamente disponibile sugli exchange di criptovalute centralized and decentralized.
Qual è l'attuale volume di trading giornaliero di CPChain?
Nelle ultime 24 ore, il volume di trading di CPChain si attesta a $0.00000000 .
Qual è lo storico della fascia di prezzo di CPChain?
Massimo Storico (ATH): $2.11
Minimo Storico (ATL): $0.00000000
CPChain è attualmente scambiato ~100.00% al di sotto del suo ATH
.
Come si sta comportando CPChain rispetto al mercato crypto più ampio?
Negli ultimi 7 giorni, CPChain ha guadagnato 0.00%, sottoperformando il mercato crypto complessivo che ha registrato un guadagno del 0.02%. Ciò indica un ritardo temporaneo nell'azione del prezzo di CPC rispetto allo slancio del mercato più ampio.
Le criptovalute sono altamente volatili e comportano un rischio significativo. Potresti perdere parte o tutto il tuo investimento.
Tutte le informazioni su Coinpaprika sono fornite solo a scopo informativo e non costituiscono consulenza finanziaria o di investimento. Esegui sempre la tua ricerca (DYOR) e consulta un consulente finanziario qualificato prima di prendere decisioni di investimento.
Coinpaprika non è responsabile per eventuali perdite derivanti dall'uso di queste informazioni.
Tendenze Panoramica di mercato
#299
68.18%
#1301
67.26%
#1157
45.57%
#1213
33.53%
#476
32.7%
#177
-32.85%
#1807
-31.28%
#1062
-27.71%
#1512
-25.28%
#800
-24.53%
#5
-2.43%
#8429
-2.44%
Notizie Tutte le notizie

(15 hours ago), 2 minimo di lettura

(20 hours ago), 2 minimo di lettura

(21 hours ago), 2 minimo di lettura

(1 day ago), 2 minimo di lettura

(1 day ago), 2 minimo di lettura

(3 days ago), 2 minimo di lettura

(3 days ago), 2 minimo di lettura

(4 days ago), 1 minimo di lettura
Istruzione Tutta l'Educazione
Al momento non ci sono articoli educativi disponibili nella lingua selezionata. Prova a navigare in un'altra lingua, ad es. English.
CPChain Fondamenti
| Whitepaper | Aperto |
|---|
| Stato di sviluppo | On-going development |
|---|---|
| Struttura Org. | Centralized |
| Open Source | Yes |
| Meccanismo di consenso | Not mineable |
| Algoritmo | None |
| Portafoglio hardware | Sì |
| iniziato |
25 January 2018
over 8 years ago |
|---|
| Sito web | cpchain.io |
|---|---|
| Portafoglio | Coins Mobile App |
| Tipo de activo | Token |
|---|---|
| Indirizzo del Contratto |
| Esploratori (2) | etherscan.io bscscan.com |
|---|
| Etichette |
|
|---|
| Blog | medium.com |
|---|---|
| reddit.com |
Monete simili
Monete popolari
Calcolatori popolari
CPChain Team
According to our knowledge currently there are no active Exchanges/Markets for CPChain.
If you are aware of an active market for this asset, please send us information via our MODIFY PROJECT form.
Altre monete degne di interesse - simili a CPChain
| # | Nome | Capitalizzazione di mercato | Prezzo | Volume (24h) | Quantità Circolante | Grafico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Monero XMR | $6 724 326 673 | $364.53 | $201 670 147 | 18,446,744 | |||
| 27 | Canton Network CC | $5 261 285 225 | $0.150745 | $5 847 067 | 34,901,891,555 | |||
| 28 | Zcash ZEC | $5 141 408 324 | $314.88 | $306 268 475 | 16,328,269 | |||
| 31 | Litecoin LTC | $4 167 759 976 | $55.16 | $260 874 691 | 75,558,487 | |||
| 79 | Worldcoin WLD | $864 884 157 | $0.262803 | $70 101 694 | 3,290,997,779 |
| # | Nome | Capitalizzazione di mercato | Prezzo | Volume (24h) | Quantità Circolante | Grafico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | BitTensor TAO | $2 336 755 731 | $243.48 | $139 841 554 | 9,597,491 | |||
| 51 | Near Protocol NEAR | $1 641 650 383 | $1.39 | $139 727 849 | 1,185,165,436 | |||
| 71 | Render RENDER | $932 197 243 | $1.80 | $40 332 888 | 517,690,747 | |||
| 101 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $542 115 663 | $0.207710 | $46 824 617 | 2,609,959,126 | |||
| 115 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $444 535 621 | $0.685383 | $61 526 210 | 648,594,347 |
| # | Nome | Capitalizzazione di mercato | Prezzo | Volume (24h) | Quantità Circolante | Grafico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Aave AAVE | $1 389 153 121 | $92.16 | $269 889 496 | 15,073,211 | |||
| 219 | OriginTrail TRAC | $140 549 423 | $0.281102 | $1 908 870 | 499,995,033 | |||
| 224 | Akash Network AKT | $134 420 660 | $0.459837 | $3 439 382 | 292,322,150 | |||
| 280 | Blur BLUR | $95 957 168 | $0.034482 | $40 060 840 | 2,782,816,896 | |||
| 341 | Arkham ARKM | $67 125 904 | $0.118069 | $11 700 484 | 568,532,082 |
| # | Nome | Capitalizzazione di mercato | Prezzo | Volume (24h) | Quantità Circolante | Grafico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | USDC USDC | $78 326 092 107 | $0.999770 | $17 445 936 336 | 78,344,086,945 | |||
| 22 | MemeCore M | $5 938 223 035 | $4.59 | $14 776 204 | 1,293,321,372 | |||
| 24 | Chainlink LINK | $5 776 941 455 | $9.22 | $295 828 296 | 626,849,970 | |||
| 25 | Binance Bitcoin BTCB | $5 697 192 413 | $77 928.44 | $74 689 492 | 73,108 | |||
| 36 | Shiba Inu SHIB | $3 584 339 633 | $0.000006 | $81 192 183 | 589,264,883,286,605 |
| # | Nome | Capitalizzazione di mercato | Prezzo | Volume (24h) | Quantità Circolante | Grafico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | IOTA IOTA | $246 346 351 | $0.057130 | $4 034 611 | 4,311,998,937 | |||
| 188 | SwissBorg BORG | $186 054 148 | $0.189131 | $223 037 | 983,729,858 | |||
| 193 | Helium HNT | $181 410 796 | $1.022640 | $1 283 801 | 177,394,590 | |||
| 230 | Golem GLM | $129 713 822 | $0.129714 | $1 176 530 | 1,000,000,000 | |||
| 405 | XYO XYO | $50 210 294 | $0.003604 | $4 270 094 | 13,931,216,938 |
| # | Nome | Capitalizzazione di mercato | Prezzo | Volume (24h) | Quantità Circolante | Grafico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ethereum ETH | $283 008 223 227 | $2 350.05 | $15 052 699 025 | 120,426,316 | |||
| 4 | BNB BNB | $88 587 292 086 | $636.47 | $951 200 577 | 139,184,442 | |||
| 7 | Solana SOL | $49 506 756 248 | $86.01 | $3 123 888 928 | 575,612,985 | |||
| 8 | TRON TRX | $28 408 886 389 | $0.328946 | $589 333 734 | 86,363,298,503 | |||
| 14 | Cardano ADA | $9 530 756 674 | $0.247046 | $367 078 965 | 38,578,821,458 |
| # | Nome | Capitalizzazione di mercato | Prezzo | Volume (24h) | Quantità Circolante | Grafico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | USDC USDC | $78 326 092 107 | $0.999770 | $17 445 936 336 | 78,344,086,945 | |||
| 9 | Lido Staked Ether STETH | $22 950 431 575 | $2 343.22 | $77 339 019 | 9,794,399 | |||
| 12 | Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 WSTETH | $10 272 121 062 | $2 888.89 | $55 702 838 | 3,555,731 | |||
| 13 | Wrapped Bitcoin WBTC | $10 191 893 355 | $77 695.14 | $320 677 543 | 131,178 | |||
| 17 | WETH WETH | $8 848 334 248 | $2 349.60 | $767 276 757 | 3,765,896 |
| # | Nome | Capitalizzazione di mercato | Prezzo | Volume (24h) | Quantità Circolante | Grafico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | Ark ARK | $32 601 989 | $0.169440 | $478 894 | 192,410,550 | |||
| 570 | Lisk LSK | $28 014 732 | $0.129109 | $1 420 384 | 216,984,610 | |||
| 4484 | Loom Network LOOM | $980 510 | $0.000791 | $448.66 | 1,239,270,898 | |||
| 4839 | HyperCash HC | $815 985 | $0.018104 | $5.11 | 45,071,909 | |||
| 5075 | Circuits of Value COVAL | $1 247 200 | $0.000699 | $7.23 | 1,784,838,484 |
| # | Nome | Capitalizzazione di mercato | Prezzo | Volume (24h) | Quantità Circolante | Grafico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | TRON TRX | $28 408 886 389 | $0.328946 | $589 333 734 | 86,363,298,503 | |||
| 41 | BitTensor TAO | $2 336 755 731 | $243.48 | $139 841 554 | 9,597,491 | |||
| 56 | Internet Computer ICP | $1 360 840 358 | $2.47 | $30 490 021 | 551,917,981 | |||
| 88 | Filecoin FIL | $710 695 763 | $0.919392 | $74 752 235 | 773,006,030 | |||
| 135 | BitTorrent BTT | $319 105 927 | $0.000000 | $5 453 944 | 987,037,885,840,675 |
What is Market depth?
Market depth is a metric, which is showing the real liquidity of the markets. Due to rampant wash-trading and fake activity - volume currently isn't the most reliable indicator in the crypto space.
What is it measuring?
It's measuring 1% or 10% section of the order book from the midpoint price (1%/10% of the buy orders, and 1%/10% of the sell orders).


Why it is important to use only 1% or 10%?
It's important, because measurement of the whole order book is going to give false results due to extreme values, which can make false illusion of liquidity for a given market.
What is showing Historical Market Depth?
Historical Market Depth is showing the history of liquidity from the markets for a given asset. It’s a measure of combined liquidity from all integrated markets on the coinpaprika’s market depth module.
CPChain


