Métricas de MediShares (MDS)
MediShares Gráfico de preços ao vivo
Tabela de Preços
MediShares (MDS)
MediShares (MDS) FAQ – Métricas Principais e Insights do Mercado
Onde posso comprar MediShares (MDS)?
MediShares (MDS) está amplamente disponível em exchanges de criptomoedas centralized and decentralized.
Qual é o volume de negociação diário atual de MediShares?
Nas últimas 24 horas, o volume de negociação de MediShares está em $0.00000000 .
Qual é o histórico da faixa de preço de MediShares?
Máxima Histórica (ATH): $0.271676
Mínima Histórica (ATL): $0.00000000
MediShares está sendo negociado atualmente ~100.00% abaixo de sua ATH
.
Como MediShares está se desempenhando em comparação com o mercado cripto mais amplo?
Nos últimos 7 dias, MediShares ganhou 0.00%, ficando abaixo do mercado cripto geral que registrou um ganho de 0.57%. Isso indica um atraso temporário na ação de preço de MDS em relação ao momentum do mercado mais amplo.
Tendências Visão Geral do Mercado
#1223
108.97%
#1911
108.48%
#1283
75.24%
#532
40.96%
#1325
38.68%
#4934
-99.85%
#1323
-28.08%
#1016
-19.56%
#2082
-19.55%
#122
-19.08%
#1
0.45%
#7774
1.32%
Notícia Todas as Notícias

(8 hours ago), 2 min de leitura

(14 hours ago), 2 min de leitura

(1 day ago), 2 min de leitura

(1 day ago), 2 min de leitura

(2 days ago), 2 min de leitura

(3 days ago), 2 min de leitura

(3 days ago), 2 min de leitura

(4 days ago), 2 min de leitura
Educação All Education

(1 day ago), 19 min de leitura

(1 day ago), 14 min de leitura

(2 days ago), 20 min de leitura

(3 days ago), 21 min de leitura

(4 days ago), 21 min de leitura

(4 days ago), 18 min de leitura

(5 days ago), 21 min de leitura

(5 days ago), 22 min de leitura
MediShares Fundamentos
| Whitepaper | Aberto |
|---|
| Estado de desenvolvimento | Prototype / MVP |
|---|---|
| Org. Estrutura | Centralized |
| Código aberto | Yes |
| Tipo de prova | Not mineable |
| Algoritimo | None |
| Carteira de hardware | Sim |
| Começado |
1 December 2017
over 8 years ago |
|---|
| Local na rede Internet | medishares.org |
|---|---|
| Carteira | Coins Mobile App |
| Código fonte | github.com |
|---|---|
| Tipo de ativo | Token |
| Endereço do Contrato |
| Exploradores (1) | etherscan.io |
|---|
| Tags |
|
|---|
| web.facebook.com | |
| Forum | weibo.com |
| reddit.com |
Moedas Semelhantes
SouvlakiSwap Token
0 €
0.00%
sem classificaçãoMETAROBOX
0 €
0.00%
sem classificaçãoSatoshi Nakamoto Token
0 €
0.00%
sem classificaçãoMusk
0 €
0.00%
sem classificaçãoOptimumFinance
0 €
0.00%
sem classificaçãoIzanagi
0 €
0.00%
sem classificaçãoShib Ninja Token
0 €
0.00%
sem classificaçãoThere Can Be Only One
0 €
0.00%
sem classificaçãoccCLO
0 €
0.00%
sem classificaçãoMoedas populares
Calculadoras populares
MediShares Equipa
Blockchain evangelist - Serial entrepreneur - Full stack developer - Hands-on management with solid project management, communication, software programing and design skills
Eric Yu está envolvido em projetos de 1
According to our knowledge currently there are no active Exchanges/Markets for MediShares.
If you are aware of an active market for this asset, please send us information via our MODIFY PROJECT form.
Outras moedas que podem interessar - semelhante a MediShares
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Aave AAVE | 1 561 736 430 € | 103,61 € | 221 731 746 € | 15,073,211 | |||
| 202 | OriginTrail TRAC | 146 742 595 € | 0,293488 € | 949 695 € | 499,995,033 | |||
| 289 | Akash Network AKT | 78 726 383 € | 0,272881 € | 2 958 297 € | 288,500,874 | |||
| 369 | Arkham ARKM | 54 652 856 € | 0,096130 € | 9 078 597 € | 568,532,082 | |||
| 388 | Baby Doge Coin 1MBABYDOGE | 51 324 066 € | 0,000335 € | 401 622 € | 153,210,000,000 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Cardano ADA | 9 165 293 243 € | 0,238422 € | 211 366 975 € | 38,441,470,161 | |||
| 32 | Avalanche AVAX | 3 293 430 420 € | 7,80 € | 144 004 758 € | 422,275,285 | |||
| 34 | Sui SUI | 3 114 991 201 € | 0,809894 € | 205 533 129 € | 3,846,172,527 | |||
| 45 | Aave AAVE | 1 561 736 430 € | 103,61 € | 221 731 746 € | 15,073,211 | |||
| 54 | Ethereum Classic ETC | 1 204 993 324 € | 7,74 € | 103 493 696 € | 155,624,499 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ethereum ETH | 202 382 802 069 € | 1 680,55 € | 16 620 111 161 € | 120,426,316 | |||
| 5 | BNB BNB | 74 064 766 688 € | 532,13 € | 413 908 902 € | 139,184,442 | |||
| 7 | Solana SOL | 41 335 742 096 € | 72,71 € | 1 335 592 183 € | 568,475,433 | |||
| 8 | TRON TRX | 21 221 629 161 € | 0,245725 € | 346 286 930 € | 86,363,298,503 | |||
| 11 | Bitcoin Cash BCH | 9 529 674 391 € | 479,70 € | 222 420 732 € | 19,865,787 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BNB BNB | 74 064 766 688 € | 532,13 € | 413 908 902 € | 139,184,442 | |||
| 17 | LEO Token LEO | 6 579 918 494 € | 7,12 € | 3 128 135 € | 923,921,789 | |||
| 28 | OKB OKB | 4 028 890 573 € | 67,15 € | 15 055 051 € | 60,000,000 | |||
| 41 | Uniswap UNI | 1 849 071 363 € | 3,08 € | 112 982 585 € | 600,425,074 | |||
| 50 | Bitget Token BGB | 1 388 261 388 € | 1,98 € | 13 745 692 € | 699,992,035 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tether USDT | 150 620 643 149 € | 0,848948 € | 26 810 821 482 € | 177,420,277,588 | |||
| 6 | USDC USDC | 63 228 610 658 € | 0,849144 € | 5 769 274 955 € | 74,461,584,207 | |||
| 9 | Lido Staked Ether STETH | 16 451 493 906 € | 1 679,68 € | 14 282 318 € | 9,794,399 | |||
| 14 | Wrapped Bitcoin WBTC | 7 581 906 299 € | 57 798,61 € | 87 282 880 € | 131,178 | |||
| 15 | Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 WSTETH | 7 325 360 796 € | 2 060,16 € | 13 534 425 € | 3,555,731 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | MediBloc MED | 22 067 816 € | 0,002073 € | 258 200 € | 10,644,041,819 | |||
| 1185 | Dock DOCK | 4 162 424 € | 0,004749 € | 1 755,96 € | 876,417,166 | |||
| 1610 | Step App - FITFI FITFI | 1 364 074 € | 0,000539 € | 624 365 € | 2,530,000,000 | |||
| 3018 | BioCoin BIO | 73 791,93 € | 0,000087 € | 0,002068 € | 845,785,803 | |||
| 3247 | SOLVE SOLVE | 58 697,93 € | 0,000084 € | 0,085254 € | 700,125,013 |
What is Market depth?
Market depth is a metric, which is showing the real liquidity of the markets. Due to rampant wash-trading and fake activity - volume currently isn't the most reliable indicator in the crypto space.
What is it measuring?
It's measuring 1% or 10% section of the order book from the midpoint price (1%/10% of the buy orders, and 1%/10% of the sell orders).


Why it is important to use only 1% or 10%?
It's important, because measurement of the whole order book is going to give false results due to extreme values, which can make false illusion of liquidity for a given market.
What is showing Historical Market Depth?
Historical Market Depth is showing the history of liquidity from the markets for a given asset. It’s a measure of combined liquidity from all integrated markets on the coinpaprika’s market depth module.
MediShares




