Métricas de Bitair (BTCA)
Bitair Gráfico de preços ao vivo
Tabela de Preços
Bitair (BTCA)
Bitair (BTCA) FAQ – Métricas Principais e Insights do Mercado
Onde posso comprar Bitair (BTCA)?
Bitair (BTCA) está amplamente disponível em exchanges de criptomoedas centralized and decentralized.
Qual é o volume de negociação diário atual de Bitair?
Nas últimas 24 horas, o volume de negociação de Bitair está em $0.00000000 .
Qual é o histórico da faixa de preço de Bitair?
Máxima Histórica (ATH): $106 191.10
Mínima Histórica (ATL): $0.00000000
Bitair está sendo negociado atualmente ~22.39% abaixo de sua ATH
.
Como Bitair está se desempenhando em comparação com o mercado cripto mais amplo?
Nos últimos 7 dias, Bitair ganhou 0.00%, superando o mercado cripto geral que registrou um declínio de 3.41%. Isso indica um desempenho forte na ação de preço de BTCA em relação ao momentum do mercado mais amplo.
As criptomoedas são altamente voláteis e envolvem riscos significativos. Você pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Todas as informações no Coinpaprika são fornecidas apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento financeiro ou de investimento. Sempre realize sua própria pesquisa (DYOR) e consulte um consultor financeiro qualificado antes de tomar decisões de investimento.
O Coinpaprika não é responsável por quaisquer perdas resultantes do uso dessas informações.
Tendências Visão Geral do Mercado
#1824
209.02%
#1957
86.55%
#2017
75.84%
#337
72.04%
#542
68.39%
#141
-20.52%
#1839
-20.38%
#2456
-19.03%
#1120
-18.11%
#326
-17.92%
#12354
no data
#6198
-3.57%
Notícia Todas as Notícias

(15 hours ago), 2 min de leitura

(1 day ago), 2 min de leitura

(1 day ago), 2 min de leitura

(2 days ago), 2 min de leitura

(3 days ago), 2 min de leitura

(3 days ago), 2 min de leitura

(4 days ago), 2 min de leitura

(5 days ago), 2 min de leitura
Educação All Education
Bitair Fundamentos
| Whitepaper |
|---|
| Org. Estrutura | Semi-centralized |
|---|---|
| Tipo de prova | Ethereum consensus (currently proof of work, will be proof of stake later on) |
| Algoritimo | Unknown |
| Carteira de hardware | Sim |
| Começado |
8 September 2017
over 8 years ago |
|---|
| Carteira | Coins Mobile App |
|---|
| Tipo de ativo | Token |
|---|---|
| Endereço do Contrato |
| Exploradores (1) | etherscan.io |
|---|
| Tags |
|
|---|
| web.facebook.com |
Moedas Semelhantes
RAKHI
0 €
0.00%
sem classificaçãoBEEP coin
0 €
0.00%
sem classificaçãoAvante
0 €
0.00%
sem classificaçãoMagic Spell
0 €
0.00%
sem classificaçãoRedacted
0 €
0.00%
sem classificaçãoDoomers
0 €
0.00%
sem classificaçãoGoldbank Finance
0 €
0.00%
sem classificaçãoTimon
0 €
0.00%
sem classificaçãoLe Monke
0 €
0.00%
sem classificaçãoMoedas populares
Calculadoras populares
According to our knowledge currently there are no active Exchanges/Markets for Bitair.
If you are aware of an active market for this asset, please send us information via our MODIFY PROJECT form.
Outras moedas que podem interessar - semelhante a Bitair
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d |
|---|
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Cardano ADA | 8 598 776 525 € | 0,223501 € | 371 731 990 € | 38,473,140,420 | |||
| 31 | Avalanche AVAX | 3 290 558 953 € | 7,79 € | 218 728 885 € | 422,275,285 | |||
| 32 | Sui SUI | 3 033 754 863 € | 0,777889 € | 320 007 087 € | 3,899,984,688 | |||
| 49 | Aave AAVE | 1 449 892 181 € | 96,19 € | 199 911 519 € | 15,073,211 | |||
| 52 | Near Protocol NEAR | 1 265 790 571 € | 1,068029 € | 143 048 847 € | 1,185,165,436 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ethereum ETH | 206 025 904 603 € | 1 710,80 € | 12 839 281 002 € | 120,426,316 | |||
| 4 | BNB BNB | 75 548 763 663 € | 542,80 € | 577 113 421 € | 139,184,442 | |||
| 7 | Solana SOL | 41 585 297 216 € | 72,96 € | 2 494 293 276 € | 569,935,528 | |||
| 8 | TRON TRX | 21 170 000 334 € | 0,245127 € | 382 630 757 € | 86,363,298,503 | |||
| 12 | Cardano ADA | 8 598 776 525 € | 0,223501 € | 371 731 990 € | 38,473,140,420 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 1 177 666 951 164 € | 58 886,73 € | 30 514 202 103 € | 19,998,850 | |||
| 5 | XRP XRP | 72 030 269 790 € | 1,176430 € | 1 743 211 353 € | 61,227,832,454 | |||
| 10 | Dogecoin DOGE | 11 720 095 834 € | 0,078580 € | 736 483 720 € | 149,147,696,384 | |||
| 14 | Bitcoin Cash BCH | 7 691 142 585 € | 387,16 € | 210 475 297 € | 19,865,787 | |||
| 44 | Cronos CRO | 1 740 944 694 € | 0,065519 € | 6 838 940 € | 26,571,560,696 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tether USDT | 152 850 037 693 € | 0,861514 € | 44 546 510 077 € | 177,420,277,588 | |||
| 6 | USDC USDC | 66 618 291 210 € | 0,861580 € | 9 960 435 830 € | 77,321,044,470 | |||
| 9 | Lido Staked Ether STETH | 16 751 112 256 € | 1 710,27 € | 32 077 557 € | 9,794,399 | |||
| 13 | Wrapped Bitcoin WBTC | 7 702 572 840 € | 58 718,48 € | 278 705 347 € | 131,178 | |||
| 15 | Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 WSTETH | 7 472 310 458 € | 2 101,48 € | 16 346 897 € | 3,555,731 |
| # | Nome | Valor de mercado | Preço | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | TRON TRX | 21 170 000 334 € | 0,245127 € | 382 630 757 € | 86,363,298,503 | |||
| 192 | THETA THETA | 162 187 230 € | 0,162187 € | 4 442 255 € | 1,000,000,000 | |||
| 195 | Decentraland MANA | 157 336 310 € | 0,081007 € | 9 205 120 € | 1,942,255,184 | |||
| 253 | Livepeer LPT | 97 009 409 € | 1,95 € | 4 058 307 € | 49,688,955 | |||
| 276 | Theta Fuel TFUEL | 83 834 091 € | 0,011561 € | 2 635 118 € | 7,251,710,998 |
What is Market depth?
Market depth is a metric, which is showing the real liquidity of the markets. Due to rampant wash-trading and fake activity - volume currently isn't the most reliable indicator in the crypto space.
What is it measuring?
It's measuring 1% or 10% section of the order book from the midpoint price (1%/10% of the buy orders, and 1%/10% of the sell orders).


Why it is important to use only 1% or 10%?
It's important, because measurement of the whole order book is going to give false results due to extreme values, which can make false illusion of liquidity for a given market.
What is showing Historical Market Depth?
Historical Market Depth is showing the history of liquidity from the markets for a given asset. It’s a measure of combined liquidity from all integrated markets on the coinpaprika’s market depth module.
Bitair

